E H R E N T A F E L   2 0 0 2

EUROPÄISCHE SENIOREN-MEISTERSCHAFTEN  2002
400 m Hürden M50	3. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	65,11 sec
Speerwerfen M60	4. Hartmut Kossel	TSV Dorfmark	49,02 m
Stabhochsprung M50	5. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	3,30 m
Kugelstossen M60	6. Eugen Reinhardt	TVJ Walsrode	13,84 m

Diskuswerfen M70	6. Heinrich Holste	MTV Bispingen	35,44 m
100 m Hürden M50	7. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	16,28 sec ?

Diskuswerfen M60	7. Eugen Reinhardt	TVJ Walsrode	43,87 m

Hammerwerfen M70	7. Heinrich Holste	MTV Bispingen	36,62 m

DEUTSCHE  MEISTERSCHAFTEN  2002

Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
60 m Hürden M50	2. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau

100 m Hürden M50	2. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	16,68 sec

Speerwerfen M60	2. Hartmut Kossel	TSV Dorfmark	49,10 m
400 m Hürden M50	3. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	66,79 sec
Stabhoch M50	5. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	3,20 m



NORDDEUTSCHE  MEISTERSCHAFTEN  2002
Norddeutsche Meister und Meisterinnen
Speerwerfen M60	Hartmut Kossel	TSV Dorfmark	48,56 m	

Platzierungen bei Norddeutschen Meisterschaften
10 km W35	2. Anke Sturm	MTV Soltau	41:11 min

10 km W50	2. MTV Soltau		2:30:40 Std.

		    U. Heck - C. Gehrke - B. Schwellenbach		
10 km W50	4. Brig. Schwellenbach MTV Soltau	48:52 min

Hammerwerfen Fr	4. Michaela Wagner	SV Munster	38,75 m

Hammerwerfen wJA	4. Doerthe Seisselberg	MTV Soltau	37,13 m
Hochsprung mJB	5. Boris Kuchta	MTV Soltau	1,81 m
10 km W50	6. Christa Gehrke	MTV Soltau	49:10 min

10 km W60	6. Uschi Heck	MTV Soltau	52:48 min

Speerwerfen mJA	6. Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	44,07 m
Speerwerfen Fr	7. Michaela Wagner	SV Munster	37,06 m	

Diskuswerfen mJA	7. Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	34,77 m 
Kugelstossen mJA	8. Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	11,51 m	

Diskuswerfen wJB	8. Josefa Schomburg	MTV Soltau	21,79 m	



LANDESMEISTERSCHAFTEN  2002
Landesmeister und Landesmeisterinnen
100m Hürden M50	Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	16,45 sec
Hochsprung M55	Harald Dexheimer	SVE Fallingbostel	1,33 m
Kugelstossen M60	Eugen Reinhardt	TVJ Walsrode	13,47 m	
Hammerwerfen M70	Heinrich Holste	MTV Bispingen	38,07 m	
Hammerwerfen wJA	Dörthe Seißelberg	MTV Soltau	35,07 (Winter)
Speerwerfen M60	Hartmut Kossel	TSV Dorfmark	47,00 m
Speerwerfen M70	Heinrich Holste	MTV Bispingen	28,66 m
Fünfkampf M65	Dieter Lange	SVE Fallingbostel	2 967 P.
Fünfkampf M70	Siegfried Eisfeld	TVJ Walsrode	3 016 P.	
DMM Landesliga	MTV Soltau		10 580 P.

		A. Brümmerhoff - R. Carls - C. Eggeling - Dr. J. Eggeling - 

		P. Eichhorn - A. Emmann - J. Hagge - J. Kagemann - 

		N. Kiewitt - M. Mallett - H. Meyer - S. Pinkernelle - 

		O. Polte - H. Seißelberg - T. Soik - T. Witte 



Platzierungen bei Landesmeisterschaften
MÄNNER

		    
Weitsprung M50	2. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	5,01 m

Kugelstossen M70	2. Erik Carls	MTV Soltau	10,35 m	
Diskuswerfen M60	2. Eugen Reinhardt	TVJ Walsrode	45,36 m

Diskuswerfen M70	2. Heinrich Holste	MTV Bispingen	35,15 m	

Hammerwerfen M50	2. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	33,00 m
Cross M70  6 650 m	2. Siegfried Eisfeld	TVJ Walsrode	32:20 min		
200 m M65	3. Herbert Karnitzki	SVE Fallingbostel	33,29 sec

200 m M70	3. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	34,78 sec
Weitsprung M55	3. Harald Dexheimer	SVE Fallingbostel	4,75 m

Weitsprung M70	3. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	3,17 m	
Kugelstossen M45	3. Rolf Carls	MTV Soltau	9,45 m

Diskuswerfen M45	3. Rolf Carls	MTV Soltau	27,68 m
Speerwerfen M45	3. Rolf Carls	MTV Soltau	35,81 m

Speerwerfen M50	3. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	37,05 m
Fünfkampf M65	3. Herbert Karnitzki	SVE Fallingbostel	2 571 P.

Fünfkampf M70	3. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	2 105 P.
100 m M70	4. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	16,38 m

Hochsprung M65	4. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	1,30 m
Weitsprung M65	5. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	4,12 m

Kugelstossen M70	5. Heinrich Holste	MTV Bispingen	10,14 m
Diskuswerfen M70	5. Erik Carls	MTV Soltau	24,33 m

Speerwerfen M70	5. Erik Carls	MTV Soltau	22,42 m
100 m M65	6. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	15,03 sec

Diskuswerfen M70	6. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	22,62 m

Speerwerfen M65	6. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	31,98 m

	



FRAUEN
Halbmarathon W50	3. Brig. Schwellenbach MTV Soltau	1:44:48 min
Kugelstossen Halle	3. Iris Coors	SG Bomlitz-L.	12,80 m

Kugelstossen W65	3. Irmgard Carls	MTV Soltau	7,11 m

Diskuswerfen W65	3. Irmgard Carls	MTV Soltau	16,63 m
Halbmarathon W35	3. MTV Soltau		5:18:05 min

		    A. Sturm - B. Schwellenbach - E. Schmitt-Graewe
Cross W50	 4 100 m	3. MTV Soltau		42 P.

		    B. Schwellenbach - C. Gehrke - U. Heck
Halbmarathon W35	4. Anke Sturm	MTV Soltau	1:36:34 min

Hammerwerfen	4. Michaela Wagner	SV Munster	38,34 m

		
Cross W35	 4 100 m	4. Gerda Ahrens	TSV Neuenkirchen	20:33 min

Cross W35	 4 100 m 	4. Anke Sturm	MTV Soltau	17:03 min
Cross W50	 4 100 m	5. Brig. Schwellenbach	MTV Soltau	19:49 min

Cross W 60 4 100 m	5. Uschi Heck	MTV Soltau	21:44 min
Kugelstossen Halle	6. Michaela Wagner	SV Munster	10,20 m

Cross W50	 4 100 m	6. Christa Gehrke	MTV Soltau	19:54 min
Cross W35/45 4 100 m	 6. MTV Soltau		63 P.

		     A. Sturm - I. Scholz - E. Schmitt-Graewe

MÄNNLICHE  JUGEND A
Kugelstossen	2. Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	12,48 m	

Speerwerfen	2. Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	47,29 m

	
Kugelstossen Halle	6. Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	12,36 m

	

WEIBLICHE  JUGEND A
Hammerwerfen	2. Dörthe Seißelberg	MTV Soltau	35,84 m
Hammerwerfen	3. Josefa Schomburg	MTV Soltau	24,69 m
Hammerwerfen	4. Merle Bünning	MTV Soltau	23,44 m
Cross 3 410 m	4. Ines Buhr	MTV Bispingen	13:24 min

MÄNNLICHE  JUGEND B
Hochsprung	 Halle	3. Hendrik Stöhr	SG Bomlitz-L.	1,69 m
4 x 200 m Halle	4. LG Fallingbostel		1:41,53 min

		    B. Henneberg - A. Bastin - W. Sartison - H.- Stöhr
Hochsprung	 Halle	4. Boris Kuchta	MTV Soltau	1,64 m	

Dreisprung		4. Hendrik Stöhr	SG Bomlitz-L.	12,26 m
400 m Hürden	6. Hendrik Stöhr	SG Bomlitz-L.	62,01 sec

Hochsprung	6. Boris Kuchta	MTV Soltau	1,82 m

Kugelstossen Halle	6. Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	11,12 m

	

WEIBLICHE  JUGEND B
Stabhoch Halle	3. Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	2,40 m

Speerwerfen	3. Josefa Schomburg	MTV Soltau	28,05 m (Winter) 
800 m Halle	4. Marina Wehrs	SG Bomlitz-L.	2:32,19 min

Hammerwerfen	4. Michaela Vorwerk	MTV Soltau	20,69 m
Stabhoch		5. Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	2,40 m

Hammerwerfen	5. Josefa Schomburg	MTV Soltau	21,32 m (Winter)
400 m Hürden	6. Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	73,15 sec

Diskuswerfen	6. Josefa Schomburg	MTV Soltau	25,58 m

BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN  2002
Bezirksmeister und Bezirksmeisterinnen 2002
MÄNNER
100 m		Christian Povel	MTV Soltau	11,77 sec

200 m		Christian Povel	MTV Soltau	23,36 sec
3 000 m M45	Hans-W. Herfurth	TuSV Stellichte	10:32,2 min

4 x 100 m M50	LG Fallingbostel		60,27 sec

		      H.-U. Kassau - H. Karnitzki - D. Lange - H. Kossel
Weitsprung M50	Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	4,96 m

Weitsprung M55	Harald Dexheimer	SVE Fallingbostel	4,65 m
Weitsprung M65	Dieter Lange	SVE Fallingbostel	4,26 m

Dreisprung M35	Arndt Brümmerhoff	MTV Soltau	11,63 m
Kugelstossen M60	Eugen Reinhardt	TVJ Walsrode	13,13 m	

Diskuswerfen M60	Eugen Reinhardt	TVJ Walsrode	39,41 m	

	
Speerwerfen M60	Hartmut Kossel	TSV Dorfmark	47,32 m

Speerwerfen M70	Heinrich Holste	MTV Bispingen	25,49 m
Cross 8 700 m	Hendrik Buhr	MTV Bispingen	27:08 min

Cross M70  5 700 m	Siegfried Eisfeld	TVJ Walsrode	26:37 min

FRAUEN
100 m		Katrin Ehlermann	MTV Soltau	13,59 sec

200 m		Katrin Ehlermann	MTV Soltau	27,89 sec
Kugelstossen	Iris Coors	SG Bomlitz-L.	12,61 m

Speerwerfen	Iris Coors	SG Bomlitz-L.	48,85 m
Cross W35  2 900 m	Anke Sturm	MTV Soltau	11:52 min	

Cross W50  2 900 m	Brig. Schwellenbach	MTV Soltau	13:37 min

Cross W60  2 900 m	Uschi Heck	MTV Soltau	15:02 min

WEIBLICHE  JUGEND A
Crosslauf  2 900 m	Ines Buhr	MTV Bispingen	12:13 min

MÄNNLICHE  JUGEND B
Dreisprung		Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	12,38 m
Speerwerfen	Alexander Cohrs	SV Munster	46,91 m	

WEIBLICHE  JUGEND B
4 x 100 m		LG Fallingbostel		52,38 sec

		W. Brouwer -  A. Kronfeldt - I. Becker - A. Löppmann

	

Platzierungen bei Bezirksmeisterschaften
MÄNNER
100 m M55	2. Harald Dexheimer	SVE Fallingbostel	14,14 sec	

100 m M70	2. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	16,75 sec	

1 500 m M45	2. Norbert Kiewitt	MTV Soltau	5:03,5 min	
Hochsprung M45	2. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	1,46 m

Hochsprung M60	2. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	1,28 m	

Weitsprung M35	2. Arndt Brümmerhoff	MTV Soltau	5,71 m
Diskuswerfen M50	2. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	32,76 m	

Diskuswerfen M70	2. Heinrich Holste	MTV Bispingen	37,57 m

Speerwerfen M45	2. Rolf Carls	MTV Soltau	38,19 m	

Speerwerfen M70	2. Erik Carls	MTV Soltau	23,79 m
Cross M55  2 900 m	2. Jürgen Böhling	TSV Neuenkirchen	11:52 min

Cross M70  5 700 m	2. Alfred Kleinau	SV Munster	32:04 min
100 m M45	3. Rolf Carls	MTV Soltau	13,56 sec

100 m M50	3. Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	13,38 sec

100 m M65	3. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	15,46 sec
800 m M60	3. Siegfried Eisfeld	TVJ Walsrode	2:57,41 min
Weitsprung M70	3. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	3,35 m	

Diskuswerfen M60	3. Herbert Riedel	MTV Soltau	32,35 m

Diskuswerfen M65	3. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	27,04 m

	
Speerwerfen M65	3. Dieter Lange	SVE Fallingbostel	31,18 m	

Speerwerfen M70	3. Klaus Klusmann	TVJ Walsrode	17,33 m
Cross M55  5 700 m	3. Hans-J. Purretat	TSV Neuenkirchen	23:55 min

FRAUEN
Kugelstossen	2. Michaela Wagner	SV Munster	10,34 m

Diskuswerfen	2. Iris Coors	SG Bomlitz-L.	35,16 m	

Speerwerfen	2. Michaela Wagner	SV Munster	39,25 m	
Cross W50  2 900 m	2. Christa Gehrke	MTV Soltau	13:38 min

Cross W55  2 900 m	2. Gerda Ahrens	TSV Neuenkirchen	13:565 min

Cross W35  5 700 m	2. Anke Sturm	MTV Soltau	24:46 min

Cross W55  5 700 m	2. Gerda Ahrens	TSV Neuenkirchen	28:59 min
100 m W45	3. Doris Becker	TVJ Walsrode	15,60 sec

Weitsprung W45	3. Doris Becker 	TVJ Walsrode	4,12 m

Diskuswerfen	3. Michaela Wagner	SV Munster	34,42 m
Cross W35  2 900 m	3. Ina Scholz	MTV Soltau	13:18 min

Cross W50  2 900 m	3. Ulrike Thomaschke	MTV Soltau	15:43 min
Cross  2 900 m	3. MTV Soltau		34 P.

			    A. Sturm - I. Scholz - B. Schwellenbach
Cross W55  5 700 m	3. Dr. Gertrud Haar	TSV Neuenkirchen	30:48 min

Cross W60  5 700 m	3. Uschi Heck	MTV Soltau	29:28 min
			

MÄNNLICHE  JUGEND A
110 m Hürden	2. Nils Köhler	SV Munster	17,90 sec
4 x 100 m		2. SV Munster		48,12 sec

		    S. Schlitte - J. Ruthe - T. Schwippel - N. Köhler

	

MÄNNLICHE  JUGEND B
400 m		2. Hendrik Stöhr	SG Bomlitz-L.	56,48 sec

400 m Hürden	2. Waldemar Sartison	SG Bomlitz-L.	71,0 sec

Weitsprung		2. Boris Kuchta	MTV Soltau	6,21 m

	
Kugelstossen	2. Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	12,65 m

Speerwerfen	2. Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	44,68 m
Crosslauf 2 900 m	2. LG Fallingbostel		49 P.

		    A. Bastin - D. Steinacker - W. Sartison
800 m		3. Tobias Schwippel	SV Munster	2:10,12 min

Hochsprung		3. Boris Kuchta	MTV Soltau	1,76 m

Weitsprung		3. Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	6,14 m
Diskuswerfen	3. Sören Dehnbostel	MTV Soltau	27,78 m

Speerwerfen	3. Enrico Belz	MTV Soltau	42,11 m

	

WEIBLICHE  JUGEND B
100 m		2. Alexandra Kronfeldt	SG Bomlitz-L.	13,35 sec

400 m Hürden	2. Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	73,0 sec
Hochsprung	2. Ina Becker	TVJ Walsrode	1,54 m

Weitsprung	2. Alexandra Kronfeldt	SG Bomlitz-L.	5,23 m

KREISMEISTER UND KREISMEISTERINNEN  2002
MÄNNER
100m		Christian Povel	MTV Soltau	11,37 sec

200 m		Christian Povel	MTV Soltau	22,74 sec

400 m		Mirko Hildebrandt	SG Bomlitz-L.	56,26 sec
800 m		Thorsten Witte	MTV Soltau	2:00,98 min	

5 000 m		Henrich Seißelberg	MTV Soltau	19:07,15 min
4 x 100 m		MTV Soltau		49,15 sec

		R. Carls - C. Povel - A. Brümmerhoff - S. Pinkernelle
Hoch		Arndt Brümmerhoff	MTV Soltau	1,68 m

Stabhoch		Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	3,22 m

Weit		Holger Nuhn	TVJ Schneverdingen	5,65 m

Drei		Arndt Brümmerhoff	MTV Soltau	11,82 m
Kugel		Timo Soik	MTV Soltau	12,10 m	

Diskus		Timo Soik	MTV Soltau	37,51 m

Hammer		Armin Richert	SV Munster	38,43 m

Speer		Timo Soik	MTV Soltau	49,75 m

		
Waldlauf  	

2 900 m	M30	Arndt Brümmerhoff	MTV Soltau	11:40 min	

	M45	Hans-W. Herfurth	TuSV Stellichte	10:40 min

	M50	Dr. Rainer Anton	MTV Soltau	12:51 min

	M55	Jürgen Böhling	TSV Neuenkirchen	11:52 min

			
8 700 m		Hendrik Buhr	MTV Bispingen	27:08 min

	
5 700 m	M40	Jürgen Winkelmann	MTV Soltau	22:21 min

	M45	Hans-W. Herfurth	TuSV Stellichte	21:19 min

	M55	Hans-J. Purretat	TSV Neuenkirchen	23:55 min

	M60	Ruprecht Diederichs	TSV Wietzendorf	24:04 min

	M70	Siegfried Eisfeld	TVJ Walsrode	26:37 min

FRAUEN
100 m		Katrin Ehlermann	MTV Soltau	13,71 sec

200 m		Katrin Ehlermann	MTV Soltau	28,33 sec	

		
4 x 100 m		MTV Soltau		57,39 sec

		M. Bünning - K. Ehlermann - S. Ludwig - D. Baden

	
Weit		Doris Becker	TVJ Walsrode	3,91 m		
Kugel		Iris Coors	SG Bomlitz-L.	12,69 m

Diskus		Iris Coors	SG Bomlitz-L.	34,71 m

Hammer		Michaela Wagner	SV Munster	36,51 m

Speer		Iris Coors	SG Bomlitz-L.	44,34 m
Waldlauf  	

2 900 m		

	W35	Anke Sturm	MTV Soltau	11:52 min

	W40	Elke Hinz	TSV Neuenkirchen	15:47 min

	W50	Brig. Schwellenbach	MTV Soltau	13:37 min

	W55	Gerda Ahrens	TSV Neuenkirchen	13:56 min

	W60	Uschi Heck	MTV Soltau	15:02 min

5 700 m

	W35	Anke Sturm	MTV Soltau	24:46 min

	W40	Renate Kowalewski	SV Munster	37:26 min

	W45	A. Ruelius-Mangold	SV Munster	29:54 min

	W50	Brig. Schwellenbach	MTV Soltau	28:53 min

	W55	Gerda Ahrens	TSV Neuenkirchen	28:59 min

	W60	Uschi Heck	MTV Soltau	29:28 min

MÄNNLICHE  JUGEND A
100 m		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	12,12 sec

200 m		Sune Erik Schlitte	SV Munster	26,07 sec

400 m		Sune Erik Schlitte	SV Munster	56,26 sec
Hoch		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	1,60 m		

Weit		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	6,06 m
Kugel		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	11,66 m

Diskus		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	35,76 m	

Speer		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	49,95 m

			
HALLE

2 x 30 m		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	8,6 sec	

2 x 35 m Hürden	Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	11,5 sec

Hoch		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	1,72 m

Kugel		Patrick Rohde	MTV Schwarmstedt	12,21 m

WEIBLICHE  JUGEND A
100 m		Dorothea Baden	MTV Soltau	14,19 sec

400 m		Merle Bünning	MTV Soltau	72,98 sec

				
Weit		Lena Kurowski	TVJ Schneverdingen	4,14 m

		
Kugel		Lena Kurowski	TVJ Schneverdingen	8,54 m

Diskus		Lena Kurowski	TVJ Schneverdingen	24,10 m

Hammer		Josefa Schomburg	MTV Soltau	24,99 m		

Speer		Dörthe Seißelberg	MTV Soltau	21,95 m
Waldlauf  2 900 m	Ines Buhr	MTV Bispingen	12:13 min	
	

MÄNNLICHE  JUGEND B
100 m		Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	11,94 sec

200 m		Boris Kuchta	MTV Soltau	24,87 sec		

400 m		Michel Röhrs	TVJ Schneverdingen	56,56 sec

800 m		Tobias Schwippel	SV Munster	2:09,52 min
110 m Hü		Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	16,65 sec
4 x 100 m		MTV Soltau		49,54 sec

		J. Schors - E. Belz - S. Dehnbostel - B. Kuchta
Hoch		Boris Kuchta	MTV Soltau	1,77 m

Stabhoch		Sören Dehnbostel	MTV Soltau	2,27 m

Weit		Bastian Henneberg	MTV Schwarmstedt	5,99 m

Drei		Boris Kuchta	MTV Soltau	11,58 m			

Kugel		Bastian Henneberg 	MTV Schwarmstedt	12,24 m

Diskus		Bastian Henneberg 	MTV Schwarmstedt	31,54 m

Hammer		Sören Dehnbostel	MTV Soltau	19,50 m

Speer		Bastian Henneberg 	MTV Schwarmstedt	49,48 m
Waldlauf  2 900 m	Tobias Schwippel	SV Munster	10:36 min
HALLE

2 x 30 m		Andreas Bastin	SG Bomlitz-L.	8,7 sec

2 x 35 m Hü	Bastian Henneberg 	MTV Schwarmstedt	11,0 sec

Hoch		Bastian Henneberg 	MTV Schwarmstedt	1,72 m

Kugel		Bastian Henneberg 	MTV Schwarmstedt	11,58 m	

WEIBLICHE  JUGEND B
100 m		Miriam Hohmeyer	MTV Schwarmstedt	14,86 sec

200 m		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	30,08 sec

400 m		Sarah Spreen	MTV Schwarmstedt	68,21 sec

800 m		Sarah Spreen	MTV Schwarmstedt	2:42,69 min		

100 m Hü		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	17,57 sec	
Hoch		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	1,38 m

Stabhoch		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	2,67 m

Weit		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	4,63 m

Drei		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	9,88 m
Kugel		Josefa Schomburg	MTV Soltau	8,75 m

Diskus		Josefa Schomburg	MTV Soltau	23,38 m

Speer		Josefa Schomburg	MTV Soltau	30,61 m
Waldlauf  2 900 m	Sarah Spreen	MTV Schwarmstedt	14:29 min	

	
HALLE

2 x 30 m		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	9,8 sec

2 x 35 m Hü	Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	12,5 sec

Hoch		Manuela Ottens	SG Bomlitz-L.	1,47 m

Kugel		Josefa Schomburg	MTV Soltau	8,64 m