COSA WIN - die Windows-Version


MTV Soltau 39. Hermann-Löns-Gedächtnislauf am 13.10.2007 in Soltau - Böhmewald Soltau


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Schülerinnen D W06 u. jü. - 600 m Schüler D M06 und jünger - 600 m Schülerinnen D - 890 m Schüler D - 890 m Schülerinnen C - 1.100 m Schüler C - 1.100 m Schülerinnen B - 1.650 m Schüler B - 1.650 m Schülerinnen A - 1.650 m Sprint-Cross - 1000 m (männlich) Sprint-Cross - 1000 m (weiblich) Schüler A - 2.150 m Weibliche Jugend B - 2.150 m Frauen - Mittelstrecke - 2.150 m Männliche Jugend A - 2.800 m Männliche Jugend B - 2.800 m Männer - Mittelstrecke - 2.800 m Frauen Altersklassen - 6.200 m Männer Altersklassen - 6.200 m Frauen Langstrecke - 6.200 m Männer Langstrecke - 6.200 m Nordic Walking VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D W06 u. jü. - 600 m

Schülerinnen D W06 u. jü. - 600 m            W04

  1./8.   196 Mayer, Jannike          2003 MTV Soltau                       2:44
  2./10.   83 Rydzy, Vivian           2003 MTV Soltau                       2:48
  3./11.   85 Hirschmann, Mia         2003 MTV Soltau                       2:59
  4./13.  322 Heuer, Lina             2003 MTV Soltau                       3:23

Schülerinnen D W06 u. jü. - 600 m            W05

  1./6.   345 Helmke, Julia           2002 Vereinslos                       2:39
  2./14.   86 Kortebrock, Sophie      2002 MTV Soltau                       3:33
  3./15.  357 Rott, Larissa           2002 MTV Soltau                       3:34

Schülerinnen D W06 u. jü. - 600 m            W06

  1./1.    69 Meyer, Laurine          2001 MTV Soltau                       2:11
  2./2.    75 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                       2:13
  3./3.   281 Röhrs, Emma-Joelle      2001 TV Jahn Schneverdingen           2:16
  4./4.   273 Mattis, Hannah          2001 SG Bomlitz-Lönsheide             2:26
  5./5.    70 Walter, Annemarie       2001 MTV Soltau                       2:36
  6./7.   360 Keyßner, Lara           2001 MTV Soltau                       2:40
  7./9.   353 Eckhardt, Antonia       2001 Vereinslos                       2:45
  8./12.  272 Reiter, Solvei          2001 SG Bomlitz-Lönsheide             3:04


Schüler D M06 und jünger - 600 m


Schüler D M06 und jünger - 600 m             M05

  1./3.    96 Jeske, Jonas            2002 MTV Soltau                       2:18
  2./9.   100 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                       2:45
  3./10.  324 Lenschow, Nick-Malte    2002 MTV Soltau                       2:49
  4./13.  305 Matys, Timo             2002 Vereinslos                       3:21

Schüler D M06 und jünger - 600 m             M06

  1./1.   131 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                       2:09
  2./2.   103 Hammann, Lukas          2001 MTV Soltau                       2:17
  3./4.    91 Poller, Sönke           2001 MTV Soltau                       2:24
  4./5.   366 Waidhas, Finn           2001 TSV Neuenkirchen                 2:25
  5./6.    99 Pottharst, Marcel       2001 MTV Soltau                       2:26
  6./7.    97 Theede, Jan-Ole         2001 MTV Soltau                       2:28
  7./8.   325 Beneke, Lukas           2001 MTV Soltau                       2:36
  8./11.   98 Röhrs, Moritz           2001 MTV Soltau                       2:50
  9./12.  326 Hollmann, Finn          2001 MTV Soltau                       2:55


Schülerinnen D - 890 m


Schülerinnen D - 890 m                       W08

  1./3.    84 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                       3:51
  2./13.   76 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                       4:09
  3./14.  107 Felbier, Antonia        1999 Wilhelm-Busch-Schule 3b          4:10
  4./15.   67 Wernitz, Lea            1999 MTV Soltau                       4:11
  5./16.  329 Kremser, Katharina      1999 TSV Neuenkirchen                 4:12
  6./18.  284 Portecene, Celine       1999 TV Jahn Schneverdingen           4:13
  7./20.   79 Mäder, Lara             1999 MTV Soltau                       4:15
  8./24.  500 Nethe, Saskia           1999 MTV Bispingen                    4:23
  9./26.  348 Kiery, Katharina        1999 MTV Soltau                       4:27
 10./28.  328 Koenemann, Maren        1999 TSV Neuenkirchen                 4:28
 11./32.  132 Mayer, Annika           1999 MTV Soltau                       4:30
 12./36.  121 Wohne, Anna Lena        1999 MTV Soltau                       4:47
 13./38.  197 Reichert, Tamara        1999 MTV Soltau                       4:56
 14./41.  108 Lier, Sarah Kristin     1999 Wilhelm-Busch-Schule 3b          5:07
 15./45.   42 Eggers, Miriam          1999 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:14
 16./50.  106 Alm, Carina von         1999 Wilhelm-Busch-Schule 3b          5:29
 17./56.  111 May, Amy                1999 Wilhelm-Busch-Schule 3b          6:02
 18./58.  110 Marks, Michelle         1999 Wilhelm-Busch-Schule 3b          6:28

Schülerinnen D - 890 m                       W09

  1./1.    82 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                       3:32
  2./2.   119 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                       3:35
  3./4.   323 Michel, Marthe          1998 MTV Soltau                       3:52
  4./5.   122 Küsel, Lisa             1998 MTV Soltau                       3:52
  5./6.   285 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen           3:54
  6./7.   286 Kröger, Marleen         1998 TV Jahn Schneverdingen           3:59
  7./9.   288 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           4:01
  8./11.   72 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                       4:08
  9./12.  191 Hornbostel, Lena        1998 MTV Soltau                       4:08
 10./17.  194 Wingert, Laura          1998 MTV Soltau                       4:13
 11./22.  261 Bogomehl, Lava          1998 MTV Bispingen                    4:18
 12./25.  287 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen           4:26
 13./29.  192 Freißmann, Lea          1998 MTV Soltau                       4:29
 14./31.   87 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       4:30
 15./33.  330 Waidhas, Alina          1998 TSV Neuenkirchen                 4:33
 16./34.  123 Theede, Anna-Lena       1998 MTV Soltau                       4:40
 17./35.  193 Kregel, Kim             1998 MTV Soltau                       4:43
 18./39.  352 Uhlmann, Anike          1998 MTV Soltau                       5:03
 19./46.  154 Glashoff, Annika        1998 Wilhelm-Busch-Schule             5:21
 20./47.  155 Grethe, Lisa            1998 Wilhelm-Busch-Schule             5:21
 21./51.  124 Schröder, Wiebke        1998 MTV Soltau                       5:33
 22./53.  109 Maibaum, Lena           1998 Wilhelm-Busch-Schule 3b          5:35
 23./55.  153 Schmidt, Marie Claire   1998 Wilhelm-Busch-Schule             6:01

Schülerinnen D - 890 m                       W07

  1./8.    74 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       3:59
  2./10.  263 Sarikaja, Lisa          2000 MTV Bispingen                    4:08
  3./19.  270 Gerigk, Lisa-Marie      2000 SG Bomlitz-Lönsheide             4:13
  4./21.  282 Zienow, Theresa         2000 TV Jahn Schneverdingen           4:18
  5./23.  295 Kruse, Laura            2000 TV Jahn Schneverdingen           4:20
  6./27.  283 Radtke, Chiara          2000 TV Jahn Schneverdingen           4:27
  7./30.   78 Gossel, Carolin         2000 MTV Soltau                       4:29
  8./37.  268 Alm, Janet              2000 SG Bomlitz-Lönsheide             4:47
  9./40.   46 Dannhorn, Nicole        2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:06
 10./42.   45 Kelch, Lucy             2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:10
 11./43.  364 Pohl, Lea               2000 SG Bomlitz-Lönsheide             5:11
 12./44.  269 Zalewski, Lea           2000 SG Bomlitz-Lönsheide             5:13
 13./48.   41 Lüders, Elena           2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:23
 14./49.   43 Matys, Reena            2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:24
 15./52.   47 Tegtmeier, Maje         2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:35
 16./54.   49 Frost, Laura            2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:41
 17./57.   48 Jockisch, Jördis        2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      6:22
 18./59.   44 Baukau, Madelaine       2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      6:32
 19./60.  271 Steder, Janine          2000 SG Bomlitz-Lönsheide             6:41


Schüler D - 890 m


Schüler D - 890 m                            M08

  1./6.   180 Ehrhorn, Moritz         1999 MTV Soltau                       3:44
  2./8.   313 Kaiser, Lewin           1999 TV Jahn Walsrode                 3:47
  3./10.   52 Bochinski, Malte        1999 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      3:50
  4./11.  291 Schröder, Jonah         1999 TV Jahn Schneverdingen           3:51
  5./16.  356 Rott, Lennart           1999 MTV Soltau                       3:58
  6./17.  126 Manke, Jannes           1999 MTV Soltau                       4:00
  7./19.  347 Langefeld, Leo          1999 Vereinslos                       4:02
  8./21.   50 Schablowski, Niklas     1999 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      4:05
  9./23.   64 Wesseloh, Finn          1999 MTV Soltau                       4:07
 10./31.  350 Röders, Jakob           1999 MTV Soltau                       4:16
 11./35.  179 Wiesner, Lucas          1999 MTV Soltau                       4:27
 12./38.   51 Seefeld, Torben         1999 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      4:34
 13./40.   54 Krüger, Lars            1999 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      4:35
 14./43.  130 Felde, Thees von        1999 MTV Soltau                       4:52
 15./49.   53 Goldbeck, Jaro          1999 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      5:50
 16./50.  114 Henderson, Duncan       1999 Wilhelm-Busch-Schule 3b          7:12
 17./51.  112 Brockmeier, Steffen     1999 Wilhelm-Busch-Schule 3b          7:21

Schüler D - 890 m                            M09

  1./1.   164 Schaupp, Maximilian     1998 Wilhelm-Busch-Schule             3:24
  2./2.   346 Hirschmann, Ben         1998 Vereinslos                       3:31
  3./3.   167 Keyßner, Leon           1998 MTV Soltau                       3:35
  4./4.   129 Labjuhn, Christoph      1998 MTV Soltau                       3:37
  5./5.   227 Tödter, Jonas           1998 MTV Soltau                       3:42
  6./7.   292 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen           3:44
  7./9.   245 Prigge, Niklas          1998 MTV Soltau                       3:48
  8./12.  274 Henze, Steven           1998 SG Bomlitz-Lönsheide             3:53
  9./13.    9 Schröder, Jannik        1998 Vereinslos                       3:54
 10./14.  163 Heuß, Max               1998 Wilhelm-Busch-Schule             3:55
 11./15.  367 Halbas, Marte           1998 SV Munster                       3:56
 12./18.  216 Köther, Mats            1998 MTV Soltau                       4:01
 13./20.  318 Schreck, Felix          1998 TV Jahn Walsrode                 4:02
 14./24.  134 Wegener, Christoph      1998 MTV Soltau                       4:09
 15./26.  173 Pries, Fynn             1998 MTV Soltau                       4:11
 16./27.  262 Sarikaja, Leon          1998 MTV Bispingen                    4:12
 17./30.  177 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       4:14
 18./36.  363 Zacharias, Max          1998 Vereinslos                       4:28
 19./39.  162 Tegtmeier, Sönke        1998 Wilhelm-Busch-Schule             4:34
 20./46.  113 Freitag, Fabian         1998 Wilhelm-Busch-Schule 3b          5:05
 21./47.  115 Lüdemann, Sebastian     1998 Wilhelm-Busch-Schule 3b          5:27
 22./48.  165 Seidel, Kevin           1998 Wilhelm-Busch-Schule             5:49

Schüler D - 890 m                            M07

  1./22.  248 Tödter, Johnas          2000 MTV Oldendorf                    4:06
  2./25.   93 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                       4:10
  3./28.   89 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                       4:13
  4./29.   90 Poller, Hannes          2000 MTV Soltau                       4:14
  5./32.   57 Rothardt, Leonhard      2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      4:21
  6./33.   58 Schnittker, Timothy     2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      4:23
  7./34.   59 Golz, Gerry             2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      4:23
  8./37.   92 Boeck, Melvyn           2000 MTV Soltau                       4:29
  9./41.  182 Wolf, Johannes          2000 MTV Soltau                       4:42
 10./42.  181 Michel, Thilo           2000 MTV Soltau                       4:45
 11./44.  343 Winkler, Martin         2000 MTV Bad Bevensen                 4:56
 12./45.   56 Heuß, Malte             2000 Wilhelm-Busch-Schule Soltau      4:57


Schülerinnen C - 1.100 m


Schülerinnen C - 1.100 m                     W10

  1./4.   143 Schulz, Belana Joy      1997 MTV Treubund Lüneburg            3:48
  2./9.   186 Meins, Lisa             1997 MTV Soltau                       4:11
  3./10.  293 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen           4:17
  4./11.   73 Salzmann, Louisa        1997 MTV Soltau                       4:28
  5./12.   68 Tödter, Janna           1997 MTV Soltau                       4:33
  6./14.  294 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen           4:38
  7./15.  275 Alm, Nadine             1997 SG Bomlitz-Lönsheide             4:48
  8./16.  296 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           4:53
  9./20.  188 Felde, Kaja von         1997 MTV Soltau                       5:08
 10./21.  150 Stöckmann, Kristin      1997 Wilhelm-Busch-Schule             5:19
 11./24.  152 Persigehl, Sybille      1997 Wilhelm-Busch-Schule             6:04
 12./25.  151 Feldmann, Lina          1997 Wilhelm-Busch-Schule             6:05

Schülerinnen C - 1.100 m                     W11

  1./1.    18 Seckel, Viktoria-Kathar 1996 Erfurter LAC                     3:38
  2./2.   297 Feldtmann, Marcella     1996 TV Jahn Schneverdingen           3:44
  3./3.   213 Murawa, Alicia          1996 TSV Wriedel                      3:48
  4./5.   226 Willenbockel, Rebecca   1996 MTV Soltau                       3:53
  5./6.   354 Neckel, Caroline        1996 MTV Treubund Lüneburg            3:53
  6./7.   144 Pröhl, Finja            1996 MTV Treubund Lüneburg            3:54
  7./8.   298 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen           4:04
  8./13.  244 Wolf, Lisa Marie        1996 MTV Soltau                       4:34
  9./17.  276 Sieveke, Nina           1996 SG Bomlitz-Lönsheide             5:04
 10./18.  198 Mayer, Nele             1996 MTV Soltau                       5:05
 11./19.  358 Fygle, Yamie            1996 MTV Soltau                       5:06
 12./22.   81 Michel, Clara           1996 MTV Soltau                       5:20
 13./23.  260 Bogomehl, Merwe         1996 MTV Bispingen                    5:35


Schüler C - 1.100 m


Schüler C - 1.100 m                          M10

  1./3.   317 Glanert, Alexander      1997 TV Jahn Walsrode                 3:45
  2./5.   299 Raßmann, Raik           1997 TV Jahn Schneverdingen           3:49
  3./7.   147 Sandkühler, Jost        1997 MTV Soltau                       3:57
  4./8.   300 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen           3:59
  5./11.  161 Liam-Shane, Culpan      1997 Wilhelm-Busch-Schule             4:21
  6./14.   95 Winkelmann, Tim         1997 MTV Soltau                       4:26
  7./15.  183 Reichert, Marcel        1997 MTV Soltau                       4:51
  8./16.  159 Ziebart, Lukas          1997 Wilhelm-Busch-Schule             5:15
  9./17.  172 Wiesner, Pascal         1997 MTV Soltau                       5:15
 10./18.  158 Eggers, Lukas           1997 Wilhelm-Busch-Schule             5:16

Schüler C - 1.100 m                          M11

  1./1.   166 Keyßner, Yannick        1996 MTV Soltau                       3:39
  2./2.   140 Spiller, Gerrit         1996 MTV Treubund Lüneburg            3:44
  3./4.   225 Tödter, Fynn-Ole        1996 MTV Soltau                       3:47
  4./6.   319 Schreck, Julian         1996 TV Jahn Walsrode                 3:53
  5./9.   127 Tilz, Fabian            1996 MTV Soltau                       4:16
  6./10.  236 Hirschmann, Ole         1996 MTV Soltau                       4:21
  7./12.  344 Winkler, Maximilian     1996 MTV Bad Bevensen                 4:23
  8./13.  170 Turn, Erik              1996 MTV Soltau                       4:25
  9./19.  171 Schmidt, Jan            1996 MTV Soltau                       5:22
 10./20.  157 Onur, Ünlü              1996 Wilhelm-Busch-Schule             5:38


Schülerinnen B - 1.650 m


Schülerinnen B - 1.650 m                     W12

  1./2.   301 Binder, Selina          1995 TV Jahn Schneverdingen           6:31
  1./2.     4 Quittkat, Sina          1995 MTV Schwarmstedt                 6:31
  3./6.   142 Richter, Kathrin        1995 MTV Treubund Lüneburg            7:06
  4./8.    80 Gossel, Annika          1995 MTV Soltau                       7:24
  5./9.   355 Helmke, Pia             1995 MTV Soltau                       7:25
  6./10.  302 Weiher, Jule            1995 TV Jahn Schneverdingen           7:41

Schülerinnen B - 1.650 m                     W13

  1./1.   311 Halbas, Mira            1994 SV Munster                       5:46
  2./4.   149 Sandkühler, Merle       1994 MTV Soltau                       6:47
  3./5.    88 Tödter, Annika          1994 MTV Soltau                       7:03
  4./7.   141 Spiller, Lara           1994 MTV Treubund Lüneburg            7:15
  5./11.  304 Fuchs, Franziska        1994 TV Jahn Schneverdingen           8:16


Schüler B - 1.650 m


Schüler B - 1.650 m                          M12

  1./3.   233 Wohne, Torben           1995 MTV Soltau                       5:48
  2./4.   234 Bargmann, Martin        1995 MTV Soltau                       6:09
  3./6.   372 Thies, Simon            1995 MTV Schwarmstedt                 6:31
  4./8.   315 Wachtmann, Hauke        1995 TV Jahn Walsrode                 6:51
  5./9.    61 Witthöft, Patrick       1995 MTV Soltau                       6:55
  6./10.    8 Schröder, Jendrik       1995 Vereinslos                       7:20
  7./11.  169 Turn, Nikita            1995 MTV Soltau                       7:29
  8./12.  254 Vogt, Yannick           1995 MTV Soltau                       7:31

Schüler B - 1.650 m                          M13

  1./1.   249 Grünhagen, Kilian       1994 MTV Oldendorf                    5:27
  2./2.   209 König, Manuel           1994 LG Celle-Land                    5:37
  3./5.   250 Witte, Christopher      1994 MTV Oldendorf                    6:21
  4./7.   337 Skottke, Max            1994 SV Munster                       6:39


Schülerinnen A - 1.650 m


Schülerinnen A - 1.650 m                     W14

  1./1.   252 Witte, Catharina        1993 MTV Oldendorf                    5:50
  2./3.     5 Quittkat, Laisa         1993 MTV Schwarmstedt                 6:41
  3./4.   251 Mette, Miriam           1993 MTV Oldendorf                    6:48
  4./5.   316 Nordmann, Kim           1993 TV Jahn Walsrode                 7:25

Schülerinnen A - 1.650 m                     W15

  1./2.   253 Renk, Vanessa           1992 MTV Soltau                       6:11


Sprint-Cross - 1000 m (männlich)


Sprint-Cross  - 1000 m (männlich)            

  1./1.   mJA  349 Ludolph, Sören         1988 LG Nordheide                 2:42
  2./1.   mJB  223 Eggers, Andreas        1990 LG Nordheide                 2:47
  3./1.   Mä   340 Hildebrand, Sebastian  1986 MTV Soltau                   2:55
  4./2.   mJA  229 Meyer, Claus-Felix     1989 MTV Soltau                   2:58
  5./1.   M35  339 Meyer, Holger          1969 MTV Soltau                   3:06
  6./3.   mJA  334 Cassebaum, Christian   1989 MTV Soltau                   3:22


Sprint-Cross - 1000 m (weiblich)


Sprint-Cross - 1000 m (weiblich)             

  1./1.   Fr   278 Mewes, Gwendolyn       1984 LG Hannover                  3:17


Schüler A - 2.150 m


Schüler A - 2.150 m                          M14

  1./1.   306 Loeper, Jan             1993 TV Jahn Schneverdingen           6:58
  2./3.   307 Loeper, Hendrik         1993 TV Jahn Schneverdingen           7:52
  3./6.   214 Elsner-Murawa, Jan Fred 1993 LG Hanstedt II/Wellendorf/Wri.   8:20
  4./7.   314 Albeshausen, Timo       1993 TV Jahn Walsrode                 9:00

Schüler A - 2.150 m                          M15

  1./2.   207 Forstreuther, Laurin    1992 LG Celle-Land                    7:23
  2./4.   374 Tinnemeier, Eike        1992 Vereinslos                       8:07
  3./5.   208 Albrecht, Lukas         1992 LG Celle-Land                    8:16


Weibliche Jugend B - 2.150 m


Weibliche Jugend B - 2.150 m                 

  1./1.   wJB  369 Bauer, Charlotte       1991 FC Voran Ohe                 7:33
  2./2.   wJB  206 Ahrens, Henrike        1990 LG Celle-Land                8:32
  3./3.   wJB  331 Reinhardt, Alena       1990 TSV Neuenkirchen             8:35


Frauen - Mittelstrecke - 2.150 m


Frauen - Mittelstrecke - 2.150 m             

  1./1.   W40  373 Schulte, Gabriele      1963 MTV Schwarmstedt             9:38
  2./2.   W40  341 Winkler, Monika        1967 MTV Bad Bevensen            10:01


Männliche Jugend A - 2.800 m


Männliche Jugend A - 2.800 m                 

  1./1.   mJA  205 Ahrens, Georg          1989 LG Celle-Land                9:40
  2./2.   mJA  312 De Silva, Kevin        1989 TV Jahn Schneverdingen      10:57
  3./3.   mJA  310 Hebenbrock, Julian     1988 TV Jahn Schneverdingen      11:09


Männliche Jugend B - 2.800 m


Männliche Jugend B - 2.800 m                 

  1./1.   mJB  382 Eggers, Andreas        1990 LG Nordheide                 9:25
  2./2.   mJB   20 Krolikowski, Tim       1991 RG Ahlden                   11:04


Männer - Mittelstrecke - 2.800 m


Männer - Mittelstrecke - 2.800 m             

  1./1.   M45  387 Mantke, Thomas         1960 SG Bomlitz-Lönsheide        10:45
  2./1.   M35  378 Brunkhorst, Holger     1969 Ahrenswohl                  10:49
  3./1.   M40  380 Münster, Sven          1965 TV Jahn Walsrode            11:41
  4./2.   M45   65 Preine, Gerrit         1962 SG Bomlitz-Lönsheide        12:19
  5./2.   M35   94 Rohleder, Maik         1970 MTV Soltau                  13:20
  6./1.   M60  371 Beyer, Ulrich          1946 LG Lüneburg                 13:28
  7./2.   M40  133 Wegener, Volker        1967 MTV Soltau                  14:21
  8./3.   M45  148 Sandkühler, Thomas E.  1959 MTV Soltau                  14:32
  9./1.   M50  277 Hanbuth, Volker        1955 DAV Hannover                14:59
 10./1.   M55  230 Hasenstab, Gerhard     1952 WWR Holzminden              16:52


Frauen Altersklassen - 6.200 m


Frauen Altersklassen - 6.200 m               W35

  1./1.   361 Matys, Denise           1969 Vereinslos                      28:08
  2./2.   335 Lorenz, Nancy           1971 Vereinslos                      30:00
  3./3.   104 Herrmann, Britta        1970 MTV Treubund Lüneburg           30:10
  4./5.   145 Berkath, Petra          1972 TV Jahn Walsrode                31:15
  5./7.   385 von Fintel, Petra       1969 SSC Soltau                      31:55
  6./15.  231 Bochinski, Petra        1969 Vereinslos                      40:47
  7./16.  232 Lühring, Kerstin        1972 Vereinslos                      41:35

Frauen Altersklassen - 6.200 m               W40

  1./6.   368 Glanert, Silke          1964 TV Jahn Walsrode                31:38
  2./8.   342 Winkler, Monika         1967 MTV Bad Bevensen                31:57
  3./9.   390 Renk, Corinna           1967 MTV Bispingen                   34:55
  4./14.  376 Felbier, Sabine         1963 MTV Soltau                      39:41

Frauen Altersklassen - 6.200 m               W45

  1./4.   392 Witte, Sabine           1962 MTV Oldendorf                   31:10
  2./11.  389 Kolberg, Gabi           1961 MTV Bispingen                   37:21

Frauen Altersklassen - 6.200 m               W50

  1./10.   60 Diesner, Friederike     1957 Wilhelm-Busch-Schule Soltau     37:01

Frauen Altersklassen - 6.200 m               W60

  1./12.  259 Hintze, Monika          1946 MTV Bispingen                   37:42
  2./13.  333 Haar, Dr. Gertrud       1945 TSV Neuenkirchen                39:24


Männer Altersklassen - 6.200 m


Männer Altersklassen - 6.200 m               M30

  1./17.  246 Busse, Karsten          1973 MTV Soltau                      29:20

Männer Altersklassen - 6.200 m               M35

  1./12.  105 Peter, Frank            1971 MTV Soltau                      27:43
  2./25.  146 Braemer, Lars           1972 TV Jahn Walsrode                31:14

Männer Altersklassen - 6.200 m               M40

  1./1.   279 Bädermann, Stefan       1967 TuS Bergen                      22:17
  2./2.   215 Dr. Röhrs, Michael      1963 TV Jahn Schneverdingen          22:38
  3./3.    40 Sander, Kai-Harry       1964 MTV Bispingen                   24:46
  4./9.   138 Meyer, Arne             1966 TV Scheeßel                     27:13
  5./10.   39 Toll, Andreas           1964 MTV Bispingen                   27:30
  6./22.  257 Jung, Bernhard          1966 MTV Bispingen                   30:58
  7./28.  391 Renk, Klaus-Dieter      1965 MTV Bispingen                   32:59
  8./35.  375 Röders, Gerd            1963 Badortis                        39:42

Männer Altersklassen - 6.200 m               M45

  1./5.   168 Keyßner, Jörg           1960 MTV Soltau                      25:24
  2./6.   394 Lampe, Dirk             1958 Vereinslos                      25:50
  3./8.   395 Scheiger, Frank         1961 MTV Soltau                      27:03
  4./15.  190 Preine, Gerrit          1962 SG Bomlitz-Lönsheide            28:53
  5./29.    2 Schwiering, Otto        1959 Vereinslos                      33:34
  6./34.  202 Hees, Roland            1959 Krelimos Walsrode               38:21

Männer Altersklassen - 6.200 m               M50

  1./4.     3 Herfurth, Hans Wilhelm  1953 RT TuSV Stellichte              25:01
  2./11.   63 Kiewitt, Norbert        1956 MTV Soltau                      27:37
  3./14.  210 Kurth, Werner           1953 Vereinslos                      28:36
  4./16.   32 Engelke, Michael        1955 MTV Soltau                      29:13
  5./19.   62 Carls, Rolf             1956 MTV Soltau                      29:37
  6./21.  224 Weigel, Hans-Martin     1955 Die Kirchenläufer               30:01
  7./23.  116 Langholf, Hartwig       1956 Wilhelm-Busch-Schule 3b         31:00
  8./24.  255 Vogt, Stephan           1954 Freudenthalschule Soltau        31:04
  9./26.   10 Petzold, Hartmut        1953 MTV Soltau                      31:14
 10./27.  362 Bott, Wilfried          1953 SSC Soltau                      32:33

Männer Altersklassen - 6.200 m               M55

  1./7.   117 Wildemann, Siegfried    1950 TV Jahn Schneverdingen          26:49
  2./33.  396 Herrmann, Manfred       1950 TSV Dorfmark                    38:05

Männer Altersklassen - 6.200 m               M60

  1./32.    1 Thomaschke, Bernd       1943 MTV Soltau                      35:51

Männer Altersklassen - 6.200 m               M65

  1./13.  379 Jaschinski, Günter      1940 SSC Soltau                      28:31
  2./18.  137 Löffler, Uwe            1941 Hamburger SV                    29:37
  3./20.  200 Diederichs, Ruprecht    1942 MTV Soltau                      29:56
  4./30.   31 Mielmann, Klaus         1940 MTV Soltau                      35:25
  5./31.  211 Emmann, Dr. Hans-Joachi 1940 MTV Soltau                      35:51


Frauen Langstrecke - 6.200 m


Frauen Langstrecke - 6.200 m                 

  1./1.   W35  320 Wilkens, Christina     1971 VFL Visselhövede            25:28
  2./1.   Fr   258 Baden, Simone          1982 MTV Bispingen               32:58
  3./2.   W35  383 Sorge, Martina         1968 MTV Bispingen               34:55
  4./2.   Fr   388 Sippel, Sylvia         1981 Vereinslos                  35:28


Männer Langstrecke - 6.200 m


Männer Langstrecke - 6.200 m                 

  1./1.   Mä   370 Hagen, Marc-André      1985 FC Voran Ohe                21:50
  2./1.   mJA  204 Taake, Jan             1988 LG Celle-Land               22:13
  3./1.   M50  381 Koslowski, Heinz       1957 Tria Heidekreis             23:29
  4./2.   Mä   386 Schuster, Stefan       1979 TSV Hitzacker               24:30
  5./1.   M40  365 Zacharias, Ralf        1966 MTV Soltau                  25:12
  6./1.   M35  384 Krüger, Daniel         1970 Vereinslos                  25:55
  7./3.   Mä   247 Marcks, Jörn           1980 FC Rethem Moor              26:47
  8./2.   M35  321 Wilkens, Olaf          1970 VFL Visselhövede            27:14
  9./4.   Mä   393 Steppat, Mirko         1987 TuSV Stellichte             27:34


Nordic Walking


Nordic Walking                               

  1./1.   M75  217 Hackenberg, Gerhard    1931 SV Soltau                   37:28
  2./1.   M70   17 Baden, Friedhelm       1934 SV Soltau                   38:52
  3./1.   M60  218 Lohrberg, Claus        1947 SV Soltau                   39:21
  4./1.   M50  222 Alm, Uwe von           1957 SV Soltau                   41:22
  5./1.   M40  359 von Elling, Jörg       1963 SV Soltau                   43:34

Nordic Walking                               

  1./1.   W60  338 Ahrens, Gerda          1944 TSV Neuenkirchen            35:54
  2./1.   W45   11 Köster, Beate          1959 MTV Soltau                  36:22
  3./1.   W35   12 Herzog, Michaela       1972 SV Soltau                   38:50
  4./2.   W45   14 Hoins-Dickhoff, Monika 1961 SV Soltau                   40:19
  5./1.   W55   16 Otero Molanes, Mariann 1949 SV Soltau                   40:21
  6./2.   W55   23 Bubelt, Renate         1950 MTV Soltau Walking          40:38
  7./3.   W55   21 Schaper, Antje         1950 MTV Soltau Walking          43:33
  8./4.   W55   26 Hollmann, Gabriele     1950 MTV Soltau Walking          43:38
  9./5.   W55   29 Skupin, Gudrun         1950 MTV Soltau Walking          43:43
 10./6.   W55   28 Naumann, Rita          1950 MTV Soltau Walking          43:46
