Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


KLV Soltau-Fallingbostel Rundenwettkampf am 11.09.2006 in Neuenkirchen - Sportpark


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  158 Reinhardt, Kristin      1997 TSV Neuenkirchen                 963 Pkt.
              8,5  -    3,47  -   20,00
              314  -     369  -     280
  2.   87 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen           962 Pkt.
              8,7  -    3,42  -   22,00
              294  -     363  -     305
  3.  167 Schröder, Marie         1997 TV Jahn Schneverdingen           788 Pkt.
              9,4  -    3,11  -   16,50
              233  -     322  -     233
  4.   84 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen           759 Pkt.
              9,5  -    2,82  -   18,00
              225  -     281  -     253
  5.  162 Schröder, Nane          1997 MTV Soltau                       720 Pkt.
              9,7  -    2,85  -   16,00
              209  -     285  -     226
  6.  166 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           666 Pkt.
              9,8  -    2,84  -   13,00
              201  -     284  -     181
  7.  165 Müller, Lorena          1997 MTV Soltau                       637 Pkt.
             10,4  -    2,48  -   17,50
              159  -     231  -     247
  8.  169 Felde, Kaja von         1997 MTV Soltau                       625 Pkt.
             10,1  -    2,55  -   14,50
              179  -     242  -     204
  9.   89 Goerke, Katharina       1997 LG Munster                       619 Pkt.
             10,5  -    2,28  -   19,00
              152  -     200  -     267
 10.   88 Witte, Mareike          1997 TV Jahn Schneverdingen           585 Pkt.
              9,8  -    2,52  -   11,00
              201  -     237  -     147
 11.  164 Pieske, Sophie          1997 TSV Neuenkirchen                 561 Pkt.
             11,9  -    2,70  -   16,00
               71  -     264  -     226
 12.  168 Weseloh, Carolin        1997 TV Jahn Schneverdingen           545 Pkt.
             10,4  -    2,42  -   12,00
              159  -     222  -     164

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  116 Bleckmann, Paula        1998 MTV Soltau                       999 Pkt.
              8,6  -    3,28  -   26,00
              304  -     344  -     351
  2.  115 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                       911 Pkt.
              9,0  -    3,15  -   23,00
              267  -     327  -     317
  3.  117 Sanders, Stefanie       1998 TSV Neuenkirchen                 842 Pkt.
              8,9  -    3,05  -   18,00
              276  -     313  -     253
  4.  118 Kröger, Marlen          1998 TV Jahn Schneverdingen           774 Pkt.
              9,0  -    2,72  -   17,00
              267  -     267  -     240
  5.  120 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen           745 Pkt.
              9,2  -    2,95  -   14,00
              249  -     300  -     196
  6.  119 Horstmann, Liza-Josefin 1998 LG Munster                       728 Pkt.
              9,2  -    3,00  -   12,50
              249  -     306  -     173
  7.  125 Nikolei, Klara          1998 MTV Soltau                       684 Pkt.
              9,9  -    2,70  -   16,00
              194  -     264  -     226
  8.  121 Bestmann, Swantje       1998 SV Munster                       673 Pkt.
             10,0  -    2,40  -   19,00
              187  -     219  -     267
  9.  126 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       651 Pkt.
              9,7  -    2,80  -   12,00
              209  -     278  -     164
 10.  122 Gaebert, Annkathrin     1998 LG Munster                       647 Pkt.
              9,3  -    2,67  -   11,00
              241  -     259  -     147
 11.  124 Kudernatsch, Julia      1998 TV Jahn Schneverdingen           599 Pkt.
              9,8  -    2,55  -   11,50
              201  -     242  -     156
 12.  129 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                       576 Pkt.
             10,0  -    2,55  -   11,00
              187  -     242  -     147
 13.  142 Timm, Jule              1998 TV Jahn Schneverdingen           547 Pkt.
             10,1  -    2,47  -   10,50
              179  -     229  -     139
 14.  130 Eckhardt, Linda         1998 TV Jahn Schneverdingen           520 Pkt.
              9,9  -    2,57  -    7,50
              194  -     245  -      81
 15.  140 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           483 Pkt.
             10,9  -    2,39  -   10,50
              127  -     217  -     139
 16.  146 Peuerle, Merle          1998 TV Jahn Schneverdingen           436 Pkt.
             10,9  -    2,15  -   10,00
              127  -     179  -     130
 17.  148 Gerlach, Lea Sophie     1998 TV Jahn Schneverdingen           417 Pkt.
             10,9  -    2,04  -   10,00
              127  -     160  -     130
 18.  144 Timm, Mirja             1998 TV Jahn Schneverdingen           392 Pkt.
             10,9  -    2,00  -    9,00
              127  -     154  -     111

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen I                                    4.028 Pkt.
             Warncke, Saskia                   1997          962
             Schröder, Marie                   1997          788
             Kröger, Marlen                    1998          774
             Bosselmann, Madeleine             1997          759
             Zienow, Paula                     1998          745

  2.      MTV Soltau                                                  3.965 Pkt.
             Bleckmann, Paula                  1998          999
             Freudenthal, Lena                 1998          911
             Schröder, Nane                    1997          720
             Nikolei, Klara                    1998          684
             Rohleder, Allegra                 1998          651

  3.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.942 Pkt.
             Riebesehl, Shirley                1997          666
             Kudernatsch, Julia                1998          599
             Witte, Mareike                    1997          585
             Timm, Jule                        1998          547
             Weseloh, Carolin                  1997          545

  4.      TV Jahn Schneverdingen III                                  2.248 Pkt.
             Eckhardt, Linda                   1998          520
             Fuchs, Katharina                  1998          483
             Peuerle, Merle                    1998          436
             Gerlach, Lea Sophie               1998          417
             Timm, Mirja                       1998          392


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   19 Schrubstock, Hanna      1995 LG Munster                     1.102 Pkt.
              7,8  -    3,68  -   23,00
              389  -     396  -     317
  2.   18 Helmke, Pia             1995 MTV Soltau                     1.043 Pkt.
              8,7  -    3,44  -   29,00
              294  -     365  -     384
  3.  104 Holtfester, Elisa       1995 SV Munster                     1.006 Pkt.
              8,6  -    3,37  -   25,50
              304  -     356  -     346
  4.  108 Wollermann, Lisa        1995 TSV Wietzendorf                  976 Pkt.
              9,3  -    3,25  -   30,00
              241  -     340  -     395
  5.  105 Gaebert, Laura Sophie   1995 LG Munster                       972 Pkt.
              7,9  -    3,47  -   16,00
              377  -     369  -     226
  6.  106 Gossel, Annika          1995 MTV Soltau                       964 Pkt.
              8,2  -    3,40  -   18,50
              344  -     360  -     260
  7.  110 Schmidt, Franziska      1995 MTV Soltau                       931 Pkt.
              9,2  -    2,94  -   29,00
              249  -     298  -     384
  8.  103 Ullman, Sarah           1995 MTV Soltau                       930 Pkt.
              8,7  -    3,68  -   17,00
              294  -     396  -     240
  9.  107 Weiher, Jule            1995 TV Jahn Schneverdingen           878 Pkt.
              8,8  -    3,10  -   19,50
              285  -     320  -     273
 10.   20 Bestmann, Beeke         1995 SV Munster                       803 Pkt.
              8,8  -    2,80  -   17,00
              285  -     278  -     240
 11.  112 Emmann, Sarah           1995 MTV Soltau                       743 Pkt.
              9,5  -    2,90  -   16,00
              225  -     292  -     226

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Gonska, Anna-Sophie     1996 TSV Neuenkirchen               1.102 Pkt.
              8,1  -    3,68  -   26,00
              355  -     396  -     351
  2.   82 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                     1.033 Pkt.
              8,1  -    3,45  -   22,50
              355  -     367  -     311
  3.   86 Zitterbart, Antonia     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.010 Pkt.
              8,2  -    3,82  -   18,00
              344  -     413  -     253
  4.   80 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen           978 Pkt.
              8,4  -    3,41  -   21,00
              324  -     362  -     292
  5.   81 Beyer, Leonie           1996 TSV Neuenkirchen                 964 Pkt.
              8,6  -    3,46  -   21,00
              304  -     368  -     292
  6.   83 Lüdemann, Fabienne      1996 TSV Neuenkirchen                 952 Pkt.
              8,4  -    3,36  -   19,50
              324  -     355  -     273
  7.   90 Ott, Judith             1996 TSV Neuenkirchen                 886 Pkt.
              8,5  -    3,46  -   14,50
              314  -     368  -     204
  8.   17 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen           871 Pkt.
              8,8  -    3,29  -   17,00
              285  -     346  -     240
  9.   92 Hilbert, Vivienne       1996 TSV Neuenkirchen                 856 Pkt.
              8,5  -    3,02  -   16,50
              314  -     309  -     233
 10.   85 Maske, Ayline           1996 TSV Neuenkirchen                 851 Pkt.
              8,9  -    2,83  -   21,00
              276  -     283  -     292
 11.   12 Pencke, Miriam          1996 SV Munster                       829 Pkt.
              9,9  -    2,76  -   27,00
              194  -     272  -     363
 12.   93 Meyer, Svenja           1996 TSV Neuenkirchen                 792 Pkt.
              9,8  -    3,03  -   20,00
              201  -     311  -     280
 13.   94 Mayer, Nele             1996 MTV Soltau                       782 Pkt.
              9,3  -    3,01  -   16,50
              241  -     308  -     233
 14.   10 Meyer, Louisa           1996 MTV Soltau                       694 Pkt.
              9,8  -    2,78  -   15,50
              201  -     275  -     218
 15.  101 Schmidt, Cynthia        1996 TSV Neuenkirchen                 472 Pkt.
             10,7  -    2,04  -   12,50
              139  -     160  -     173
 16.  100 Schmidt, Felizitas      1996 TSV Neuenkirchen                 393 Pkt.
             12,6  -    2,23  -   12,00
               37  -     192  -     164

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau                                                  4.901 Pkt.
             Helmke, Pia                       1995        1.043
             Prigge, Jana                      1996        1.033
             Gossel, Annika                    1995          964
             Schmidt, Franziska                1995          931
             Ullman, Sarah                     1995          930

  2.      TSV Neuenkirchen                                            4.760 Pkt.
             Gonska, Anna-Sophie               1996        1.102
             Beyer, Leonie                     1996          964
             Lüdemann, Fabienne                1996          952
             Ott, Judith                       1996          886
             Hilbert, Vivienne                 1996          856


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Schröder, Enno          1997 TV Jahn Schneverdingen           801 Pkt.
              8,7  -    3,35  -   28,50
              261  -     310  -     230
  2.   50 Horstmann, Leon         1997 SV Munster                       780 Pkt.
              8,7  -    3,05  -   30,50
              261  -     272  -     247
  3.  233 Wollermann, Nils        1997 TSV Wietzendorf                  755 Pkt.
              9,4  -    3,10  -   34,00
              202  -     278  -     275
  4.  196 Schmidt, Tilmann        1997 TSV Neuenkirchen                 735 Pkt.
              8,6  -    3,00  -   25,00
              270  -     265  -     200
  5.  237 Schlumm, Daniel         1997 LG Munster                       730 Pkt.
              8,6  -    2,80  -   27,50
              270  -     238  -     222
  6.   45 Munstermann, Max        1997 SV Munster                       705 Pkt.
              8,8  -    3,05  -   23,00
              252  -     272  -     181
  7.  234 Raßmann, Raik           1997 TV Jahn Schneverdingen           672 Pkt.
              9,3  -    2,72  -   29,00
              210  -     227  -     235
  8.  244 Köhler, Alessio         1997 TV Jahn Schneverdingen           633 Pkt.
              9,2  -    2,67  -   24,50
              218  -     220  -     195
  9.  238 Blaser, Steffen         1997 LG Munster                       628 Pkt.
              9,4  -    3,07  -   20,00
              202  -     274  -     152
 10.  243 Küddelsmann, Maximilian 1997 SV Munster                       598 Pkt.
             10,1  -    2,50  -   31,00
              151  -     196  -     251
 11.   39 Mischke, Sebastian      1997 SV Munster                       595 Pkt.
              9,6  -    2,65  -   24,00
              187  -     218  -     190
 12.  245 Gärtner, Tim            1997 SV Munster                       589 Pkt.
              9,3  -    3,00  -   16,50
              210  -     265  -     114
 13.  195 Garbers, Marcel         1997 TSV Neuenkirchen                 517 Pkt.
              9,7  -    2,36  -   21,00
              179  -     176  -     162
 14.  246 Braun, Kilian           1997 TV Jahn Schneverdingen           474 Pkt.
             10,8  -    2,30  -   25,00
              107  -     167  -     200
 15.   47 Bukowski, Marcel        1997 MTV Soltau                       454 Pkt.
             10,1  -    2,74  -   13,00
              151  -     230  -      73
 15.  241 Winkelmann, Tim         1997 MTV Soltau                       454 Pkt.
             10,3  -    2,25  -   20,50
              138  -     159  -     157
 17.  248 Linke, Hendrik          1997 TV Jahn Schneverdingen           225 Pkt.
             10,9  -    1,83  -   10,00
              101  -      92  -      32

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  200 Fritz, Fabian           1998 LG Munster                       728 Pkt.
              9,0  -    3,05  -   27,50
              234  -     272  -     222
  2.   35 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen           635 Pkt.
              9,6  -    2,59  -   29,50
              187  -     209  -     239
  3.   34 Küster, Eike            1998 TSV Wietzendorf                  615 Pkt.
             10,1  -    2,48  -   33,50
              151  -     193  -     271
  4.  202 Schulte, Maximilian     1998 TV Jahn Schneverdingen           594 Pkt.
              9,2  -    2,66  -   20,50
              218  -     219  -     157
  5.  201 Wroge, Marius von der   1998 MTV Soltau                       591 Pkt.
              9,4  -    2,55  -   23,50
              202  -     203  -     186
  6.  194 Gronwald, Paul-Luis     1998 TSV Neuenkirchen                 579 Pkt.
              9,2  -    2,42  -   22,50
              218  -     185  -     176
  7.  203 Labjuhn, Chistoph       1998 MTV Soltau                       524 Pkt.
              9,9  -    2,54  -   20,50
              165  -     202  -     157
  8.  211 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       425 Pkt.
             10,1  -    2,45  -   14,00
              151  -     189  -      85
  9.   33 Krusche, Maximilian     1998 LG Munster                       407 Pkt.
              9,8  -    1,97  -   17,00
              172  -     115  -     120
 10.  210 Waldhauer, Marcel       1998 TV Jahn Schneverdingen           401 Pkt.
             10,4  -    2,16  -   17,50
              131  -     145  -     125
 11.  208 Druckenmüller, Niklas   1998 TV Jahn Schneverdingen           397 Pkt.
             10,2  -    2,31  -   14,00
              144  -     168  -      85
 12.  212 Wolf, Lukas             1998 MTV Soltau                       355 Pkt.
             10,3  -    2,00  -   15,00
              138  -     120  -      97
 13.  215 Marquardt, Niklas       1998 MTV Soltau                       322 Pkt.
             11,0  -    2,26  -   12,50
               95  -     161  -      66
 14.  218 Halbas, Marte           1998 SV Munster                       299 Pkt.
             11,2  -    2,06  -   14,00
               84  -     130  -      85
 15.   37 Versemann, Lars         1998 TSV Neuenkirchen                  34 Pkt.
             13,1  -    1,49  -    8,00
                0  -      32  -       2

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen                                      3.335 Pkt.
             Schröder, Enno                    1997          801
             Raßmann, Raik                     1997          672
             Schloo, Tino                      1998          635
             Köhler, Alessio                   1997          633
             Schulte, Maximilian               1998          594

  2.      SV Munster                                                  3.267 Pkt.
             Horstmann, Leon                   1997          780
             Munstermann, Max                  1997          705
             Küddelsmann, Maximilian           1997          598
             Mischke, Sebastian                1997          595
             Gärtner, Tim                      1997          589

  3.      MTV Soltau                                                  2.448 Pkt.
             Wroge, Marius von der             1998          591
             Labjuhn, Chistoph                 1998          524
             Winkelmann, Tim                   1997          454
             Bukowski, Marcel                  1997          454
             Emmann, Felix                     1998          425


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Schröder, Lukas         1995 TV Jahn Schneverdingen           978 Pkt.
              8,3  -    3,75  -   40,00
              299  -     359  -     320
  2.   40 Wohne, Torben           1995 MTV Soltau                       960 Pkt.
              8,4  -    3,87  -   37,00
              289  -     373  -     298
  3.   41 Witthöft, Patrick       1995 MTV Soltau                       938 Pkt.
              8,7  -    3,80  -   39,00
              261  -     364  -     313
  4.   43 Bargmann, Martin        1995 MTV Soltau                       932 Pkt.
              8,4  -    3,97  -   32,00
              289  -     384  -     259
  5.   44 Schwippel, Tim Niklas   1995 SV Munster                       898 Pkt.
              8,0  -    4,16  -   21,00
              330  -     406  -     162
  6.   48 Neumann, Lukas          1995 SV Munster                       542 Pkt.
              9,4  -    2,16  -   24,50
              202  -     145  -     195

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   21 Kammstieß, Michael      1996 SV Munster                     1.058 Pkt.
              8,2  -    3,97  -   46,50
              309  -     384  -     365
  2.   23 Meins, Maximilian       1996 MTV Soltau                       950 Pkt.
              8,1  -    3,76  -   33,50
              319  -     360  -     271
  3.   24 Gergel, Dennis          1996 SV Munster                       948 Pkt.
              8,3  -    3,69  -   37,00
              299  -     351  -     298
  4.   29 Dörmann, Tim            1996 SV Munster                       909 Pkt.
              8,2  -    3,54  -   33,00
              309  -     333  -     267
  5.   22 Stöckmann, Florian      1996 MTV Soltau                       873 Pkt.
              8,6  -    3,63  -   32,00
              270  -     344  -     259
  6.   26 Keyßner, Yannick        1996 MTV Soltau                       827 Pkt.
              8,7  -    3,49  -   29,50
              261  -     327  -     239
  7.   31 Schröder, Janek         1996 LG Munster                       674 Pkt.
              9,3  -    2,96  -   25,50
              210  -     260  -     204
  8.   36 Eisenberg, Klaas        1996 TSV Neuenkirchen                 540 Pkt.
              9,3  -    2,56  -   17,50
              210  -     205  -     125
  9.  198 Koenemann, Christian    1996 TSV Neuenkirchen                 529 Pkt.
              9,4  -    2,62  -   16,50
              202  -     213  -     114
 10.   38 Versemann, Jan          1996 TSV Neuenkirchen                 494 Pkt.
             10,1  -    2,65  -   17,50
              151  -     218  -     125

Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau                                                  4.653 Pkt.
             Wohne, Torben                     1995          960
             Meins, Maximilian                 1996          950
             Witthöft, Patrick                 1995          938
             Bargmann, Martin                  1995          932
             Stöckmann, Florian                1996          873

  2.      SV Munster                                                  4.355 Pkt.
             Kammstieß, Michael                1996        1.058
             Gergel, Dennis                    1996          948
             Dörmann, Tim                      1996          909
             Schwippel, Tim Niklas             1995          898
             Neumann, Lukas                    1995          542


Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13
        75m - Weit - Ball 

  1.   49 Ludwig, Malte           1993 MTV Soltau                     1.151 Pkt.
             10,7  -    4,14  -   37,00
              414  -     403  -     334
  2.   13 Loeper, Hendrik         1993 TV Jahn Schneverdingen         1.117 Pkt.
             11,5  -    3,88  -   47,50
              344  -     374  -     399
  3.   14 Loeper, Jan             1993 TV Jahn Schneverdingen         1.102 Pkt.
             10,8  -    3,96  -   34,00
              405  -     383  -     314
  4.   11 Wahlers, Jan            1993 TV Jahn Schneverdingen         1.097 Pkt.
             11,1  -    4,25  -   32,50
              378  -     416  -     303
  5.   58 Mertens, Jöel           1993 SV Munster                     1.063 Pkt.
             11,5  -    3,78  -   40,50
              344  -     362  -     357
  6.   15 Preissner, Steffen      1993 SV Munster                     1.007 Pkt.
             12,3  -    3,77  -   41,50
              283  -     361  -     363
  7.   16 Bosselmann, Lennard     1993 TV Jahn Schneverdingen         1.006 Pkt.
             11,5  -    3,61  -   35,00
              344  -     342  -     320

Schüler B  3-Kampf    M12
        75m - Weit - Ball 

  1.   56 Stottke, Max            1994 SV Munster                     1.019 Pkt.
             11,6  -    3,84  -   34,00
              336  -     369  -     314
  2.    3 Indorf, Florian         1994 TSV Neuenkirchen                 987 Pkt.
             11,8  -    3,89  -   31,00
              320  -     375  -     292
  3.    4 Onken, Lennart          1994 MTV Soltau                       984 Pkt.
             11,5  -    3,72  -   30,00
              344  -     355  -     285
  4.    2 Krieg, Kevin            1994 TV Jahn Schneverdingen           969 Pkt.
             11,4  -    3,53  -   30,00
              352  -     332  -     285
  5.    6 Fritz, Julian           1994 LG Munster                       938 Pkt.
             12,2  -    3,73  -   31,00
              290  -     356  -     292
  6.    9 Siegler, Aljoscha       1994 MTV Soltau                       760 Pkt.
             12,8  -    3,00  -   25,00
              248  -     265  -     247

Schüler B  3-Kampf                        
        75m - Weit - Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen                                      5.291 Pkt.
             Loeper, Hendrik                   1993        1.117
             Loeper, Jan                       1993        1.102
             Wahlers, Jan                      1993        1.097
             Bosselmann, Lennard               1993        1.006
             Krieg, Kevin                      1994          969


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Vorwerk, Johanna        1993 TSV Neuenkirchen               1.358 Pkt.
             10,6  -    4,52  -   32,50
              442  -     496  -     420
  2.   67 Homann, Julia           1993 MTV Soltau                     1.319 Pkt.
             10,8  -    4,09  -   35,50
              423  -     446  -     450
  3.   68 Dehning, Nele           1993 SV Munster                     1.240 Pkt.
             12,5  -    3,50  -   50,50
              286  -     373  -     581
  4.   69 Stöckmann, Friederike   1993 MTV Soltau                     1.209 Pkt.
             11,5  -    3,81  -   34,00
              362  -     412  -     435
  5.   71 Brandt, Kristin         1993 LG Munster                     1.173 Pkt.
             11,5  -    3,84  -   30,00
              362  -     416  -     395
  6.   72 Worthmann, Annabell     1993 TV Jahn Schneverdingen         1.124 Pkt.
             11,5  -    3,80  -   26,00
              362  -     411  -     351
  7.   73 Schrubstock, Elena      1993 LG Munster                     1.058 Pkt.
             11,5  -    3,69  -   21,50
              362  -     397  -     299
  8.    7 Weidemann, Hanna        1993 TSV Neuenkirchen                 918 Pkt.
             12,2  -    3,38  -   18,00
              307  -     358  -     253
  9.   76 Böhling, Kim            1993 TSV Neuenkirchen                 824 Pkt.
             13,5  -    3,32  -   18,00
              221  -     350  -     253
 10.   77 Bauer, Cynthia          1993 MTV Soltau                       572 Pkt.
             15,4  -    2,36  -   17,00
              120  -     212  -     240

Schülerinnen B  3-Kampf    W12
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   51 Klose, Katharina        1994 TV Jahn Schneverdingen         1.216 Pkt.
             11,3  -    4,06  -   30,00
              378  -     443  -     395
  2.   53 Rößler, Janina          1994 SV Munster                     1.177 Pkt.
             11,3  -    3,70  -   30,50
              378  -     399  -     400
  3.   52 Otte, Maresa            1994 TSV Wietzendorf                1.153 Pkt.
             11,5  -    3,68  -   30,00
              362  -     396  -     395
  4.   54 Cordes, Lena            1994 SV Munster                     1.107 Pkt.
             11,8  -    3,55  -   29,50
              338  -     380  -     389
  5.   55 Worthmann, Svea         1994 TV Jahn Schneverdingen         1.067 Pkt.
             12,2  -    3,92  -   24,50
              307  -     426  -     334
  6.    1 Romanenko, Christina    1994 LG Munster                     1.052 Pkt.
             12,2  -    3,84  -   24,00
              307  -     416  -     329
  7.   57 Halbas, Mira            1994 SV Munster                     1.041 Pkt.
             12,4  -    3,47  -   28,50
              293  -     369  -     379
  8.   61 Mischke, Franziska      1994 SV Munster                       979 Pkt.
             12,8  -    3,17  -   29,00
              265  -     330  -     384
  9.   60 Sandkühler, Merle       1994 MTV Soltau                       975 Pkt.
             12,5  -    3,40  -   24,00
              286  -     360  -     329
 10.    5 Schröder, Alena         1994 TV Jahn Schneverdingen           971 Pkt.
             11,6  -    3,70  -   15,50
              354  -     399  -     218
 11.   59 Preissner, Viola        1994 SV Munster                       937 Pkt.
             12,7  -    3,31  -   23,00
              272  -     348  -     317
 12.    8 Raßmann, Ragni          1994 TV Jahn Schneverdingen           886 Pkt.
             12,8  -    3,11  -   21,50
              265  -     322  -     299
 13.   64 Schewtschenko, Kristina 1994 SV Munster                       844 Pkt.
             13,6  -    3,04  -   23,00
              215  -     312  -     317
 14.   63 Gevers, Laura           1994 TV Jahn Schneverdingen           838 Pkt.
             12,7  -    3,05  -   18,00
              272  -     313  -     253
 15.   62 Fuchs, Franziska        1994 TV Jahn Schneverdingen           781 Pkt.
             14,3  -    2,96  -   22,00
              175  -     301  -     305
 16.   65 Thorey, Jennifer        1994 MTV Soltau                       671 Pkt.
             14,5  -    2,58  -   18,50
              165  -     246  -     260

Schülerinnen B  3-Kampf                        
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Munster                                                  5.544 Pkt.
             Dehning, Nele                     1993        1.240
             Rößler, Janina                    1994        1.177
             Cordes, Lena                      1994        1.107
             Halbas, Mira                      1994        1.041
             Mischke, Franziska                1994          979

  2.      TV Jahn Schneverdingen                                      5.264 Pkt.
             Klose, Katharina                  1994        1.216
             Worthmann, Annabell               1993        1.124
             Worthmann, Svea                   1994        1.067
             Schröder, Alena                   1994          971
             Raßmann, Ragni                    1994          886

  3.      MTV Soltau                                                  4.746 Pkt.
             Homann, Julia                     1993        1.319
             Stöckmann, Friederike             1993        1.209
             Sandkühler, Merle                 1994          975
             Thorey, Jennifer                  1994          671
             Bauer, Cynthia                    1993          572


Schüler M06 3-Kampf

Schüler M06  3-Kampf    M  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   25 Böck, Melvin            2000 MTV Soltau                       326 Pkt.
             10,5  -    2,52  -    8,00
              125  -     199  -       2
  2.  179 Poller, Hans            2000 MTV Soltau                       302 Pkt.
             10,9  -    2,13  -   12,00
              101  -     141  -      60
  3.  180 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                       261 Pkt.
             11,0  -    2,18  -    9,00
               95  -     148  -      18
  4.   30 Jahnke, Henrik          2000 TV Jahn Schneverdingen           252 Pkt.
             11,3  -    2,14  -   10,00
               78  -     142  -      32
  5.  184 Poller, Söhnke          2001 MTV Soltau                        45 Pkt.
             12,8  -    1,53  -    6,50
                6  -      39  -       0
  6.  185 Beneke, Lukas           2001 MTV Soltau                        22 Pkt.
             15,5  -    1,44  -    6,00
                0  -      22  -       0
  7.   27 Wolf, Johannes          2000 MTV Soltau                        18 Pkt.
             14,1  -    1,42  -    7,00
                0  -      18  -       0

       28 Reese, Nils-Jasper      2004 MTV Soltau                         0
             18,6  -    0,95  -    7,00
                0  -       0  -       0
      189 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                         0
             16,7  -    1,19  -    5,00
                0  -       0  -       0
      187 Röhrs, Moritz           2001 MTV Soltau                         0
             16,0  -    1,20  -    6,50
                0  -       0  -       0

Schüler M06  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau                                                    956 Pkt.
             Böck, Melvin                      2000          326
             Poller, Hans                      2000          302
             Stöckmann, Johannes               2000          261
             Poller, Söhnke                    2001           45
             Beneke, Lukas                     2001           22


Schülerinnen W06 3-Kampf

Schülerinnen W06  3-Kampf    W  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  172 Wroge, Janine, von der  2000 MTV Soltau                       487 Pkt.
             10,6  -    2,04  -   13,00
              146  -     160  -     181
  2.  175 Schröder, Joanna        2000 TV Jahn Schneverdingen           477 Pkt.
             10,6  -    2,47  -    8,50
              146  -     229  -     102
  3.  171 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       454 Pkt.
             10,6  -    2,26  -    9,00
              146  -     197  -     111
  4.  174 Zienow, Theresa         2000 TV Jahn Schneverdingen           447 Pkt.
             11,0  -    2,10  -   11,50
              121  -     170  -     156
  5.   70 Radtke, Chiara          2000 TV Jahn Schneverdingen           435 Pkt.
             10,8  -    2,28  -    8,50
              133  -     200  -     102
  6.   79 Dankart, Mielena        2000 TV Jahn Schneverdingen           392 Pkt.
             11,2  -    2,05  -    9,50
              109  -     162  -     121
  7.  147 Pralle, Merle           2000 TSV Neuenkirchen                 391 Pkt.
             10,6  -    2,12  -    7,00
              146  -     174  -      71
  8.  176 Gossel, Carolin         2000 MTV Soltau                       356 Pkt.
             11,4  -    2,20  -    7,00
               98  -     187  -      71
  9.   74 Meyer, Laureen          2001 MTV Soltau                       286 Pkt.
             12,1  -    2,07  -    6,50
               61  -     165  -      60
 10.  190 Meyer, Alina            2001 TSV Neuenkirchen                 256 Pkt.
             12,8  -    1,90  -    8,00
               28  -     136  -      92
 11.  177 Emmann, Birthe          2001 MTV Soltau                       210 Pkt.
             11,9  -    1,85  -    4,50
