Ein anstrengendes Wochenende liegt hinter unseren Teilnehmern an den Bezirksmeisterschaften im Mehrkampf in Winsen/Luhe. Erfreulicherweise nahm zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine 7-Kampf Mannschaft vom MTV Soltau an diesen Meisterschaften teil. Alle haben ihren Wettkampf mit Bravour absolviert, es gab keinerlei Ausfälle oder Nullnummern. Auf diesem Wege auch noch einmal nachträglich die herzlichsten Geburtstagsglückwünsche an Laura Homann, die auf dem Platz ihren 14. Geburtstag feierte. Dieser Einsatz ist heute durchaus nicht selbstverständlich. Neben den 7-Kämpferinnen startete auch noch Florian Stöckmann im Vierkampf der M13. Er war mit seinem 4-Kampf und Platz 8 allerdings alles andere als zufrieden. Auf diesem Wege auch noch einmal vielen Dank an Nicole und Silke für die gute Betreuung vor Ort.
Schülerinnen W14
13. 235 Kalender, Pauline 1995 MTV Soltau 2.831 Pkt.
17,31(+2,1) - 1,44 - 6,71 - 14,74(+0,7)
334 - 469 - 329 - 423
4,08(-0,6) - 17,61 - 2:40,21
445 - 372 - 459
20. 236 Homann, Laura 1995 MTV Soltau 2.624 Pkt.
15,91(+2,1) - 1,32 - 6,72 - 14,91(+0,7)
386 - 394 - 329 - 411
3,91(-1,0) - 15,14 - 3:09,98
424 - 342 - 338
Schülerinnen W15
6. 233 Beyer, Kathrin 1994 MTV Soltau 3.189 Pkt.
14,79(+0,9) - 1,44 - 10,13 - 14,29(+0,3)
435 - 469 - 478 - 456
4,19(-0,3) - 29,61 - 2:53,90
458 - 495 - 398
14. 234 Sandkühler, Merle 1994 MTV Soltau 2.675 Pkt.
15,78(+1,7) - 1,16 - 7,56 - 14,59(+0,3)
392 - 288 - 369 - 434
4,34(-0,7) - 11,27 - 2:46,99
475 - 290 - 427
7-Kampf Mannschaft
6. MTV Soltau 8.695 Pkt.
Beyer, Kathrin 1994 3.189
Kalender, Pauline 1995 2.831
Sandkühler, Merle 1994 2.675
Schüler M13
8. 237 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 1.162 Pkt.
11,09(+0,0) - 3,91(+0,0) - 45,00
401 - 377 - 384