COSA WIN - die Windows-Version
MTV Soltau
20. Soltauer Herbstwettkämpfe
am 15.09.2007 in Soltau - Hindenburgstadion
Soltauer Herbstwettkämpfe
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Seniorinnen W35
Senioren M40
Senioren M45
Seniorinnen W45
Seniorinnen W50
Seniorinnen W55
Senioren M65
Senioren M70
Männer
100 m Männer
| 443 | | Söhle, Patrick | 1987 | NI | SG Rodenberg | 11,5 |
| 622 | | Dehnbostel, Sören | 1986 | NI | MTV Soltau | 12,20 |
| 625 | | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12,30 |
| 651 | | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 682 | | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | |
5 Teilnehmer
200 m Männer
| 622 | | Dehnbostel, Sören | 1986 | NI | MTV Soltau | 24,00 |
| 443 | | Söhle, Patrick | 1987 | NI | SG Rodenberg | 24,8 |
| 651 | | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 681 | | Roy, Ide | 1966 | SH | LBV Phönix Lübeck | |
4 Teilnehmer
400 m Männer
| 650 | | Priebe, Frank | 1969 | NI | LG Elmshorn | 53,70 |
| 221 | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Celle-Land | |
| 691 | | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | |
3 Teilnehmer
1000 m Männer
| 624 | | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 2:40,0 |
| 676 | | Sender, Jörg | 1960 | WE | TuS Eintracht Minden | 2:42,32 |
| 653 | | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 3:08,90 |
| 691 | | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | |
4 Teilnehmer
3000 m Männer
| 652 | | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 9:32,6 |
| 654 | | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 10:44,53 |
| 247 | | Rybizki, Jan | 1985 | NI | LG Celle-Land | |
| 687 | | Schwippel, Tobias | 1986 | NI | SV Munster | |
| 691 | | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | |
5 Teilnehmer
Hochsprung Männer
| 443 | | Söhle, Patrick | 1987 | NI | SG Rodenberg | 6,50 |
| 625 | | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | |
| 627 | | Kuchta, Boris | 1986 | NI | MTV Soltau | |
| 693 | | Teichmann, Bastian | 1985 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
4 Teilnehmer
Weitsprung Männer
| 443 | | Söhle, Patrick | 1987 | NI | SG Rodenberg | 1,74 |
| 622 | | Dehnbostel, Sören | 1986 | NI | MTV Soltau | |
| 625 | | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | |
| 682 | | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | |
| 692 | | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | |
| 694 | | Zweigert, Martin | 1986 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
6 Teilnehmer
Dreisprung Männer
| 682 | | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | |
| 2707 | | Meyer, Jürgen | 1965 | NI | TV Sottrum | |
2 Teilnehmer
Speerwurf Männer 800 g
| 480 | | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | |
| 692 | | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | |
| 694 | | Zweigert, Martin | 1986 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
3 Teilnehmer
Frauen
3000 m Frauen
| 424 | | Liedke, Carolin | 1987 | NI | LG Celle-Land | |
1 Teilnehmer
Männliche Jugend A
100 m m J A
| 647 | | Holgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | 11,47 |
| 619 | | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,50 |
| 626 | | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 11,80 |
| 646 | | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 12,01 |
| 214 | | Liedke, Marcel | 1989 | NI | LG Celle-Land | |
| 620 | | Oborin, Konstantin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
6 Teilnehmer
200 m m J A
| 619 | | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,60 |
| 434 | | Freund, Daniel | 1988 | NI | LG Nordheide | |
2 Teilnehmer
400 m m J A
| 647 | | Holgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | 52,78 |
| 626 | | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 53,80 |
| 214 | | Liedke, Marcel | 1989 | NI | LG Celle-Land | |
| 217 | | Heiland, Tim | 1989 | NI | LG Celle-Land | |
| 434 | | Freund, Daniel | 1988 | NI | LG Nordheide | |
5 Teilnehmer
1000 m m J A
| 216 | | Joost, Alex | 1988 | NI | LG Celle-Land | |
1 Teilnehmer
3000 m m J A
| 419 | | Niemeyer, Jan | 1988 | NI | LG Celle-Land | |
| 421 | | Ahrens, Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | |
| 422 | | Taake, Jan | 1988 | NI | LG Celle-Land | |
| 428 | | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | |
| 638 | | Asche, Joost | 1988 | NI | VfL Oldenburg | |
5 Teilnehmer
Hochsprung m J A
| 636 | | Loh, Dennis von | 1990 | NI | MTV Soltau | |
1 Teilnehmer
Weitsprung m J A
| 55 | | Walkling, Jens | 1988 | NI | TSV Mehrum | 6,34 |
| 620 | | Oborin, Konstantin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 646 | | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | |
3 Teilnehmer
Weibliche Jugend A
100 m w J A
| 2711 | | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,47 |
| 641 | | Guth, Linda | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 13,40 |
| 656 | | Gloystein, Catrin | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 13,66 |
| 658 | | Schulz, Sara | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 14,07 |
| 657 | | Schulz, Lisa | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 14,19 |
| 220 | | Rybizki, Steffi | 1988 | NI | LG Celle-Land | |
6 Teilnehmer
400 m w J A
| 58 | | Mitzinger, Madlen | 1989 | NI | TSV Mehrum | 62,06 |
| 684 | | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | |
2 Teilnehmer
800 m w J A
| 60 | | Fichtner, Sarah | 1989 | NI | TSV Mehrum | 2:25,03 |
| 655 | | Beckschwarte, Nadja | 1989 | NI | LG Kreis Verden | 2:41,48 |
| 219 | | Ahrens, Katharina | 1988 | NI | LG Celle-Land | |
3 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel w J A
| 655 | | Beckschwarte, Nadja | 1989 | - | 656 | | Gloystein, Catrin | 1988 | |
| 657 | | Schulz, Lisa | 1988 | - | 658 | | Schulz, Sara | 1988 | |
1 Staffel
Weitsprung w J A
| 641 | | Guth, Linda | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 656 | | Gloystein, Catrin | 1988 | NI | LG Kreis Verden | |
| 657 | | Schulz, Lisa | 1988 | NI | LG Kreis Verden | |
| 658 | | Schulz, Sara | 1988 | NI | LG Kreis Verden | |
| 2711 | | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | |
5 Teilnehmer
Speerwurf w J A 600 g
| 655 | | Beckschwarte, Nadja | 1989 | NI | LG Kreis Verden | |
| 2711 | | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | |
2 Teilnehmer
Männliche Jugend B
100 m m J B
| 618 | | Broocks, Björn | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,70 |
| 677 | | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | |
| 695 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 696 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 697 | | Giffhorn, Patrick | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
5 Teilnehmer
200 m m J B
| 618 | | Broocks, Björn | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 24,00 |
| 2712 | | Bohmann, Mirko | 1990 | NI | TSV Wiepenkathen | 24,10 |
| 680 | | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | |
| 695 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
4 Teilnehmer
1000 m m J B
| 2724 | | Meyer, Hendrik | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 2:57,0 |
| 698 | | Ziplys, Arne | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
2 Teilnehmer
3000 m m J B
| 426 | | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | |
| 427 | | Spöring, Hendrik | 1990 | NI | LG Nordheide | |
2 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel m J B
| 4 | | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | | NI | | |
| 695 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | - | 696 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | |
| 697 | | Giffhorn, Patrick | 1991 | - | 698 | | Ziplys, Arne | 1990 | |
1 Staffel
Dreisprung m J B
| 696 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 697 | | Giffhorn, Patrick | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 2712 | | Bohmann, Mirko | 1990 | NI | TSV Wiepenkathen | |
3 Teilnehmer
Speerwurf m J B 700 g
| 677 | | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | |
| 2712 | | Bohmann, Mirko | 1990 | NI | TSV Wiepenkathen | |
2 Teilnehmer
Weibliche Jugend B
100 m w J B
| 2716 | | Spelmeyer, Ruth | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 12,07 |
| 2713 | | Müller, Inga Maria | 1990 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,50 |
| 2715 | | Harms, Kira | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 13,15 |
| 437 | | Marschalk, Ricarda | 1991 | NI | TSV Wehdel | 13,20 |
| 2714 | | Bretschneider, Anne | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 14,45 |
| 79 | | Dierks, Luisa-Johanne | 1990 | NI | LG Fallingbostel | |
| 93 | | Schmidt, Bea | 1990 | NI | LG Fallingbostel | |
| 481 | | Almeloo, Marilu | 1991 | NI | LAZ Celle | |
| 486 | | Ekinci, Zara | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 489 | | Oborina, Natascha | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 633 | | Siemann, Gesa-Roxanne | 1991 | NI | MTV Soltau | |
| 2701 | | Goebel, Isabel | 1990 | HH | TSG Bergedorf | |
| 2703 | | Boss, Laura | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 2704 | | Grombach, Philippa | 1991 | HH | TSG Bergedorf | |
14 Teilnehmer
200 m w J B
| 2713 | | Müller, Inga Maria | 1990 | NI | TSV Wiepenkathen | 25,12 |
| 79 | | Dierks, Luisa-Johanne | 1990 | NI | LG Fallingbostel | |
| 429 | | Meyer, Dana | 1991 | NI | LG Nordheide | |
| 472 | | Behr, Annett Cathrin | 1991 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | |
| 487 | | Franzki, Regina | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 488 | | Spitzar, Kim Sophie | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 643 | | Lasius, Janne | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 2701 | | Goebel, Isabel | 1990 | HH | TSG Bergedorf | |
| 2704 | | Grombach, Philippa | 1991 | HH | TSG Bergedorf | |
9 Teilnehmer
800 m w J B
| 64 | | Reinhardt, Alena | 1990 | NI | TSV Neuenkirchen | |
| 218 | | Ahrens, Henrike | 1990 | NI | LG Celle-Land | |
2 Teilnehmer
3000 m w J B
| 38 | | Moysich, Julia | 1990 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 11:59,1 |
| 439 | | Prack, Jasmin | 1990 | NI | Blau-Weiß Buchholz | 12:05,0 |
| 425 | | Sussmann, Jana | 1990 | NI | LG Nordheide | |
3 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel w J B
| 6 | | LG Bremen-Nord I | | BR | | 52,33 |
| 2714 | | Bretschneider, Anne | 1990 | - | 2715 | | Harms, Kira | 1990 | |
| 2716 | | Spelmeyer, Ruth | 1990 | - | 2717 | | Grabo-Fernandez, Catalina | 1992 | |
| 3 | | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel I | | NI | | |
| 699 | | Meyer, Frauke | 1991 | - | 700 | | Heffe, Desireé | 1990 | |
| 2702 | | Markefke, Theresa | 1991 | - | 2703 | | Boss, Laura | 1991 | |
| 481 | | Almeloo, Marilu | 1991 | - | 483 | | Bensch, Magdalena | 1990 | |
| 486 | | Ekinci, Zara | 1990 | - | 487 | | Franzki, Regina | 1990 | |
4 Staffeln
Weitsprung w J B
| 437 | | Marschalk, Ricarda | 1991 | NI | TSV Wehdel | |
| 472 | | Behr, Annett Cathrin | 1991 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | |
| 481 | | Almeloo, Marilu | 1991 | NI | LAZ Celle | |
| 486 | | Ekinci, Zara | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 487 | | Franzki, Regina | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 489 | | Oborina, Natascha | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 633 | | Siemann, Gesa-Roxanne | 1991 | NI | MTV Soltau | |
| 639 | | Ihli, Imme | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 645 | | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 699 | | Meyer, Frauke | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 700 | | Heffe, Desireé | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 2702 | | Markefke, Theresa | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
12 Teilnehmer
Dreisprung w J B
| 437 | | Marschalk, Ricarda | 1991 | NI | TSV Wehdel | |
| 481 | | Almeloo, Marilu | 1991 | NI | LAZ Celle | |
| 486 | | Ekinci, Zara | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 487 | | Franzki, Regina | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 488 | | Spitzar, Kim Sophie | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 643 | | Lasius, Janne | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 645 | | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 2702 | | Markefke, Theresa | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 2703 | | Boss, Laura | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
9 Teilnehmer
Speerwurf w J B 600 g
| 481 | | Almeloo, Marilu | 1991 | NI | LAZ Celle | |
| 483 | | Bensch, Magdalena | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 486 | | Ekinci, Zara | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 487 | | Franzki, Regina | 1990 | NI | LAZ Celle | |
| 488 | | Spitzar, Kim Sophie | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 633 | | Siemann, Gesa-Roxanne | 1991 | NI | MTV Soltau | |
| 639 | | Ihli, Imme | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 699 | | Meyer, Frauke | 1991 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
| 700 | | Heffe, Desireé | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | |
9 Teilnehmer
Schüler B M12
75 m Schü B M12
| 615 | | Schröder, Lukas | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 670 | | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 671 | | Wohne, Torben | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2709 | | Clausing, Marius | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
| 2710 | | Semmler, Maximilian | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
5 Teilnehmer
1000 m Schü B M12
| 670 | | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 671 | | Wohne, Torben | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 689 | | Schwippel, Tim Niklas | 1995 | NI | SV Munster | |
| 2708 | | Wachtmann, Hauke | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
4 Teilnehmer
Weitsprung Schü B M12
| 615 | | Schröder, Lukas | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 670 | | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 689 | | Schwippel, Tim Niklas | 1995 | NI | SV Munster | |
| 2709 | | Clausing, Marius | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
| 2710 | | Semmler, Maximilian | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
5 Teilnehmer
Speerwurf Schü B M12 400 g
| 615 | | Schröder, Lukas | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 670 | | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 671 | | Wohne, Torben | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2708 | | Wachtmann, Hauke | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
| 2709 | | Clausing, Marius | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
| 2710 | | Semmler, Maximilian | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
6 Teilnehmer
Schüler B M13
75 m Schü B M13
| 39 | | Fritz, Julian | 1994 | NI | LG Munster | |
| 613 | | Krieg, Kevin | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 614 | | Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 669 | | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | |
4 Teilnehmer
1000 m Schü B M13
| 614 | | Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 668 | | Granz, Henrik | 1994 | NI | MTV Soltau | |
2 Teilnehmer
Weitsprung Schü B M13
| 39 | | Fritz, Julian | 1994 | NI | LG Munster | |
| 613 | | Krieg, Kevin | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 614 | | Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 669 | | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | |
| 672 | | Buhr, Christoph | 1994 | NI | MTV Soltau | |
| 690 | | Skottke, Max | 1994 | NI | SV Munster | |
6 Teilnehmer
Speerwurf Schü B M13 400 g
| 613 | | Krieg, Kevin | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 669 | | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | |
2 Teilnehmer
Schüler A M14
100 m Schü A M14
| 210 | | Zimmermann, Niklas | 1993 | NI | LG Celle-Land | |
| 608 | | Loeper, Hendrik | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 610 | | Loeper, Jan | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 611 | | Trost, Christopher | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 612 | | Bosselmann, Lennard | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 666 | | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | NI | LG Celle-Land | |
6 Teilnehmer
1000 m Schü A M14
| 659 | | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 3:15,6 |
| 610 | | Loeper, Jan | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 611 | | Trost, Christopher | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 612 | | Bosselmann, Lennard | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
4 Teilnehmer
Weitsprung Schü A M14
| 608 | | Loeper, Hendrik | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 610 | | Loeper, Jan | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 611 | | Trost, Christopher | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 612 | | Bosselmann, Lennard | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 666 | | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | NI | LG Celle-Land | |
5 Teilnehmer
Speerwurf Schü A M14 600 g
| 210 | | Zimmermann, Niklas | 1993 | NI | LG Celle-Land | |
| 608 | | Loeper, Hendrik | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 610 | | Loeper, Jan | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 611 | | Trost, Christopher | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 612 | | Bosselmann, Lennard | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 634 | | Witthöft, Fabian | 1993 | NI | MTV Soltau | |
6 Teilnehmer
Schüler A M15
100 m Schü A M15
| 2719 | | Wendel, Daniel | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 12,73 |
| 2718 | | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 13,2 |
| 211 | | Wreh, Jan | 1992 | NI | LG Celle-Land | |
| 212 | | Sußimehl, Jan-Henrik | 1992 | NI | LG Celle-Land | |
| 605 | | Klose, Maximilian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 606 | | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 607 | | Noethen, Florian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
7 Teilnehmer
1000 m Schü A M15
| 2718 | | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:59,4 |
| 213 | | Forstreuther, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | |
| 605 | | Klose, Maximilian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
3 Teilnehmer
Weitsprung Schü A M15
| 211 | | Wreh, Jan | 1992 | NI | LG Celle-Land | |
| 605 | | Klose, Maximilian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 607 | | Noethen, Florian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
3 Teilnehmer
Dreisprung Schü A M15
| 606 | | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
1 Teilnehmer
Speerwurf Schü A M15 600 g
| 211 | | Wreh, Jan | 1992 | NI | LG Celle-Land | |
| 607 | | Noethen, Florian | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 680 | | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | |
| 2718 | | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | |
4 Teilnehmer
Schülerinnen B W12
75 m Schi B W12
| 48 | | Schrubstock, Hanna | 1995 | NI | LG Munster | |
| 204 | | Schröder, Julia | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
| 667 | | Strong, Hannah | 1995 | NI | LG Celle-Land | |
| 674 | | Homann, Laura | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2720 | | Gossel, Annika | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2721 | | Ullmann, Sarah | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2722 | | Helmke, Pia | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2723 | | Willenbockel, Rebecca | 1996 | NI | MTV Soltau | |
8 Teilnehmer
800 m Schi B W12
| 603 | | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 604 | | Loose, Carolin | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 667 | | Strong, Hannah | 1995 | NI | LG Celle-Land | |
| 2720 | | Gossel, Annika | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2721 | | Ullmann, Sarah | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2723 | | Willenbockel, Rebecca | 1996 | NI | MTV Soltau | |
6 Teilnehmer
Weitsprung Schi B W12
| 48 | | Schrubstock, Hanna | 1995 | NI | LG Munster | |
| 204 | | Schröder, Julia | 1995 | NI | LG Fallingbostel | |
| 603 | | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 604 | | Loose, Carolin | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 667 | | Strong, Hannah | 1995 | NI | LG Celle-Land | |
| 674 | | Homann, Laura | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2720 | | Gossel, Annika | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2721 | | Ullmann, Sarah | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2722 | | Helmke, Pia | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2723 | | Willenbockel, Rebecca | 1996 | NI | MTV Soltau | |
10 Teilnehmer
Speerwurf Schi B W12 400 g
| 603 | | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 674 | | Homann, Laura | 1995 | NI | MTV Soltau | |
| 2722 | | Helmke, Pia | 1995 | NI | MTV Soltau | |
3 Teilnehmer
Schülerinnen B W13
75 m Schi B W13
| 62 | | Pralle, Laura | 1994 | NI | TSV Neuenkirchen | |
| 208 | | Petty, Emily | 1994 | NI | LG Celle-Land | |
| 209 | | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | |
| 601 | | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 602 | | Wortmann, Svea | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 673 | | Sandkühler, Merle | 1994 | NI | MTV Soltau | |
6 Teilnehmer
800 m Schi B W13
| 601 | | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:30,0 |
| 602 | | Wortmann, Svea | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 673 | | Sandkühler, Merle | 1994 | NI | MTV Soltau | |
3 Teilnehmer
Weitsprung Schi B W13
| 62 | | Pralle, Laura | 1994 | NI | TSV Neuenkirchen | |
| 208 | | Petty, Emily | 1994 | NI | LG Celle-Land | |
| 209 | | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | |
| 601 | | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 602 | | Wortmann, Svea | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 673 | | Sandkühler, Merle | 1994 | NI | MTV Soltau | |
| 2705 | | Meyer, Laura Sophie | 1994 | NI | TV Sottrum | |
7 Teilnehmer
Speerwurf Schi B W13 400 g
| 208 | | Petty, Emily | 1994 | NI | LG Celle-Land | |
| 209 | | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | |
| 601 | | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 602 | | Wortmann, Svea | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
4 Teilnehmer
Schülerinnen A
4 x 100 m Staffel Schi A
67
Schülerinnen A W14
100 m Schi A W14
| 40 | | Brandt, Kristin | 1993 | NI | LG Munster | |
| 67 | | Vorwerk, Johanna | 1993 | NI | TSV Neuenkirchen | |
| 445 | | Witte, Catharina | 1993 | NI | MTV Oldendorf | |
| 600 | | Worthmann, Annabell | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
4 Teilnehmer
800 m Schi A W14
| 462 | | Helberg, Laura | 1993 | NI | MTV Soltau | 2:52,0 |
| 600 | | Worthmann, Annabell | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 675 | | Bauer, Cynthia | 1993 | NI | MTV Soltau | |
3 Teilnehmer
Weitsprung Schi A W14
| 40 | | Brandt, Kristin | 1993 | NI | LG Munster | |
| 67 | | Vorwerk, Johanna | 1993 | NI | TSV Neuenkirchen | |
| 600 | | Worthmann, Annabell | 1993 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
| 675 | | Bauer, Cynthia | 1993 | NI | MTV Soltau | |
4 Teilnehmer
Speerwurf Schi A W14 600 g
| 621 | | Stöckmann, Friederike | 1993 | NI | MTV Soltau | |
| 688 | | Dehning, Nele | 1993 | NI | SV Munster | |
2 Teilnehmer
Schülerinnen A W15
100 m Schi A W15
| 2717 | | Grabo-Fernandez, Catalina | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 14,14 |
| 65 | | Schindler, Lena | 1992 | NI | TSV Neuenkirchen | |
| 100 | | Oltmanns, Nicole | 1992 | NI | LG Fallingbostel | |
| 106 | | Timme, Fabia | 1992 | NI | LG Fallingbostel | |
| 492 | | Zitterbart, Sophie | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
5 Teilnehmer
800 m Schi A W15
| 660 | | Bontjes van Beek, Claudia | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 2:38,32 |
| 630 | | Winkelmann, Merle | 1992 | NI | MTV Soltau | 2:50,0 |
| 100 | | Oltmanns, Nicole | 1992 | NI | LG Fallingbostel | |
| 629 | | Breßgott, Timna | 1992 | NI | MTV Soltau | |
4 Teilnehmer
Weitsprung Schi A W15
| 65 | | Schindler, Lena | 1992 | NI | TSV Neuenkirchen | |
| 106 | | Timme, Fabia | 1992 | NI | LG Fallingbostel | |
| 492 | | Zitterbart, Sophie | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | |
