|
| |
KLV - Soltau-Fallingbostel
Hallen-Kreismeisterschaften 2002 - Einzel Jgd.AB,SA
am 2.03.02 in Bomlitz - SZ Bomlitz
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler A M15
Schüler A M14
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
Männliche Jugend A
2 x 30 m m J A 2.03.2002
Endlauf
1. und Hallen-Kreismeister 2002
4 Rohde, Patrick 83 LGF/MTV Schwarmstedt 8,6
2. 20 Sune, Sven Erik 83 SV Munster 8,9
3. 21 Ruthe, Joachim 83 SV Munster 9,2
22 Krankl, Stephan 84 SV Munster n.a.
2 x 35 m Hürden m J A 2.03.2002
Endlauf
1. und Hallen-Kreismeister 2002
4 Rohde, Patrick 83 LGF/MTV Schwarmstedt 11,5
2. 20 Sune, Sven Erik 83 SV Munster 12,9
3. 21 Ruthe, Joachim 83 SV Munster 13,2
Hochsprung m J A 2.03.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. 4 Rohde, Patrick 83 LGF/MTV Schwarmstedt 1,72
135 140 145 150 155 160 163 166 169 172 175
-----------------------------------------------------------
Rohde P. - - - - o o o xxo xxo xxo xxx
Kugelstoss m J A 6.25 kg 2.03.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeister 2002
4 Rohde, Patrick 83 LGF/MTV Schwarmstedt 12,21
10,85 11,93 12,21 12,08 - -
2. 23 Cohrs, Christopher 83 SV Munster 10,83
x 10,68 x 10,83 - -
3. 21 Ruthe, Joachim 83 SV Munster 8,78
8,48 x 8,22 8,78 - -
4. 20 Sune, Sven Erik 83 SV Munster 8,73
7,88 8,73 x 7,65 - -
22 Krankl, Stephan 84 SV Munster n.a.
n.a.
Anfang
Männliche Jugend B
2 x 30 m m J B 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 54 Schünemann, Ulf 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,0
2. 59 Steinacker, David 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,3
3. 25 Dehnbostel, Sören 86 MTV Soltau 9,4
2 x 30 m m J B 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 60 Bastin, Andreas 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 8,7
2. 10 Schwippel, Tobias 86 SV Munster 9,1
3. 5 Henneberg, Bastian 85 LGF/MTV Schwarmstedt 9,2
4. 52 Sartison, Waldemar 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,3
2 x 30 m m J B 2.03.2002
3. Zeitlauf
1. 24 Kuchta, Boris 85 MTV Soltau 8,8
2. 61 Stöhr, Hendrik 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,3
3. 57 Tanner, Dean 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,6
12 Cordes, Jan-Chr. 85 SV Munster n.a.
2 x 30 m m J B 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeister 2002
60 Bastin, Andreas 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 8,7
2. 24 Kuchta, Boris 85 MTV Soltau 8,8
3. 54 Schünemann, Ulf 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,0
4. 10 Schwippel, Tobias 86 SV Munster 9,1
5. 5 Henneberg, Bastian 85 LGF/MTV Schwarmstedt 9,2
6. 59 Steinacker, David 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,3
6. 52 Sartison, Waldemar 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,3
6. 61 Stöhr, Hendrik 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,3
9. 25 Dehnbostel, Sören 86 MTV Soltau 9,4
10. 57 Tanner, Dean 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,6
12 Cordes, Jan-Chr. 85 SV Munster n.a.
2 x 35 m Hürden m J B 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 5 Henneberg, Bastian 85 LGF/MTV Schwarmstedt 11,0
2. 10 Schwippel, Tobias 86 SV Munster 11,4
12 Cordes, Jan-Chr. 85 SV Munster n.a.
2 x 35 m Hürden m J B 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 60 Bastin, Andreas 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 11,4
2. 61 Stöhr, Hendrik 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,5
3. 57 Tanner, Dean 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 13,6
2 x 35 m Hürden m J B 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeister 2002
5 Henneberg, Bastian 85 LGF/MTV Schwarmstedt 11,0
2. 10 Schwippel, Tobias 86 SV Munster 11,4
2. 60 Bastin, Andreas 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 11,4
4. 61 Stöhr, Hendrik 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,5
5. 57 Tanner, Dean 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 13,6
12 Cordes, Jan-Chr. 85 SV Munster n.a.
Hochsprung m J B 2.03.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeister 2002
5 Henneberg, Bastian 85 LGF/MTV Schwarmstedt 1,72
2. 61 Stöhr, Hendrik 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,72
3. 24 Kuchta, Boris 85 MTV Soltau 1,72
4. 10 Schwippel, Tobias 86 SV Munster 1,69
5. 60 Bastin, Andreas 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,55
6. 59 Steinacker, David 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,50
7. 54 Schünemann, Ulf 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,50
8. 52 Sartison, Waldemar 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,40
9. 57 Tanner, Dean 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,40
10. 25 Dehnbostel, Sören 86 MTV Soltau 1,40
135 140 145 150 155 160 163 166 169 172 175
-----------------------------------------------------------
Henneberg B. - - - - - o o o o o xxx
Stöhr H. - - - - o o o xo xo xo xxx
Kuchta B. - - - - - xo xo o xo xo xxx
Schwippel T. - - - o o o o xo o xxx
Bastin A. o o o o xo xxx
Steinacker D. o o o o xxx
Schünemann U. o o o xo xxx
Sartison W. o o xxx
Tanner D. o xo xxx
Dehnbostel S. - xo xxx
Kugelstoss m J B 5 kg 2.03.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeister 2002
5 Henneberg, Bastian 85 LGF/MTV Schwarmstedt 11,58
11,48 11,02 11,58 11,51 - -
2. 61 Stöhr, Hendrik 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,83
10,52 10,28 10,53 10,83 - -
3. 12 Cordes, Jan-Chr. 85 SV Munster 9,98
8,31 8,81 9,98 9,01 - -
4. 10 Schwippel, Tobias 86 SV Munster 9,63
9,43 9,42 8,89 9,63 - -
5. 25 Dehnbostel, Sören 86 MTV Soltau 9,35
8,57 9,21 9,20 9,35 - -
6. 52 Sartison, Waldemar 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,19
9,19 8,76 8,83 8,97 - -
7. 54 Schünemann, Ulf 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 8,86
8,67 8,70 8,86 8,70 - -
8. 60 Bastin, Andreas 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 8,82
8,82 8,73 7,44 7,88 - -
9. 59 Steinacker, David 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 8,62
8,48 8,62 8,24 8,58 - -
10. 57 Tanner, Dean 86 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 7,57
7,57 7,45 7,10 7,53 - -
Anfang
Weibliche Jugend B
2 x 30 m w J B 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 50 Ottens, Manuela 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,8
2. 6 Spreen, Sarah 85 LGF/MTV Schwarmstedt 10,6
2 Prinzhorn, Yvonne 86 LG Celle-Land n.a.
2 x 30 m w J B 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 29 Schomburg, Josefa 86 MTV Soltau 9,9
2. 30 Vorwerk, Michaela 86 MTV Soltau 10,3
46 Warnecke, Gesche 85 LGF/SVV Rethem n.a.
2 x 30 m w J B 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
50 Ottens, Manuela 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,8
2. 29 Schomburg, Josefa 86 MTV Soltau 9,9
3. 30 Vorwerk, Michaela 86 MTV Soltau 10,3
4. 6 Spreen, Sarah 85 LGF/MTV Schwarmstedt 10,6
2 Prinzhorn, Yvonne 86 LG Celle-Land n.a.
46 Warnecke, Gesche 85 LGF/SVV Rethem n.a.
2 x 35 m Hürden w J B 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 30 Vorwerk, Michaela 86 MTV Soltau 13,9
2 Prinzhorn, Yvonne 86 LG Celle-Land n.a.
2 x 35 m Hürden w J B 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 50 Ottens, Manuela 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,5
2. 29 Schomburg, Josefa 86 MTV Soltau 14,0
3. 6 Spreen, Sarah 85 LGF/MTV Schwarmstedt 16,1
2 x 35 m Hürden w J B 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
50 Ottens, Manuela 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,5
2. 30 Vorwerk, Michaela 86 MTV Soltau 13,9
3. 29 Schomburg, Josefa 86 MTV Soltau 14,0
4. 6 Spreen, Sarah 85 LGF/MTV Schwarmstedt 16,1
2 Prinzhorn, Yvonne 86 LG Celle-Land n.a.
Hochsprung w J B 2.03.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
50 Ottens, Manuela 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,47
2. 6 Spreen, Sarah 85 LGF/MTV Schwarmstedt 1,20
46 Warnecke, Gesche 85 LGF/SVV Rethem o.g.V.
2 Prinzhorn, Yvonne 86 LG Celle-Land o.g.V.
115 120 125 130 135 138 141 144 147 150
-------------------------------------------------------
Ottens M. - - - o o o o o xo xxx
Spreen S. o o xxx
Warnecke G. - - - - - - - - - -
Prinzhorn Y. - - - - - - - - - -
Kugelstoss w J B 4 kg 2.03.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
29 Schomburg, Josefa 86 MTV Soltau 8,64
8,64 8,53 8,50 8,37 - -
2. 50 Ottens, Manuela 85 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 8,39
7,95 8,39 8,29 8,29 - -
3. 6 Spreen, Sarah 85 LGF/MTV Schwarmstedt 7,40
7,29 7,33 7,40 7,26 - -
4. 30 Vorwerk, Michaela 86 MTV Soltau 6,63
6,63 6,62 5,88 6,35 - -
46 Warnecke, Gesche 85 LGF/SVV Rethem n.a.
n.a.
2 Prinzhorn, Yvonne 86 LG Celle-Land n.a.
n.a.
Anfang
Schüler A M15
2 x 30 m Schü A M15 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 56 Hogrefe, Gerrit 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,1
1. 13 Cohrs, Alexander 87 SV Munster 9,1
3. 11 Cordes, Andre 87 SV Munster 9,6
4. 7 Rose, Philipp 87 LGF/MTV Schwarmstedt 10,0
2 x 30 m Schü A M15 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 26 Belz, Enrico 87 MTV Soltau 9,3
2. 3 Prinzhorn, Henrik 87 LG Celle-Land 9,9
3. 27 Schors, Jonas 87 MTV Soltau 10,1
4. 8 Graas, Alexander 87 LGF/MTV Schwarmstedt 10,8
2 x 30 m Schü A M15 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeister 2002
56 Hogrefe, Gerrit 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,1
1. 13 Cohrs, Alexander 87 SV Munster 9,1
3. 26 Belz, Enrico 87 MTV Soltau 9,3
4. 11 Cordes, Andre 87 SV Munster 9,6
5. 3 Prinzhorn, Henrik 87 LG Celle-Land 9,9
6. 7 Rose, Philipp 87 LGF/MTV Schwarmstedt 10,0
7. 27 Schors, Jonas 87 MTV Soltau 10,1
8. 8 Graas, Alexander 87 LGF/MTV Schwarmstedt 10,8
2 x 35 m Hürden Schü A M15 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 56 Hogrefe, Gerrit 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 11,5
2. 7 Rose, Philipp 87 LGF/MTV Schwarmstedt 14,5
2 x 35 m Hürden Schü A M15 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 11 Cordes, Andre 87 SV Munster 12,5
2. 27 Schors, Jonas 87 MTV Soltau 13,0
2 x 35 m Hürden Schü A M15 2.03.2002
3. Zeitlauf
1. 26 Belz, Enrico 87 MTV Soltau 11,3
2. 13 Cohrs, Alexander 87 SV Munster 11,5
3. 8 Graas, Alexander 87 LGF/MTV Schwarmstedt 14,7
2 x 35 m Hürden Schü A M15 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeister 2002
26 Belz, Enrico 87 MTV Soltau 11,3
2. 56 Hogrefe, Gerrit 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 11,5
2. 13 Cohrs, Alexander 87 SV Munster 11,5
4. 11 Cordes, Andre 87 SV Munster 12,5
5. 27 Schors, Jonas 87 MTV Soltau 13,0
6. 7 Rose, Philipp 87 LGF/MTV Schwarmstedt 14,5
7. 8 Graas, Alexander 87 LGF/MTV Schwarmstedt 14,7
Hochsprung Schü A M15 2.03.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeister 2002
56 Hogrefe, Gerrit 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,60
2. 13 Cohrs, Alexander 87 SV Munster 1,54
3. 26 Belz, Enrico 87 MTV Soltau 1,54
4. 11 Cordes, Andre 87 SV Munster 1,51
5. 8 Graas, Alexander 87 LGF/MTV Schwarmstedt 1,45
6. 7 Rose, Philipp 87 LGF/MTV Schwarmstedt 1,45
125 130 135 140 145 148 151 154 157 160 163 166
---------------------------------------------------------------
Hogrefe G. - - - o o xo o o xxo o xxx
Cohrs A. - - o o o o o o xxx
Belz E. - - o xo o xxo o xo xxx
Cordes A. - o o o o xxo xo xxx
Graas A. o o o o o xxx
Rose P. - - - o xo xxx
Kugelstoss Schü A M15 4 kg 2.03.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeister 2002
13 Cohrs, Alexander 87 SV Munster 11,86
11,05 11,86 x 11,11 - -
2. 56 Hogrefe, Gerrit 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,42
9,62 x 9,04 10,42 - -
3. 26 Belz, Enrico 87 MTV Soltau 9,89
9,17 x 9,89 9,78 - -
4. 11 Cordes, Andre 87 SV Munster 9,04
8,76 9,04 8,62 9,02 - -
5. 3 Prinzhorn, Henrik 87 LG Celle-Land 8,21
7,90 7,67 8,21 7,75 - -
6. 7 Rose, Philipp 87 LGF/MTV Schwarmstedt 8,01
7,33 8,01 7,58 7,65 - -
7. 8 Graas, Alexander 87 LGF/MTV Schwarmstedt 7,81
7,47 7,81 7,75 7,68 - -
8. 27 Schors, Jonas 87 MTV Soltau 6,89
x 6,89 6,87 6,75 - -
Anfang
Schüler A M14
2 x 30 m Schü A M14 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 9 Fester, Dominik 88 LGF/MTV Schwarmstedt 9,1
2. 35 Kienast, Enrico 88 TVJ Schneverdingen 9,5
3. 40 Müller, Mark 88 LGF/SVV Rethem 9,6
2 x 30 m Schü A M14 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 41 Templin, Mario 88 LGF/SVV Rethem 10,6
1. 42 Cordes, Steffen 88 LGF/SVV Rethem 10,6
3. 58 Michel, Marian 88 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,8
2 x 30 m Schü A M14 2.03.2002
3. Zeitlauf
1. 28 Bomblatt, Jan 88 MTV Soltau 9,8
2. 37 Hebenbrock, Julian 88 TVJ Schneverdingen 10,1
43 Timme, Harm 88 LGF/SVV Rethem n.a.
2 x 30 m Schü A M14 2.03.2002
4. Zeitlauf
1. 38 Lohmann, Lukas 89 TVJ Schneverdingen 9,9
2. 15 Zanger, Florian 88 SV Munster 10,3
3. 36 Hoeke, Jan 88 TVJ Schneverdingen 10,6
2 x 30 m Schü A M14 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeister 2002
9 Fester, Dominik 88 LGF/MTV Schwarmstedt 9,1
2. 35 Kienast, Enrico 88 TVJ Schneverdingen 9,5
3. 40 Müller, Mark 88 LGF/SVV Rethem 9,6
4. 28 Bomblatt, Jan 88 MTV Soltau 9,8
5. 38 Lohmann, Lukas 89 TVJ Schneverdingen 9,9
6. 37 Hebenbrock, Julian 88 TVJ Schneverdingen 10,1
7. 15 Zanger, Florian 88 SV Munster 10,3
8. 36 Hoeke, Jan 88 TVJ Schneverdingen 10,6
8. 41 Templin, Mario 88 LGF/SVV Rethem 10,6
8. 42 Cordes, Steffen 88 LGF/SVV Rethem 10,6
11. 58 Michel, Marian 88 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,8
43 Timme, Harm 88 LGF/SVV Rethem n.a.
2 x 35 m Hürden SchüA M14 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 41 Templin, Mario 88 LGF/SVV Rethem 13,8
2 x 35 m Hürden SchüA M14 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 9 Fester, Dominik 88 LGF/MTV Schwarmstedt 12,0
2. 15 Zanger, Florian 88 SV Munster 14,6
3. 42 Cordes, Steffen 88 LGF/SVV Rethem 14,9
2 x 35 m Hürden SchüA M14 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeister 2002
9 Fester, Dominik 88 LGF/MTV Schwarmstedt 12,0
2. 41 Templin, Mario 88 LGF/SVV Rethem 13,8
3. 15 Zanger, Florian 88 SV Munster 14,6
4. 42 Cordes, Steffen 88 LGF/SVV Rethem 14,9
Hochsprung Schü A M14 2.03.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeister 2002
9 Fester, Dominik 88 LGF/MTV Schwarmstedt 1,48
2. 35 Kienast, Enrico 88 TVJ Schneverdingen 1,45
3. 40 Müller, Mark 88 LGF/SVV Rethem 1,40
4. 42 Cordes, Steffen 88 LGF/SVV Rethem 1,35
4. 58 Michel, Marian 88 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,35
6. 28 Bomblatt, Jan 88 MTV Soltau 1,35
6. 41 Templin, Mario 88 LGF/SVV Rethem 1,35
8. 37 Hebenbrock, Julian 88 TVJ Schneverdingen 1,35
9. 36 Hoeke, Jan 88 TVJ Schneverdingen 1,30
10. 15 Zanger, Florian 88 SV Munster 1,30
43 Timme, Harm 88 LGF/SVV Rethem o.g.V.
55 Jäger, Ludwig 88 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid o.g.V.
125 130 135 140 145 148 151 154 157 160 163 166
---------------------------------------------------------------
Fester D. - - o o xo xxo xxx
Kienast E. o o o o xo xxx
Müller M. xo o xo xxo xxx
Cordes S. o o o xxx
Michel M. o o o xxx
Bomblatt J. o xo o xxx
Templin M. xo o o xxx
Hebenbrock J. xo o xo xxx
Hoeke J. o o xxx
Zanger F. xo o xxx
Timme H. - - - - - - - - - - - -
Jäger L. - - - - - - - - - - - -
Kugelstoss Schü A M14 4 kg 2.03.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeister 2002
9 Fester, Dominik 88 LGF/MTV Schwarmstedt 10,05
8,85 9,08 10,05 9,83 - -
2. 40 Müller, Mark 88 LGF/SVV Rethem 9,03
9,03 8,42 8,85 8,65 - -
3. 28 Bomblatt, Jan 88 MTV Soltau 7,76
7,63 7,76 7,00 x - -
4. 36 Hoeke, Jan 88 TVJ Schneverdingen 7,75
6,86 7,36 7,62 7,75 - -
5. 35 Kienast, Enrico 88 TVJ Schneverdingen 7,70
7,59 6,70 6,73 7,70 - -
6. 41 Templin, Mario 88 LGF/SVV Rethem 6,24
6,24 5,84 6,11 6,24 - -
7. 42 Cordes, Steffen 88 LGF/SVV Rethem 6,18
5,83 6,18 x 5,81 - -
8. 58 Michel, Marian 88 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 5,71
x x 5,71 5,68 - -
9. 37 Hebenbrock, Julian 88 TVJ Schneverdingen 5,43
x 5,28 5,43 5,38 - -
10. 15 Zanger, Florian 88 SV Munster 4,68
4,68 4,66 4,62 4,35 - -
Anfang
Schülerinnen A W15
2 x 30 m Schi A W15 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 47 Kronfeldt, Alexandra 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,2
2. 33 Cudic, Emina 87 TVJ Schneverdingen 10,2
3. 1 Liedke, Carolin 87 LG Celle-Land 10,4
2 x 30 m Schi A W15 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 49 Brouwer, Wiebke 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,2
2. 48 Becker, Ina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,6
3. 53 Löppmann, Anna 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,0
4. 51 Sartison, Irina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,3
2 x 30 m Schi A W15 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
47 Kronfeldt, Alexandra 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,2
1. 49 Brouwer, Wiebke 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,2
3. 48 Becker, Ina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 9,6
4. 53 Löppmann, Anna 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,0
5. 33 Cudic, Emina 87 TVJ Schneverdingen 10,2
6. 51 Sartison, Irina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,3
7. 1 Liedke, Carolin 87 LG Celle-Land 10,4
2 x 35 m Hürden Schi A W15 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 47 Kronfeldt, Alexandra 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 11,8
2. 1 Liedke, Carolin 87 LG Celle-Land 13,3
2 x 35 m Hürden Schi A W15 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 49 Brouwer, Wiebke 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,2
2. 33 Cudic, Emina 87 TVJ Schneverdingen 13,7
2 x 35 m Hürden Schi A W15 2.03.2002
3. Zeitlauf
1. 48 Becker, Ina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,7
2. 53 Löppmann, Anna 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 13,4
3. 51 Sartison, Irina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 17,9
2 x 35 m Hürden Schi A W15 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
47 Kronfeldt, Alexandra 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 11,8
2. 49 Brouwer, Wiebke 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,2
3. 48 Becker, Ina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 12,7
4. 1 Liedke, Carolin 87 LG Celle-Land 13,3
5. 53 Löppmann, Anna 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 13,4
6. 33 Cudic, Emina 87 TVJ Schneverdingen 13,7
7. 51 Sartison, Irina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 17,9
Hochsprung Schi A W15 2.03.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
48 Becker, Ina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,46
2. 47 Kronfeldt, Alexandra 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,43
3. 53 Löppmann, Anna 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,35
4. 51 Sartison, Irina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,30
4. 1 Liedke, Carolin 87 LG Celle-Land 1,30
6. 49 Brouwer, Wiebke 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 1,10
110 115 120 125 130 135 140 143 146 149
-------------------------------------------------------
Becker I. - - - - - - xo o xo xxx
Kronfeldt A. - - - - - - o o xxx
Löppmann A. - - o o xxo o xxx
Sartison I. - - o o o xxx
Liedke C. - - o o o xxx
Brouwer W. o xxx
Kugelstoss Schi A W15 3 kg 2.03.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
47 Kronfeldt, Alexandra 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 10,15
9,20 8,48 7,78 10,15 - -
2. 33 Cudic, Emina 87 TVJ Schneverdingen 8,55
7,94 8,38 8,55 8,30 - -
3. 1 Liedke, Carolin 87 LG Celle-Land 8,12
7,13 8,12 7,14 7,30 - -
4. 51 Sartison, Irina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 7,57
7,28 6,92 6,95 7,57 - -
5. 48 Becker, Ina 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 7,54
7,47 7,15 6,71 7,54 - -
6. 49 Brouwer, Wiebke 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 6,62
5,84 6,62 5,58 - - -
7. 53 Löppmann, Anna 87 LGF/SG Bomlitz-Lönsheid 6,13
5,81 5,60 6,13 5,52 - -
Anfang
Schülerinnen A W14
2 x 30 m Schi A W14 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 32 Ruggieri, Tabatha 88 MTV Soltau 9,8
2. 31 Brandes, Nadine 88 MTV Soltau 10,1
3. 17 Janß, Alexandra 88 SV Munster 10,6
2 x 30 m Schi A W14 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 14 Erdmann, Jessica 88 SV Munster 9,8
2. 39 Bachert, Kristin 88 TSV Neuenkirchen 10,1
3. 18 Schwippel, Deborah 88 SV Munster 10,4
4. 44 Deurloo, Mareike 88 LGF/SVV Rethem 10,5
2 x 30 m Schi A W14 2.03.2002
3. Zeitlauf
1. 45 Helms, Sabine 88 LGF/SVV Rethem 10,1
1. 16 Berg, Marina 88 SV Munster 10,1
3. 34 Jacobs, Franziska 88 TVJ Schneverdingen 10,3
4. 19 Junimann, Angelika 88 SV Munster 11,3
2 x 30 m Schi A W14 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
32 Ruggieri, Tabatha 88 MTV Soltau 9,8
1. 14 Erdmann, Jessica 88 SV Munster 9,8
3. 45 Helms, Sabine 88 LGF/SVV Rethem 10,1
3. 31 Brandes, Nadine 88 MTV Soltau 10,1
3. 39 Bachert, Kristin 88 TSV Neuenkirchen 10,1
3. 16 Berg, Marina 88 SV Munster 10,1
7. 34 Jacobs, Franziska 88 TVJ Schneverdingen 10,3
8. 18 Schwippel, Deborah 88 SV Munster 10,4
9. 44 Deurloo, Mareike 88 LGF/SVV Rethem 10,5
10. 17 Janß, Alexandra 88 SV Munster 10,6
11. 19 Junimann, Angelika 88 SV Munster 11,3
2 x 35 m Hürden Schi A W14 2.03.2002
1. Zeitlauf
1. 31 Brandes, Nadine 88 MTV Soltau 12,9
2. 16 Berg, Martina 88 SV Munster 13,6
3. 19 Junimann, Angelika 88 SV Munster 16,2
2 x 35 m Hürden Schi A W14 2.03.2002
2. Zeitlauf
1. 14 Erdmann, Jessica 88 SV Munster 14,0
2. 32 Ruggieri, Tabatha 88 MTV Soltau 14,1
3. 34 Jacobs, Franziska 88 TVJ Schneverdingen 15,1
2 x 35 m Hürden Schi A W14 2.03.2002
3. Zeitlauf
1. 39 Bachert, Kristin 88 TSV Neuenkirchen 13,7
2. 18 Schwippel, Deborah 88 SV Munster 14,8
3. 17 Janß, Alexandra 88 SV Munster 15,6
2 x 35 m Hürden Schi A W14 2.03.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
31 Brandes, Nadine 88 MTV Soltau 12,9
2. 16 Berg, Martina 88 SV Munster 13,6
3. 39 Bachert, Kristin 88 TSV Neuenkirchen 13,7
4. 14 Erdmann, Jessica 88 SV Munster 14,0
5. 32 Ruggieri, Tabatha 88 MTV Soltau 14,1
6. 18 Schwippel, Deborah 88 SV Munster 14,8
7. 34 Jacobs, Franziska 88 TVJ Schneverdingen 15,1
8. 17 Janß, Alexandra 88 SV Munster 15,6
9. 19 Junimann, Angelika 88 SV Munster 16,2
Hochsprung Schi A W14 2.03.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und Hallen-Kreismeisterin 2002
