| 100 m Männer | +0,5 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 11,73 | sec. | |||||
| 2. | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | 11,87 | sec. | |||||
| 3. | Wilkens, Jören | 1990 | NI | LG Fallingbostel | 12,10 | sec. | |||||
| 4. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 12,16 | sec. | |||||
| 5. | Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | 12,21 | sec. | |||||
| 6. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 12,38 | sec. | |||||
| 7. | Winkelmann, Micha | 1990 | NI | LG Fallingbostel | 12,39 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bade-Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 11,14 | sec. | |||||
| 2. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,16 | sec. | |||||
| 3. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 11,68 | sec. | |||||
| 4. | Broocks, Björn | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,79 | sec. | |||||
| 4. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 11,79 | sec. | |||||
| 6. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 12,23 | sec. | |||||
| 6. | Völkl, Pascal | 1992 | NI | MTSV Hohenwestedt | 12,23 | sec. |
| 100 m Männer | +0,2 | 6.06.2007 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Carstens, Lennart | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 13,33 | sec. | |||||
| 2. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 13,39 | sec. | |||||
| 3. | Bäuerle, Kristof | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 13,48 | sec. | |||||
| 4. | Moege, Philipp | 1993 | NI | MTV Soltau | 13,95 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 6.06.2007 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,38 | sec. | |||||
| 2. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 12,43 | sec. | |||||
| 3. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 12,63 | sec. | |||||
| 4. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | Tus Bothel e. V. | 12,69 | sec. | |||||
| 5. | Müller, Udo | 1963 | NI | LGK Verden | 13,03 | sec. | |||||
| 6. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 13,26 | sec. |
| 100 m Männer | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Bade-Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 11,14 | sec. | |||||
| 2. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,16 | sec. | |||||
| 3. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 11,68 | sec. | |||||
| 4. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 11,73 | sec. | |||||
| 5. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 11,79 | sec. | |||||
| 5. | Broocks, Björn | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,79 | sec. | |||||
| 7. | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | 11,87 | sec. | |||||
| 8. | Wilkens, Jören | 1990 | NI | LG Fallingbostel | 12,10 | sec. | |||||
| 9. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 12,16 | sec. | |||||
| 10. | Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | 12,21 | sec. | |||||
| 11. | Völkl, Pascal | 1992 | NI | MTSV Hohenwestedt | 12,23 | sec. | |||||
| 11. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 12,23 | sec. | |||||
| 13. | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,38 | sec. | |||||
| 13. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 12,38 | sec. | |||||
| 15. | Winkelmann, Micha | 1990 | NI | LG Fallingbostel | 12,39 | sec. | |||||
| 16. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 12,43 | sec. | |||||
| 17. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 12,63 | sec. | |||||
| 18. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | Tus Bothel e. V. | 12,69 | sec. | |||||
| 19. | Müller, Udo | 1963 | NI | LGK Verden | 13,03 | sec. | |||||
| 20. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 13,26 | sec. | |||||
| 21. | Carstens, Lennart | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 13,33 | sec. | |||||
| 22. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 13,39 | sec. | |||||
| 23. | Bäuerle, Kristof | 1993 | NI | TSV Kirchlinteln | 13,48 | sec. | |||||
| 24. | Moege, Philipp | 1993 | NI | MTV Soltau | 13,95 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | 12,21 | sec. | |||||
| 2. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 12,38 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bade-Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 11,14 | sec. | |||||
| 2. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 11,68 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 6.06.2007 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | Tus Bothel e. V. | 12,69 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Udo | 1963 | NI | LGK Verden | 13,03 | sec. | |||||
| 3. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 13,26 | sec. |
| 100 m Männer | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bade-Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 11,14 | sec. | |||||
| 2. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 11,68 | sec. | |||||
| 3. | Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | 12,21 | sec. | |||||
| 4. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 12,38 | sec. | |||||
| 5. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | Tus Bothel e. V. | 12,69 | sec. | |||||
| 6. | Müller, Udo | 1963 | NI | LGK Verden | 13,03 | sec. | |||||
| 7. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 13,26 | sec. |
| 200 m Männer | -0,4 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Küddelsmann, Chris | 1990 | NI | SV Munster | 23,49 | sec. | |||||
| 2. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 24,07 | sec. | |||||
| 3. | Wilkens, Jören | 1990 | NI | LG Fallingbostel | 24,53 | sec. | |||||
| 4. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 25,12 | sec. | |||||
| Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
| 200 m Männer | -0,1 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 21,83 | sec. | |||||
| 2. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 23,28 | sec. | |||||
| 3. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 23,31 | sec. | |||||
| 4. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,62 | sec. |
| 200 m Männer | -0,1 | 6.06.2007 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 23,94 | sec. | |||||
| 2. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 24,69 | sec. | |||||
| 3. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 25,15 | sec. | |||||
| 4. | Wagner, Daniel | 1990 | NI | SV Munster | 25,36 | sec. | |||||
| Wedemeyer, Arthur | 1988 | NI | SV Munster | ab. |
| 200 m Männer | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 21,83 | sec. | |||||
| 2. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 23,28 | sec. | |||||
| 3. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 23,31 | sec. | |||||
| 4. | Küddelsmann, Chris | 1990 | NI | SV Munster | 23,49 | sec. | |||||
| 5. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,62 | sec. | |||||
| 6. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 23,94 | sec. | |||||
| 7. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 24,07 | sec. | |||||
| 8. | Wilkens, Jören | 1990 | NI | LG Fallingbostel | 24,53 | sec. | |||||
| 9. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 24,69 | sec. | |||||
| 10. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 25,12 | sec. | |||||
| 11. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 25,15 | sec. | |||||
| 12. | Wagner, Daniel | 1990 | NI | SV Munster | 25,36 | sec. | |||||
| Wedemeyer, Arthur | 1988 | NI | SV Munster | ab. | |||||||
| Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
| 200 m Männer | -0,4 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
| 200 m Männer | -0,1 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 23,31 | sec. |
| 200 m Männer | -0,1 | 6.06.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 24,69 | sec. |
| 200 m Männer | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 23,31 | sec. | |||||
| 2. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 24,69 | sec. | |||||
| Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | ab. |
| 800 m Männer | 6.06.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hublitz, Patrick | 1981 | NI | LG Eichsfeld | 1:57,75 | min. | |||||
| 2. | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LGK Verden | 2:14,72 | min. |
| 1 Meilen-Lauf Männer | 6.06.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Petermann, Jan | 1967 | BR | Marathon-Club Bremen | 4:42,07 | min. | |||||
| 2. | Ciffci, Hikmet | 1977 | NI | Marathon-Club Bremen | 4:42,24 | min. | |||||
| 3. | Müller, Udo | 1963 | NI | LGK Verden | 5:22,41 | min. | |||||
| 4. | Sander, Kai-Harry | 1964 | NI | MTV Bispingen | 5:28,01 | min. | |||||
| 5. | Hagge, Jörn | 1973 | NI | MTV Soltau | 5:35,20 | min. | |||||
| 6. | Liedke, Horst | 1957 | NI | LG Celle-Land | 5:37,20 | min. | |||||
| 7. | Bastek, Frank | 1966 | NI | MTV Soltau | 5:38,97 | min. | |||||
| 8. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | MTV Soltau | 5:45,43 | min. | |||||
| 9. | Rohleder, Frank | 1963 | NI | MTV Soltau | 5:50,54 | min. | |||||
| 10. | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | 5:54,20 | min. | |||||
| 11. | Kohlmeyer, Björn | 1977 | NI | MTV Bispingen | 5:55,55 | min. | |||||
| 12. | Erdmann, Andree | 1959 | NI | SV Munster | 6:06,67 | min. | |||||
| 13. | Toll, Andreas | 1964 | NI | MTV Bispingen | 6:14,06 | min. | |||||
| Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||
| Müller, Christian | 1987 | NI | LGK Verden | n.a. |
| Weitsprung Männer | 6.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | 5,21 | m |
| 5,19 | 5,00 | x | x | 5,15 | 5,21 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 4,87 | m |
| 4,87 | 4,85 | 4,84 | 4,56 | x | 4,76 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| Seidel, Christian | 1982 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Van Heyningen, Nick | 1986 | NI | TSV Kirchlinteln | n.a. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 6.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | MTV Soltau | 26,81 | m |
| 25,48 | 25,64 | 25,60 | 24,07 | 26,81 | 26,78 |
| 2. | Gebhardt, Wolfgang | 1944 | NI | MTV Soltau | 24,00 | m |
| 24,00 | 23,55 | 22,21 | 22,51 | 23,38 | 22,73 |
| 100 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meyer, Imke | 1984 | NI | MTV Hanstedt | 13,58 | sec. | |||||
| 2. | Rauch, Saskia | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,64 | sec. | |||||
| 3. | Vermeer, Kelly | 1990 | NI | LAV Zeven | 13,72 | sec. | |||||
| 4. | Völz, Annika | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 13,77 | sec. | |||||
| 5. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 13,80 | sec. | |||||
| 6. | Biene, Katharina | 1990 | NI | LGK Verden | 14,18 | sec. | |||||
| 7. | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | 14,27 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Harlos, Lena | 1989 | NI | MTV Hanstedt | 13,93 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Sara | 1988 | NI | LGK Verden | 14,07 | sec. | |||||
| 3. | Loest, Franziska | 1988 | NI | MTV Hanstedt | 14,19 | sec. | |||||
| 3. | Schulz, Lisa | 1988 | NI | LGK Verden | 14,19 | sec. | |||||
| 5. | Trenker, Birgit | 1962 | NI | LG Lüneburg | 14,26 | sec. | |||||
| 6. | Reese, Clara Caterina | 1993 | NI | MTV Soltau | 15,10 | sec. | |||||
| 7. | Janß, Alexandra | 1988 | NI | SV Munster | 15,48 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,1 | 6.06.2007 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 12,74 | sec. | |||||
| 2. | Jakob, Katharina | 1990 | NI | MTSV Hohenwestedt | 13,26 | sec. | |||||
| 3. | Müller, Anne | 1990 | NI | LAV Zeven | 13,45 | sec. | |||||
| 4. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 13,47 | sec. | |||||
| 5. | Breßgott, Timna | 1992 | NI | MTV Soltau | 13,97 | sec. | |||||
| 6. | Gebhardt, Jana | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 14,06 | sec. | |||||
| 7. | Reinhardt, Alena | 1990 | NI | TSV Neuenkirchen | 14,26 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| Homann, Julia | 1993 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||
| Dierks, Luisa | 1990 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Schmidt, Bea | 1990 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 100 m Frauen | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 12,74 | sec. | |||||
| 2. | Jakob, Katharina | 1990 | NI | MTSV Hohenwestedt | 13,26 | sec. | |||||
| 3. | Müller, Anne | 1990 | NI | LAV Zeven | 13,45 | sec. | |||||
| 4. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 13,47 | sec. | |||||
| 5. | Meyer, Imke | 1984 | NI | MTV Hanstedt | 13,58 | sec. | |||||
| 6. | Rauch, Saskia | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,64 | sec. | |||||
| 7. | Vermeer, Kelly | 1990 | NI | LAV Zeven | 13,72 | sec. | |||||
| 8. | Völz, Annika | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 13,77 | sec. | |||||
| 9. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 13,80 | sec. | |||||
| 10. | Harlos, Lena | 1989 | NI | MTV Hanstedt | 13,93 | sec. | |||||
| 11. | Breßgott, Timna | 1992 | NI | MTV Soltau | 13,97 | sec. | |||||
| 12. | Gebhardt, Jana | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 14,06 | sec. | |||||
| 13. | Schulz, Sara | 1988 | NI | LGK Verden | 14,07 | sec. | |||||
| 14. | Biene, Katharina | 1990 | NI | LGK Verden | 14,18 | sec. | |||||
| 15. | Schulz, Lisa | 1988 | NI | LGK Verden | 14,19 | sec. | |||||
| 15. | Loest, Franziska | 1988 | NI | MTV Hanstedt | 14,19 | sec. | |||||
| 17. | Trenker, Birgit | 1962 | NI | LG Lüneburg | 14,26 | sec. | |||||
| 17. | Reinhardt, Alena | 1990 | NI | TSV Neuenkirchen | 14,26 | sec. | |||||
| 19. | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | 14,27 | sec. | |||||
| 20. | Reese, Clara Caterina | 1993 | NI | MTV Soltau | 15,10 | sec. | |||||
| 21. | Janß, Alexandra | 1988 | NI | SV Munster | 15,48 | sec. | |||||
| Schmidt, Bea | 1990 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Dierks, Luisa | 1990 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Homann, Julia | 1993 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Meyer, Imke | 1984 | NI | MTV Hanstedt | 13,58 | sec. | |||||
| 2. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 13,80 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Trenker, Birgit | 1962 | NI | LG Lüneburg | 14,26 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,1 | 6.06.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 12,74 | sec. | |||||
| 2. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 13,47 | sec. |
| 100 m Frauen | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 12,74 | sec. | |||||
| 2. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 13,47 | sec. | |||||
| 3. | Meyer, Imke | 1984 | NI | MTV Hanstedt | 13,58 | sec. | |||||
| 4. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 13,80 | sec. | |||||
| 5. | Trenker, Birgit | 1962 | NI | LG Lüneburg | 14,26 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Behr, Annet | 1991 | NI | LG Lüneburg | 27,96 | sec. | |||||
| 2. | Spitzar, Kim Sophie | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 28,50 | sec. | |||||
| 3. | Reinhardt, Alena | 1990 | NI | TSV Neuenkirchen | 29,39 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 25,48 | sec. | |||||
| 2. | Jakob, Katharina | 1990 | NI | MTSV Hohenwestedt | 27,34 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Anne | 1990 | NI | LAV Zeven | 27,34 | sec. | |||||
| 4. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 27,45 | sec. | |||||
| 5. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 28,53 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,1 | 6.06.2007 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rauch, Saskia | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 28,24 | sec. | |||||
| 2. | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | 28,80 | sec. | |||||
| 3. | Vermeer, Kelly | 1990 | NI | LAV Zeven | 28,98 | sec. | |||||
| 4. | Biene, Katharina | 1990 | NI | LGK Verden | 29,03 | sec. |
| 200 m Frauen | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 25,48 | sec. | |||||
| 2. | Jakob, Katharina | 1990 | NI | MTSV Hohenwestedt | 27,34 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Anne | 1990 | NI | LAV Zeven | 27,34 | sec. | |||||
| 4. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 27,45 | sec. | |||||
| 5. | Behr, Annet | 1991 | NI | LG Lüneburg | 27,96 | sec. | |||||
| 6. | Rauch, Saskia | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 28,24 | sec. | |||||
| 7. | Spitzar, Kim Sophie | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 28,50 | sec. | |||||
| 8. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 28,53 | sec. | |||||
| 9. | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | 28,80 | sec. | |||||
| 10. | Vermeer, Kelly | 1990 | NI | LAV Zeven | 28,98 | sec. | |||||
| 11. | Biene, Katharina | 1990 | NI | LGK Verden | 29,03 | sec. | |||||
| 12. | Reinhardt, Alena | 1990 | NI | TSV Neuenkirchen | 29,39 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 25,48 | sec. | |||||
| 2. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 27,45 | sec. | |||||
| 3. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 28,53 | sec. |
| 200 m Frauen | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 25,48 | sec. | |||||
| 2. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 27,45 | sec. | |||||
| 3. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 28,53 | sec. |
| 1 Meilen-Lauf Frauen | 6.06.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hornbostel, Ulla | 1960 | NI | TV Klein Ilsede | 5:48,96 | min. | |||||
| 2. | Liedke, Carolin | 1987 | NI | LG Celle-Land | 6:12,40 | min. |
| Kugelstoss Frauen 4 kg | 6.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Anton, Angelika | 1963 | NI | MTV Soltau | 11,36 | m |
| x | 11,36 | 11,28 | x | x | x |
| 2. | Wagner, Michaela | 1981 | NI | SV Munster | 10,69 | m |
| 10,42 | 10,69 | x | 10,65 | 10,59 | 10,32 |
| 3. | Petersen, Carola | 1958 | NI | LG Lüneburg | 10,49 | m |
| 10,24 | x | x | 10,49 | x | x |
| 4. | Trenker, Birgit | 1962 | NI | LG Lüneburg | 9,58 | m |
| 9,58 | 8,40 | x | 9,33 | 9,12 | 8,73 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 6.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Wagner, Michaela | 1981 | NI | SV Munster | 36,00 | m |
| 33,90 | 35,51 | 35,71 | 36,00 | 30,92 | x |
| 2. | Anton, Angelika | 1963 | NI | MTV Soltau | 33,17 | m |
| x | 32,54 | 33,17 | 31,38 | x | x |
| 3. | Petersen, Carola | 1958 | NI | LG Lüneburg | 30,53 | m |
| 27,32 | x | x | 26,88 | x | 30,53 |
| 100 m m J A | +0,5 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 11,73 | sec. | |||||
| 2. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 12,16 | sec. |
| 100 m m J A | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,16 | sec. | |||||
| 2. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 12,23 | sec. |
| 100 m m J A | +0,0 | 6.06.2007 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 12,43 | sec. |
| 100 m m J A | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,16 | sec. | |||||
| 2. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 11,73 | sec. | |||||
| 3. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 12,16 | sec. | |||||
| 4. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 12,23 | sec. | |||||
| 5. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 12,43 | sec. |
| 200 m m J A | -0,4 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 24,07 | sec. | |||||
| 2. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 25,12 | sec. |
| 200 m m J A | -0,1 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 21,83 | sec. | |||||
| 2. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,62 | sec. |
| 200 m m J A | -0,1 | 6.06.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 23,94 | sec. | |||||
| 2. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 25,15 | sec. | |||||
| Wedemeyer, Arthur | 1988 | NI | SV Munster | ab. |
| 200 m m J A | 6.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 21,83 | sec. | |||||
| 2. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,62 | sec. | |||||
| 3. | Blütling, Daniel | 1988 | NI | TSV Kirchlinteln | 23,94 | sec. | |||||
| 4. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 24,07 | sec. | |||||
| 5. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 25,12 | sec. | |||||
| 6. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 25,15 | sec. | |||||
| Wedemeyer, Arthur | 1988 | NI | SV Munster | ab. |
| 800 m m J A | 6.06.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hauschild, Tim | 1989 | NI | LGK Verden | 2:12,52 | min. |
| Weitsprung m J A | 6.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 6,00 | m |
| 5,82 | x | 6,00 | 5,90 | 5,78 | 5,88 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Fester, Dominik | 1988 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 6.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Schepper, Jan | 1989 | NI | SV Munster | 12,21 | m |
| 10,82 | x | 11,33 | 12,21 | 11,54 | 11,06 |
| 2. | Rose, David | 1988 | NI | LG Fallingbostel | 9,77 | m |
| 9,50 | 9,48 | 9,66 | 9,42 | 9,77 | 9,45 |
| Fester, Dominik | 1988 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Diskuswurf m J A 1.75 kg | 6.06.2007 |
| Finale |
| 1. | Liedke, Marcel | 1989 | NI | LG Celle-Land | 36,22 | m |
| x | x | 36,22 | 34,61 | 35,44 | x |
| 2. | Schepper, Jan | 1989 | NI | SV Munster | 35,64 | m |
| 35,37 | 33,15 | 34,89 | 35,64 | 33,06 | 35,62 |
| 100 m w J A | +0,0 | 6.06.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | 14,27 | sec. |
| 100 m w J A | +0,0 | 6.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
