COSA WIN - die Windows-Version

Kreisleichtathletikverband Soltau-Fallingbostel eV Kreismeisterschaften Mehrkampf für Schüler/innen B+C+A im 3+4 Kampf am 14.06.2008 in 29633 Munster - Sportpark Osterberg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         14.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
      114 Loeper, Hendrik         1993 TV Jahn Schneverdingen         1.936 Pkt.  
             13,2  -    4,94  -   11,22  -    1,48
              458  -     489  -     520  -     469
  2.  113 Loeper, Jan             1993 TV Jahn Schneverdingen         1.869 Pkt.  
             12,5  -    4,68  -    8,88  -    1,48
              518  -     462  -     420  -     469
  3.   53 Smith, Christian        1993 TV - Jahn Walsrode             1.733 Pkt.  
             12,7  -    4,06  -    8,69  -    1,40
              501  -     394  -     411  -     427
  4.   41 Marquardt, Jo Peregrin  1993 SG Bomlitz-Lönsheide           1.508 Pkt.  
             14,5  -    3,79  -    6,72  -    1,48
              361  -     363  -     315  -     469
  5.   51 Mattis, Hendrik         1993 SG Bomlitz-Lönsheide           1.000 Pkt.  
             15,0  -  o.g.V.  -    6,62  -    1,28
              328  -          -     310  -     362

Schüler A  4-Kampf    M14                         14.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister
       54 Blume, Constantin       1994 TV - Jahn Walsrode             1.805 Pkt.  
             12,7  -    4,45  -    8,85  -    1,44
              501  -     438  -     418  -     448
  2.   15 Skottke, Max            1994 SV Munster                     1.651 Pkt.  
             13,5  -    4,27  -    7,86  -    1,40
              434  -     418  -     372  -     427
  3.    2 Fritz, Julian           1994 VfB Munster                    1.511 Pkt.  
             13,7  -    3,79  -    6,47  -    1,40
              419  -     363  -     302  -     427
  4.  112 Mang, Simon             1994 TV Jahn Schneverdingen         1.326 Pkt.  
             14,3  -    3,59  -    5,53  -    1,28
              375  -     339  -     250  -     362

      111 Krieg, Kevin            1994 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  
                   -          -          


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         14.06.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
       16 Schwippel, Tim Niklas   1995 SV Munster                     1.253 Pkt.  
              9,8  -    4,60  -   31,00
              507  -     454  -     292
  2.   82 Wohne, Torben           1995 MTV Soltau                     1.141 Pkt.  
             11,0  -    3,80  -   46,00
              387  -     364  -     390
  3.   61 Semmler, Maximilian     1995 TV - Jahn Walsrode             1.080 Pkt.  
             11,2  -    3,80  -   39,00
              369  -     364  -     347
  4.   62 Wachtmann, Hauke        1995 TV - Jahn Walsrode               936 Pkt.  
             12,1  -    3,50  -   33,50
              297  -     329  -     310
  5.   55 Clausing, Marius        1995 TV - Jahn Walsrode               923 Pkt.  
             12,0  -    3,48  -   31,00
              305  -     326  -     292

Schüler B  3-Kampf    M12                         14.06.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister
       31 Hamann, Patrick         1996 LG Fallingbostel               1.121 Pkt.  
             11,0  -    4,05  -   38,00
              387  -     393  -     341
  2.   84 Stöckmann, Florian      1996 MTV Soltau                     1.062 Pkt.  
             11,5  -    3,97  -   37,00
              344  -     384  -     334
  3.   32 Trippe, Johannes        1996 LG Fallingbostel                 944 Pkt.  
             11,5  -    3,60  -   26,50
              344  -     341  -     259
  4.  117 Scharfschwert, Otto Ben 1996 SG Bomlitz-Lönsheide             883 Pkt.  
             12,0  -    3,10  -   32,00
              305  -     278  -     300
  5.   49 Bremer, Laurens         1996 SG Bomlitz-Lönsheide             842 Pkt.  
             12,7  -    3,29  -   30,00
              255  -     302  -     285
  6.    5 Schröder, Janek         1996 VfB Munster                      514 Pkt.  
            aufg.  -    2,90  -   27,00
                   -     252  -     262


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         14.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
       16 Schwippel, Tim Niklas   1995 SV Munster                     1.722 Pkt.  
              9,8  -    4,60  -    1,48  -   31,00
              507  -     454  -     469  -     292
  2.   82 Wohne, Torben           1995 MTV Soltau                     1.481 Pkt.  
             11,0  -    3,80  -    1,24  -   46,00
              387  -     364  -     340  -     390
  3.   61 Semmler, Maximilian     1995 TV - Jahn Walsrode             1.420 Pkt.  
             11,2  -    3,80  -    1,24  -   39,00
              369  -     364  -     340  -     347
  4.   62 Wachtmann, Hauke        1995 TV - Jahn Walsrode             1.342 Pkt.  
             12,1  -    3,50  -    1,36  -   33,50
              297  -     329  -     406  -     310
  5.   55 Clausing, Marius        1995 TV - Jahn Walsrode             1.285 Pkt.  
             12,0  -    3,48  -    1,28  -   31,00
              305  -     326  -     362  -     292

Schüler B  4-Kampf    M12                         14.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
       31 Hamann, Patrick         1996 LG Fallingbostel               1.505 Pkt.  
             11,0  -    4,05  -    1,32  -   38,00
              387  -     393  -     384  -     341
  2.   84 Stöckmann, Florian      1996 MTV Soltau                     1.446 Pkt.  
             11,5  -    3,97  -    1,32  -   37,00
              344  -     384  -     384  -     334
  3.   32 Trippe, Johannes        1996 LG Fallingbostel               1.262 Pkt.  
             11,5  -    3,60  -    1,20  -   26,50
              344  -     341  -     318  -     259
  4.  117 Scharfschwert, Otto Ben 1996 SG Bomlitz-Lönsheide           1.106 Pkt.  
             12,0  -    3,10  -    1,04  -   32,00
              305  -     278  -     223  -     300
  5.   49 Bremer, Laurens         1996 SG Bomlitz-Lönsheide           1.089 Pkt.  
             12,7  -    3,29  -    1,08  -   30,00
              255  -     302  -     247  -     285
  6.    5 Schröder, Janek         1996 VfB Munster                      712 Pkt.  
            aufg.  -    2,90  -    1,00  -   27,00
                   -     252  -     198  -     262


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         14.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       63 Glanert, Alexander      1997 TV - Jahn Walsrode             1.038 Pkt.  
              7,7  -    3,72  -   40,00
              363  -     355  -     320
  2.   97 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen           992 Pkt.  
              7,8  -    3,70  -   35,50
              352  -     353  -     287
  3.    8 Horstmann, Leon         1997 VfB Munster                      957 Pkt.  
              8,1  -    3,63  -   36,50
              319  -     344  -     294
  4.   65 Mestmacher, Bent        1997 TV - Jahn Walsrode               937 Pkt.  
              7,8  -    3,75  -   28,00
              352  -     359  -     226
  5.   33 Banschbach, Peter       1997 LG Fallingbostel                 859 Pkt.  
              8,4  -    3,77  -   26,00
              289  -     361  -     209
  6.   46 Coors, Jannik           1997 SG Bomlitz-Lönsheide             844 Pkt.  
              8,4  -    3,40  -   29,50
              289  -     316  -     239
  7.    6 Blaser, Steffen         1997 VfB Munster                      766 Pkt.  
              8,4  -    3,06  -   25,50
              289  -     273  -     204
  8.   17 Küddelsmann, Maximilian 1997 SV Munster                       749 Pkt.  
              9,3  -    2,90  -   35,50
              210  -     252  -     287

Schüler C  3-Kampf    M10                         14.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       94 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen           920 Pkt.  
              8,4  -    3,60  -   36,00
              289  -     341  -     290
  2.   38 Henze, Steven           1998 SG Bomlitz-Lönsheide             911 Pkt.  
              8,1  -    3,57  -   31,50
              319  -     337  -     255
  3.    7 Fritz, Fabian           1998 VfB Munster                      885 Pkt.  
              8,6  -    3,53  -   35,00
              270  -     332  -     283
  4.   81 Labjuhn, Christoph      1998 MTV Soltau                       873 Pkt.  
              8,1  -    3,36  -   30,00
              319  -     311  -     243
  5.   80 Von der Wroge, Marius   1998 MTV Soltau                       800 Pkt.  
              8,5  -    3,33  -   26,50
              279  -     308  -     213
  6.   34 Dressel, Malte          1998 LG Fallingbostel                 725 Pkt.  
              9,0  -    2,87  -   30,00
              234  -     248  -     243
  7.   83 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       641 Pkt.  
              9,1  -    2,98  -   20,00
              226  -     263  -     152
  8.   43 Bertram, Moritz         1998 SG Bomlitz-Lönsheide             565 Pkt.  
              9,9  -    2,50  -   25,50
              165  -     196  -     204
  9.   42 Zacharias, Max          1998 SG Bomlitz-Lönsheide             564 Pkt.  
              9,7  -    2,88  -   18,50
              179  -     249  -     136
 10.   37 Rosebrock, Jan          1998 SG Bomlitz-Lönsheide             533 Pkt.  
              9,5  -    2,51  -   19,00
              194  -     198  -     141
 11.  118 Wolf, Lukas             1998 MTV Soltau                       453 Pkt.  
             10,4  -    2,32  -   20,00
              131  -     170  -     152

Schüler C  3-Kampf                                14.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          SG Bomlitz-Lönsheide                                        3.417 Pkt.
             Henze, Steven                     1998          911
             Coors, Jannik                     1997          844
             Bertram, Moritz                   1998          565
             Zacharias, Max                    1998          564
             Rosebrock, Jan                    1998          533


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         14.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
        8 Horstmann, Leon         1997 VfB Munster                    1.297 Pkt.  
              8,1  -    3,63  -    1,24  -   36,50
              319  -     344  -     340  -     294
  2.   63 Glanert, Alexander      1997 TV - Jahn Walsrode             1.285 Pkt.  
              7,7  -    3,72  -    1,08  -   40,00
              363  -     355  -     247  -     320
  3.   97 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.263 Pkt.  
              7,8  -    3,70  -    1,12  -   35,50
              352  -     353  -     271  -     287
  4.   33 Banschbach, Peter       1997 LG Fallingbostel               1.177 Pkt.  
              8,4  -    3,77  -    1,20  -   26,00
              289  -     361  -     318  -     209
  5.   46 Coors, Jannik           1997 SG Bomlitz-Lönsheide           1.115 Pkt.  
              8,4  -    3,40  -    1,12  -   29,50
              289  -     316  -     271  -     239
  6.   17 Küddelsmann, Maximilian 1997 SV Munster                     1.044 Pkt.  
              9,3  -    2,90  -    1,16  -   35,50
              210  -     252  -     295  -     287
  7.    6 Blaser, Steffen         1997 VfB Munster                      964 Pkt.  
              8,4  -    3,06  -    1,00  -   25,50
              289  -     273  -     198  -     204

Schüler C  4-Kampf    M10                         14.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       94 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.167 Pkt.  
              8,4  -    3,60  -    1,08  -   36,00
              289  -     341  -     247  -     290
  2.   38 Henze, Steven           1998 SG Bomlitz-Lönsheide           1.158 Pkt.  
              8,1  -    3,57  -    1,08  -   31,50
              319  -     337  -     247  -     255
  3.    7 Fritz, Fabian           1998 VfB Munster                    1.132 Pkt.  
              8,6  -    3,53  -    1,08  -   35,00
              270  -     332  -     247  -     283
  4.   37 Rosebrock, Jan          1998 SG Bomlitz-Lönsheide             706 Pkt.  
              9,5  -    2,51  -    0,96  -   19,00
              194  -     198  -     173  -     141


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    14.06.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.    1 Brandt, Kristin         1993 VfB Munster                    1.662 Pkt.  
             14,7  -    3,90  -    1,36  -    8,50
              409  -     423  -     419  -     411

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    14.06.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und Kreismeisterin
      109 Klose, Katharina        1994 TV Jahn Schneverdingen         1.768 Pkt.  
             13,9  -    4,35  -    1,52  -    6,27
              467  -     477  -     517  -     307
  2.   18 Halbas, Mira            1994 SV Munster                     1.244 Pkt.  
             15,8  -    3,79  -    1,12  -    4,89
              339  -     410  -     261  -     234
  3.   77 Sandkühler, Merle       1994 MTV Soltau                     1.184 Pkt.  
             14,6  -    4,22  -  o.g.V.  -    6,26
              416  -     461  -          -     307
  4.   67 Heuer, Gesa             1994 TV - Jahn Walsrode             1.141 Pkt.  
             14,9  -    3,67  -  o.g.V.  -    7,15
              396  -     395  -          -     350
  5.  110 Fuchs, Franziska        1994 TV Jahn Schneverdingen         1.063 Pkt.  
             16,8  -    2,97  -    1,04  -    5,62
              283  -     302  -     204  -     274


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    14.06.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      106 Binder, Selina          1995 TV Jahn Schneverdingen         1.361 Pkt.  
             10,6  -    3,97  -   39,50
              442  -     432  -     487
  2.   22 Wolf, Anna-Marleen      1995 SV Munster                     1.290 Pkt.  
             10,4  -    4,45  -   25,00
              462  -     488  -     340
  3.   64 Warnecke, Berit         1995 TV - Jahn Walsrode             1.287 Pkt.  
             11,3  -    3,85  -   40,00
              378  -     417  -     492
  4.   30 Schröder, Julia         1995 LG Fallingbostel               1.283 Pkt.  
             10,6  -    3,68  -   35,00
              442  -     396  -     445
  5.    3 Gaebert, Laura-Sophie   1995 VfB Munster                    1.047 Pkt.  
             10,9  -    3,30  -   20,50
              414  -     347  -     286
  6.  107 Babajan, Warduhi        1995 TV Jahn Schneverdingen           890 Pkt.  
             12,0  -    3,55  -   13,50
              322  -     380  -     188
  7.    4 Göbel, Jennifer         1995 VfB Munster                      642 Pkt.  
             13,6  -    2,43  -   14,50
              215  -     223  -     204

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    14.06.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      101 Gonska, Anna Sophie     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.375 Pkt.  
             10,4  -    4,49  -   32,50
              462  -     493  -     420
  2.  100 Ziterbart, Antonia      1996 TV Jahn Schneverdingen         1.225 Pkt.  
             11,4  -    4,40  -   28,00
              370  -     482  -     373
  3.  102 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen         1.221 Pkt.  
             11,3  -    3,90  -   32,50
              378  -     423  -     420
  4.   76 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                     1.197 Pkt.  
             10,9  -    3,70  -   29,00
              414  -     399  -     384
  5.   75 Mügge, Merle            1996 MTV Soltau                     1.189 Pkt.  
             11,3  -    3,76  -   31,00
              378  -     406  -     405
  6.   27 Müller, Anna            1996 LG Fallingbostel               1.056 Pkt.  
             12,3  -    3,58  -   28,00
              300  -     383  -     373
  7.   28 Oltmanns, Sonja         1996 LG Fallingbostel               1.031 Pkt.  
             12,1  -    3,27  -   28,00
              315  -     343  -     373
  8.  104 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen         1.028 Pkt.  
             11,4  -    3,30  -   22,50
              370  -     347  -     311
  9.   36 Pohl, Klara-Marie       1996 SG Bomlitz-Lönsheide             954 Pkt.  
             12,4  -    3,15  -   24,50
              293  -     327  -     334
 10.   79 Wolf, Lisa Marie        1996 MTV Soltau                       884 Pkt.  
             13,5  -    2,92  -   27,50
              221  -     295  -     368

Schülerinnen B  3-Kampf                           14.06.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Jahn Schneverdingen                                      6.210 Pkt.
             Gonska, Anna Sophie               1996        1.375
             Binder, Selina                    1995        1.361
             Ziterbart, Antonia                1996        1.225
             Loose, Carolin                    1996        1.221
             Kovac, Dana                       1996        1.028


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    14.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       22 Wolf, Anna-Marleen      1995 SV Munster                     1.783 Pkt.  
             10,4  -    4,45  -    1,48  -   25,00
              462  -     488  -     493  -     340
  2.  106 Binder, Selina          1995 TV Jahn Schneverdingen         1.676 Pkt.  
             10,6  -    3,97  -    1,20  -   39,50
              442  -     432  -     315  -     487
  3.   64 Warnecke, Berit         1995 TV - Jahn Walsrode             1.629 Pkt.  
             11,3  -    3,85  -    1,24  -   40,00
              378  -     417  -     342  -     492
  4.   30 Schröder, Julia         1995 LG Fallingbostel               1.283 Pkt.  
             10,6  -    3,68  -   35,00  
              442  -     396  -     445  
  5.  107 Babajan, Warduhi        1995 TV Jahn Schneverdingen         1.123 Pkt.  
             12,0  -    3,55  -    1,08  -   13,50
              322  -     380  -     233  -     188

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    14.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      101 Gonska, Anna Sophie     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.717 Pkt.  
             10,4  -    4,49  -    1,24  -   32,50
              462  -     493  -     342  -     420
  2.  100 Ziterbart, Antonia      1996 TV Jahn Schneverdingen         1.619 Pkt.  
             11,4  -    4,40  -    1,32  -   28,00
              370  -     482  -     394  -     373
  3.  102 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen         1.454 Pkt.  
             11,3  -    3,90  -    1,08  -   32,50
              378  -     423  -     233  -     420
  4.  104 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen         1.343 Pkt.  
             11,4  -    3,30  -    1,20  -   22,50
              370  -     347  -     315  -     311
  5.   28 Oltmanns, Sonja         1996 LG Fallingbostel               1.319 Pkt.  
             12,1  -    3,27  -    1,16  -   28,00
              315  -     343  -     288  -     373
  6.   27 Müller, Anna            1996 LG Fallingbostel               1.317 Pkt.  
             12,3  -    3,58  -    1,12  -   28,00
              300  -     383  -     261  -     373
  7.   36 Pohl, Klara-Marie       1996 SG Bomlitz-Lönsheide           1.069 Pkt.  
             12,4  -    3,15  -    0,92  -   24,50
              293  -     327  -     115  -     334

Schülerinnen B  4-Kampf                           14.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Jahn Schneverdingen                                      7.809 Pkt.
             Gonska, Anna Sophie               1996        1.717
             Binder, Selina                    1995        1.676
             Ziterbart, Antonia                1996        1.619
             Loose, Carolin                    1996        1.454
             Kovac, Dana                       1996        1.343


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    14.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       93 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.198 Pkt.  
              8,1  -    4,11  -   30,00
              355  -     448  -     395
  2.   59 Hector, Temke           1997 TV - Jahn Walsrode             1.179 Pkt.  
              8,5  -    3,76  -   36,50
              314  -     406  -     459
  3.   47 Alvermann, Katrin       1997 SG Bomlitz-Lönsheide           1.113 Pkt.  
              8,2  -    3,63  -   28,50
              344  -     390  -     379
  4.   90 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen         1.085 Pkt.  
              8,6  -    3,60  -   30,00
              304  -     386  -     395
  5.   44 Alm, Nadine             1997 SG Bomlitz-Lönsheide             914 Pkt.  
              8,5  -    3,30  -   18,00
              314  -     347  -     253
  6.   24 Rodewald, Lara          1997 SV Munster                       911 Pkt.  
              8,8  -    3,20  -   21,00
              285  -     334  -     292
  7.   92 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           884 Pkt.  
              8,8  -    3,24  -   18,50
              285  -     339  -     260
  8.   56 Clausing, Farina        1997 TV - Jahn Walsrode               876 Pkt.  
              8,9  -    3,25  -   18,50
              276  -     340  -     260
  9.   40 Seemann, Carla          1997 SG Bomlitz-Lönsheide             694 Pkt.  
              9,2  -    2,60  -   14,00
              249  -     249  -     196

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    14.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       68 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.114 Pkt.  
              8,0  -    3,39  -   29,50
              366  -     359  -     389
  2.   69 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                     1.088 Pkt.  
              8,2  -    3,52  -   27,50
              344  -     376  -     368
  3.   86 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.048 Pkt.  
              8,5  -    3,20  -   30,50
              314  -     334  -     400
  4.   12 Horstmann, Liza-Josephi 1998 VfB Munster                    1.010 Pkt.  
              8,3  -    3,39  -   23,00
              334  -     359  -     317
  5.   85 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen           979 Pkt.  
              8,5  -    3,50  -   21,00
              314  -     373  -     292
  6.   73 Küsel, Lisa             1998 MTV Soltau                       977 Pkt.  
              8,6  -    3,07  -   26,50
              304  -     316  -     357
  7.   13 Sorge, Lina-Sophie      1998 VfB Munster                      974 Pkt.  
              8,2  -    3,28  -   20,50
              344  -     344  -     286
  8.   89 Kröger, Marleen         1998 TV Jahn Schneverdingen           949 Pkt.  
              8,3  -    3,26  -   19,50
              334  -     342  -     273
  9.   87 Riebesehl, Franziska    1998 TV Jahn Schneverdingen           936 Pkt.  
              8,5  -    3,47  -   18,00
              314  -     369  -     253
 10.   25 Bestmann, Swantje       1998 SV Munster                       905 Pkt.  
              8,7  -    2,79  -   24,50
              294  -     277  -     334
 11.   11 Gaebert, Annkathrin     1998 VfB Munster                      897 Pkt.  
              8,2  -    3,05  -   17,00
              344  -     313  -     240
 12.   26 Wolf, Charlotte         1998 SV Munster                       867 Pkt.  
              8,9  -    3,08  -   19,50
              276  -     318  -     273
 13.   71 Wernitz, Lea            1999 MTV Soltau                       851 Pkt.  
              9,0  -    3,33  -   16,50
              267  -     351  -     233
 14.   70 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                       851 Pkt.  
              9,2  -    2,93  -   22,00
              249  -     297  -     305
 15.   88 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           838 Pkt.  
              8,8  -    2,95  -   18,00
              285  -     300  -     253
 16.   10 Schröder, Alina         1999 VfB Munster                      787 Pkt.  
              9,4  -    2,96  -   18,00
              233  -     301  -     253
 17.   74 Theede, Anna-Lena       1998 MTV Soltau                       766 Pkt.  
              9,9  -    2,72  -   22,00
              194  -     267  -     305
 18.   72 Wohne, Anna Lena        1999 MTV Soltau                       630 Pkt.  
             10,0  -    2,30  -   17,00
              187  -     203  -     240

Schülerinnen C  3-Kampf                           14.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Jahn Schneverdingen                                      5.259 Pkt.
             Warncke, Saskia                   1997        1.198
             Bosselmann, Madeleine             1997        1.085
             Binder, Jana                      1998        1.048
             Zienow, Paula                     1998          979
             Kröger, Marleen                   1998          949

  2.      MTV Soltau                                                  4.881 Pkt.
             Freudenthal, Lena                 1998        1.114
             Wesseloh, Liza                    1998        1.088
             Küsel, Lisa                       1998          977
             Wernitz, Lea                      1999          851
             Poller, Antonia                   1998          851


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    14.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       93 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.566 Pkt.  
              8,1  -    4,11  -    1,28  -   30,00
              355  -     448  -     368  -     395
  2.   47 Alvermann, Katrin       1997 SG Bomlitz-Lönsheide           1.455 Pkt.  
              8,2  -    3,63  -    1,24  -   28,50
              344  -     390  -     342  -     379
  3.   59 Hector, Temke           1997 TV - Jahn Walsrode             1.440 Pkt.  
              8,5  -    3,76  -    1,12  -   36,50
              314  -     406  -     261  -     459
  4.   90 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen         1.373 Pkt.  
              8,6  -    3,60  -    1,16  -   30,00
              304  -     386  -     288  -     395
  5.   44 Alm, Nadine             1997 SG Bomlitz-Lönsheide           1.229 Pkt.  
              8,5  -    3,30  -    1,20  -   18,00
              314  -     347  -     315  -     253
  6.   92 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           884 Pkt.  
              8,8  -    3,24  -  o.g.V.  -   18,50
              285  -     339  -          -     260

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    14.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       69 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                     1.349 Pkt.  
              8,2  -    3,52  -    1,12  -   27,50
              344  -     376  -     261  -     368
  2.   68 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.347 Pkt.  
              8,0  -    3,39  -    1,08  -   29,50
              366  -     359  -     233  -     389
  3.   85 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen         1.240 Pkt.  
              8,5  -    3,50  -    1,12  -   21,00
              314  -     373  -     261  -     292
  4.   86 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.163 Pkt.  
              8,5  -    3,20  -    0,92  -   30,50
              314  -     334  -     115  -     400
  5.   87 Riebesehl, Franziska    1998 TV Jahn Schneverdingen         1.140 Pkt.  
              8,5  -    3,47  -    1,04  -   18,00
              314  -     369  -     204  -     253
  6.   11 Gaebert, Annkathrin     1998 VfB Munster                    1.130 Pkt.  
              8,2  -    3,05  -    1,08  -   17,00
              344  -     313  -     233  -     240
  7.   89 Kröger, Marleen         1998 TV Jahn Schneverdingen         1.064 Pkt.  
              8,3  -    3,26  -    0,92  -   19,50
              334  -     342  -     115  -     273
  8.   88 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           953 Pkt.  
              8,8  -    2,95  -    0,92  -   18,00
              285  -     300  -     115  -     253

Schülerinnen C  4-Kampf                           14.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Jahn Schneverdingen                                      6.482 Pkt.
             Warncke, Saskia                   1997        1.566
             Bosselmann, Madeleine             1997        1.373
             Zienow, Paula                     1998        1.240
             Binder, Jana                      1998        1.163
             Riebesehl, Franziska              1998        1.140


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4500 KLV Soltau-Fallingbostel