Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 7.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 4 Schwippel, Tim Niklas 1995 SV Munster 1.170 Pkt.
10,6 - 4,40 - 34,00
424 - 432 - 314
2. 230 Wohne, Torben 1995 MTV Soltau 1.097 Pkt.
11,5 - 3,89 - 44,00
344 - 375 - 378
3. 195 Bargmann, Martin 1995 MTV Soltau 1.093 Pkt.
11,6 - 4,34 - 36,50
336 - 426 - 331
4. 118 Schröder, Lukas 1995 TV Jahn Schneverdingen 1.036 Pkt.
11,7 - 3,77 - 39,00
328 - 361 - 347
5. 229 Witthöft, Patrick 1995 MTV Soltau 1.020 Pkt.
12,4 - 3,54 - 49,50
276 - 333 - 411
Schüler B 3-Kampf M12 7.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 292 Wrogemann, Thees 1996 TSV Wietzendorf 1.024 Pkt.
11,8 - 3,82 - 37,50
320 - 367 - 337
2. 222 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 964 Pkt.
11,7 - 3,50 - 33,00
328 - 329 - 307
3. 29 Schröder, Janek 1996 VfB Munster 760 Pkt.
13,1 - 3,05 - 26,50
229 - 272 - 259
4. 47 Eisenberg, Klaas 1996 TSV Neuenkirchen 461 Pkt.
12,2 - o.g.V. - 16,50
290 - - 171
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 116 Schröder, Enno 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.009 Pkt.
7,9 - 3,93 - 36,00
340 - 379 - 290
2. 94 Feldtmann, Tino 1997 TV Jahn Schneverdingen 959 Pkt.
8,3 - 3,87 - 35,50
299 - 373 - 287
3. 111 Raßmann, Raik 1997 TV Jahn Schneverdingen 922 Pkt.
8,5 - 3,43 - 40,50
279 - 320 - 323
4. 56 Schmidt, Tilmann 1997 TSV Neuenkirchen 850 Pkt.
8,2 - 3,29 - 29,50
309 - 302 - 239
5. 310 Wollermann, Nils 1997 TSV Wietzendorf 846 Pkt.
8,7 - 3,35 - 34,00
261 - 310 - 275
6. 96 Heins, Marcel 1997 TV Jahn Schneverdingen 792 Pkt.
8,2 - 3,14 - 25,00
309 - 283 - 200
7. 19 Blaser, Steffen 1997 VfB Munster 773 Pkt.
8,8 - 3,30 - 27,00
252 - 304 - 217
8. 103 Köhler, Alessio 1997 TV Jahn Schneverdingen 733 Pkt.
9,3 - 3,38 - 26,00
210 - 314 - 209
9. 3 Küddelsmann, Maximilian 1997 SV Munster 732 Pkt.
9,7 - 2,98 - 36,00
179 - 263 - 290
10. 46 Carta, Davide 1997 TSV Neuenkirchen 588 Pkt.
10,3 - 3,47 - 17,50
138 - 325 - 125
Schüler C 3-Kampf M10 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 311 Fritz, Fabian 1998 VfB Munster 899 Pkt.
8,4 - 3,52 - 34,50
289 - 331 - 279
2. 115 Schloo, Tino 1998 TV Jahn Schneverdingen 870 Pkt.
8,5 - 3,56 - 31,50
279 - 336 - 255
3. 119 Schulte, Maximilian 1998 TV Jahn Schneverdingen 868 Pkt.
8,3 - 3,59 - 28,50
299 - 339 - 230
4. 233 von der Wroge, Marius 1998 MTV Soltau 840 Pkt.
8,2 - 3,64 - 23,50
309 - 345 - 186
5. 312 Küster, Eike 1998 TSV Wietzendorf 788 Pkt.
9,1 - 3,26 - 32,50
226 - 299 - 263
6. 50 Gronwald, Paul-Luis 1998 TSV Neuenkirchen 776 Pkt.
8,6 - 3,32 - 25,00
270 - 306 - 200
7. 288 Albrecht, Nico 1998 TSV Wietzendorf 754 Pkt.
8,7 - 2,98 - 28,50
261 - 263 - 230
8. 202 Emmann, Felix 1998 MTV Soltau 732 Pkt.
8,6 - 3,27 - 21,00
270 - 300 - 162
9. 121 Waldhauer, Marcel 1998 TV Jahn Schneverdingen 664 Pkt.
9,2 - 2,89 - 24,50
218 - 251 - 195
10. 232 Wolf, Lukas 1998 MTV Soltau 602 Pkt.
8,8 - 2,44 - 21,00
252 - 188 - 162
11. 2 Halbas, Marte 1998 SV Munster 595 Pkt.
9,9 - 2,84 - 23,50
165 - 244 - 186
12. 92 Druckenmüller, Niklas 1998 TV Jahn Schneverdingen 527 Pkt.
9,6 - 2,67 - 17,00
187 - 220 - 120
Schüler C 3-Kampf 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Jahn Schneverdingen 4.628 Pkt.
Schröder, Enno 1997 1.009
Feldtmann, Tino 1997 959
Raßmann, Raik 1997 922
Schloo, Tino 1998 870
Schulte, Maximilian 1998 868
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 201 Ehrhorn, Moritz 1999 MTV Soltau 781 Pkt.
8,8 - 3,22 - 29,00
252 - 294 - 235
2. 117 Schröder, Jonah 1999 TV Jahn Schneverdingen 774 Pkt.
8,7 - 3,30 - 26,00
261 - 304 - 209
3. 91 Dembeck, Jannis 1999 TV Jahn Schneverdingen 674 Pkt.
8,7 - 2,83 - 22,00
261 - 242 - 171
4. 113 Röcker, Malon 1999 TV Jahn Schneverdingen 625 Pkt.
9,0 - 2,63 - 22,50
234 - 215 - 176
5. 104 Lachmann, Paul 1999 TV Jahn Schneverdingen 539 Pkt.
10,0 - 3,29 - 13,50
158 - 302 - 79
6. 313 Sachau, Fabian 1999 TV Jahn Schneverdingen 533 Pkt.
10,1 - 2,53 - 23,00
151 - 201 - 181
7. 314 Warnke, Enrique 1999 TSV Wietzendorf 460 Pkt.
10,3 - 2,58 - 16,50
138 - 208 - 114
8. 107 Portecene, Selin 1999 TV Jahn Schneverdingen 454 Pkt.
9,3 - 2,71 - 9,00
210 - 226 - 18
9. 315 Gemmel, Marc 1999 TSV Wietzendorf 233 Pkt.
11,8 - 1,97 - 12,50
52 - 115 - 66
Schüler D 3-Kampf M08 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 196 Bastek, Timon 2000 MTV Soltau 668 Pkt.
9,1 - 3,19 - 20,00
226 - 290 - 152
2. 317 Wollermann, Jost 2000 TSV Wietzendorf 626 Pkt.
9,7 - 2,80 - 26,00
179 - 238 - 209
3. 101 Krasnowski, Manuel 2000 TV Jahn Schneverdingen 617 Pkt.
9,3 - 3,13 - 17,50
210 - 282 - 125
4. 20 Bollhorst, Jan 2000 VfB Munster 561 Pkt.
9,7 - 2,74 - 20,00
179 - 230 - 152
5. 318 Stöckmann, Johannes 2000 MTV Soltau 542 Pkt.
9,3 - 2,82 - 14,50
210 - 241 - 91
6. 114 Röhrs, Finn 2000 TV Jahn Schneverdingen 515 Pkt.
10,1 - 2,61 - 20,00
151 - 212 - 152
7. 97 Janke, Henrik 2000 TV Jahn Schneverdingen 503 Pkt.
9,7 - 2,52 - 17,50
179 - 199 - 125
8. 198 Boeck, Melvyn 2000 MTV Soltau 498 Pkt.
10,2 - 2,47 - 21,00
144 - 192 - 162
9. 109 Poschmann, Julian 2000 TV Jahn Schneverdingen 490 Pkt.
9,5 - 2,48 - 15,50
194 - 193 - 103
10. 225 Wegener, Erik 2000 MTV Soltau 483 Pkt.
9,9 - 2,63 - 15,50
165 - 215 - 103
11. 25 Kretschmann, Dennis 2000 VfB Munster 452 Pkt.
11,2 - 2,31 - 25,00
84 - 168 - 200
12. 316 Beuße, Ben 2000 TSV Neuenkirchen 374 Pkt.
10,8 - 2,21 - 16,50
107 - 153 - 114
13. 23 Fiebing, Christopher 2000 VfB Munster 326 Pkt.
11,2 - 2,16 - 15,00
84 - 145 - 97
14. 51 Grunwald, Philipp 2000 TSV Neuenkirchen 325 Pkt.
11,4 - 2,22 - 15,00
73 - 155 - 97
15. 48 Feldbrügge, Malte 2000 TSV Neuenkirchen 316 Pkt.
11,0 - 1,95 - 16,00
95 - 112 - 109
16. 231 Wolf, Johannes 2000 MTV Soltau 294 Pkt.
11,4 - 1,95 - 16,00
73 - 112 - 109
17. 289 Greve, Leon 2000 TSV Wietzendorf 241 Pkt.
11,5 - 2,09 - 10,50
67 - 134 - 40
18. 106 Noethen, Adrian 2000 TV Jahn Schneverdingen 235 Pkt.
11,6 - 2,00 - 11,50
62 - 120 - 53
90 Brunow, Kenneth 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - 2,21 - n.a.
- 153
Schüler D 3-Kampf M07 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 226 Wegener, Jasper 2001 MTV Soltau 573 Pkt.
9,1 - 2,93 - 14,50
226 - 256 - 91
2. 108 Poschmann, Felix 2001 TV Jahn Schneverdingen 425 Pkt.
10,1 - 2,58 - 12,50
151 - 208 - 66
3. 204 Hammann, Lukas 2001 MTV Soltau 393 Pkt.
10,1 - 2,08 - 16,00
151 - 133 - 109
4. 57 Schröder, Joshua 2001 TSV Neuenkirchen 390 Pkt.
10,7 - 2,31 - 16,00
113 - 168 - 109
5. 59 Waidhas, Finn 2001 TSV Neuenkirchen 377 Pkt.
10,1 - 2,34 - 11,50
151 - 173 - 53
6. 26 Pötzsch, Nick 2001 VfB Munster 337 Pkt.
11,1 - 1,92 - 19,00
89 - 107 - 141
7. 100 Krasnowski, Benjamin 2001 TV Jahn Schneverdingen 321 Pkt.
10,7 - 2,27 - 11,00
113 - 162 - 46
8. 105 Maack, Felix-Henk 2001 TV Jahn Schneverdingen 318 Pkt.
10,4 - 2,13 - 11,00
131 - 141 - 46
9. 203 Grumpelt, Malte 2001 MTV Soltau 314 Pkt.
10,7 - 2,05 - 13,00
113 - 128 - 73
10. 215 Peters, Tom 2001 MTV Soltau 295 Pkt.
10,1 - 2,14 - 8,00
151 - 142 - 2
11. 120 Tillessen, Leon 2001 TV Jahn Schneverdingen 281 Pkt.
11,2 - 2,07 - 12,50
84 - 131 - 66
12. 320 Freitag, Laurin 2001 MTV Soltau 256 Pkt.
10,1 - 1,91 - 4,50
151 - 105 - 0
13. 223 Theede, Jan-Ole 2001 MTV Soltau 247 Pkt.
11,4 - 1,74 - 15,00
73 - 77 - 97
14. 321 Pottharst, Marcel 2001 MTV Soltau 242 Pkt.
11,2 - 2,24 - 7,00
84 - 158 - 0
15. 194 Bade, Julian 2001 MTV Soltau 240 Pkt.
10,9 - 1,96 - 9,50
101 - 114 - 25
16. 28 Schlumm, Kevin 2001 VfB Munster 227 Pkt.
10,9 - 1,51 - 14,50
101 - 35 - 91
17. 322 Röhrs, Moritz 2001 MTV Soltau 221 Pkt.
12,2 - 2,44 - 7,00
33 - 188 - 0
18. 53 Kroll, Torre 2001 TSV Neuenkirchen 203 Pkt.
11,2 - 1,84 - 9,50
84 - 94 - 25
19. 45 Breier, Wilke-Hendrik 2001 TSV Neuenkirchen 191 Pkt.
11,9 - 1,90 - 10,50
47 - 104 - 40
20. 207 Hollmann, Finn 2001 MTV Soltau 168 Pkt.
12,1 - 1,87 - 10,00
37 - 99 - 32
21. 54 Linnemann, Nico 2001 TSV Neuenkirchen 162 Pkt.
12,1 - 1,97 - 8,50
37 - 115 - 10
22. 98 Kacmarczik, Lennard 2001 TV Jahn Schneverdingen 147 Pkt.
12,6 - 1,92 - 9,50
15 - 107 - 25
23. 197 Beneke, Lukas 2001 MTV Soltau 121 Pkt.
13,1 - 1,81 - 10,00
0 - 89 - 32
Schüler D 3-Kampf M06 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 31 Sorge, Tilo 2002 VfB Munster 363 Pkt.
10,6 - 2,25 - 14,00
119 - 159 - 85
2. 208 Jeske, Jonas 2002 MTV Soltau 295 Pkt.
10,9 - 2,18 - 11,00
101 - 148 - 46
3. 122 Wirth, Fabian 2002 TV Jahn Schneverdingen 245 Pkt.
11,0 - 1,82 - 12,00
95 - 90 - 60
4. 212 Marmulla, Jannick 2002 MTV Soltau 194 Pkt.
11,8 - 2,14 - 6,50
52 - 142 - 0
5. 93 Feldtmann, Dario-Mike 2001 TV Jahn Schneverdingen 170 Pkt.
11,4 - o.g.V. - 15,00
73 - - 97
6. 213 Mayer, Tjorben 2002 MTV Soltau 108 Pkt.
13,2 - 1,78 - 9,50
0 - 83 - 25
Schüler D 3-Kampf M05 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 49 Gieschen, Sebastian 2003 TSV Neuenkirchen 190 Pkt.
11,3 - 1,95 - 6,00
78 - 112 - 0
Schüler D 3-Kampf M04 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 84 Audehm, Sönke 2004 TV Jahn Schneverdingen 104 Pkt.
14,6 - 1,90 - 6,50
0 - 104 - 0
2. 85 Audehm, Torben 2004 TV Jahn Schneverdingen 84 Pkt.
16,2 - 1,60 - 10,00
0 - 52 - 32
Schüler D 3-Kampf 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Jahn Schneverdingen I 3.229 Pkt.
Schröder, Jonah 1999 774
Dembeck, Jannis 1999 674
Röcker, Malon 1999 625
Krasnowski, Manuel 2000 617
Lachmann, Paul 1999 539
2. MTV Soltau 3.062 Pkt.
Ehrhorn, Moritz 1999 781
Bastek, Timon 2000 668
Wegener, Jasper 2001 573
Stöckmann, Johannes 2000 542
Boeck, Melvyn 2000 498
3. TV Jahn Schneverdingen II 2.495 Pkt.
Sachau, Fabian 1999 533
Röhrs, Finn 2000 515
Janke, Henrik 2000 503
Poschmann, Julian 2000 490
Portecene, Selin 1999 454
4. VfB Munster 2.039 Pkt.
Bollhorst, Jan 2000 561
Kretschmann, Dennis 2000 452
Sorge, Tilo 2002 363
Pötzsch, Nick 2001 337
Fiebing, Christopher 2000 326
5. TSV Neuenkirchen 1.782 Pkt.
Schröder, Joshua 2001 390
Waidhas, Finn 2001 377
Beuße, Ben 2000 374
Grunwald, Philipp 2000 325
Feldbrügge, Malte 2000 316
6. MTV Soltau I 1.780 Pkt.
Wegener, Erik 2000 483
Hammann, Lukas 2001 393
Grumpelt, Malte 2001 314
Peters, Tom 2001 295
Jeske, Jonas 2002 295
7. TV Jahn Schneverdingen 1.590 Pkt.
Poschmann, Felix 2001 425
Krasnowski, Benjamin 2001 321
Maack, Felix-Henk 2001 318
Tillessen, Leon 2001 281
Wirth, Fabian 2002 245
8. MTV Soltau II 1.279 Pkt.
Wolf, Johannes 2000 294
Freitag, Laurin 2001 256
Theede, Jan-Ole 2001 247
Pottharst, Marcel 2001 242
Bade, Julian 2001 240
9. MTV Soltau 812 Pkt.
Röhrs, Moritz 2001 221
Marmulla, Jannick 2002 194
Hollmann, Finn 2001 168
Beneke, Lukas 2001 121
Mayer, Tjorben 2002 108
10. TV Jahn Schneverdingen 740 Pkt.
Noethen, Adrian 2000 235
Feldtmann, Dario-Mike 2001 170
Kacmarczik, Lennard 2001 147
Audehm, Sönke 2004 104
Audehm, Torben 2004 84
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 7.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 39 Schrubstock, Hanna 1995 VfB Munster 1.326 Pkt.
10,3 - 4,20 - 30,00
472 - 459 - 395
2. 16 Wolf, Anna Marleen 1995 SV Munster 1.310 Pkt.
10,2 - 4,45 - 25,00
482 - 488 - 340
3. 127 Binder, Selina 1995 TV Jahn Schneverdingen 1.301 Pkt.
11,0 - 4,22 - 34,00
405 - 461 - 435
4. 245 Helmke, Pia 1995 MTV Soltau 1.202 Pkt.
11,9 - 3,55 - 40,00
330 - 380 - 492
5. 242 Gossel, Annika 1995 MTV Soltau 1.188 Pkt.
10,9 - 4,08 - 24,00
414 - 445 - 329
6. 278 Ulmann, Sarah 1995 MTV Soltau 1.162 Pkt.
10,9 - 4,06 - 22,00
414 - 443 - 305
7. 12 Holtfester, Elisa 1995 SV Munster 1.007 Pkt.
11,6 - 3,60 - 19,00
354 - 386 - 267
8. 34 Gaebert, Laura-Sophie 1995 VfB Munster 897 Pkt.
11,6 - 2,45 - 23,00
354 - 226 - 317
9. 189 Wischnath, Melanie 1995 TV Jahn Schneverdingen 839 Pkt.
13,4 - 2,83 - 24,00
227 - 283 - 329
10. 166 Pohlmann, Sandra 1995 TV Jahn Schneverdingen 785 Pkt.
13,3 - 2,76 - 20,00
233 - 272 - 280
11. 86 Babajan, Warduhi 1995 TV Jahn Schneverdingen 775 Pkt.
12,3 - 3,69 - 19,00
283 - 351 - 141
12. 152 Herr, Marisa 1995 TV Jahn Schneverdingen 699 Pkt.
13,2 - 2,70 - 14,00
239 - 264 - 196
Schülerinnen B 3-Kampf W12 7.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 193 Zitterbart, Antonia 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.268 Pkt.
10,9 - 4,58 - 26,00
414 - 503 - 351
2. 146 Gonska, Anna Sophie 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.249 Pkt.
10,8 - 4,34 - 26,00
423 - 475 - 351
3. 267 Prigge, Jana 1996 MTV Soltau 1.198 Pkt.
10,9 - 3,75 - 28,50
414 - 405 - 379
4. 141 Feldtmann, Marcella 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.190 Pkt.
12,1 - 3,65 - 39,00
315 - 392 - 483
5. 264 Mügge, Merle 1996 MTV Soltau 1.109 Pkt.
11,5 - 3,42 - 29,00
362 - 363 - 384
6. 162 Loose, Carolin 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.106 Pkt.
11,5 - 3,48 - 28,00
362 - 371 - 373
7. 157 Kovac, Dana 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.073 Pkt.
11,8 - 3,81 - 23,50
338 - 412 - 323
8. 124 Bargmann, Pia 1996 TV Jahn Schneverdingen 1.035 Pkt.
11,7 - 3,50 - 23,00
345 - 373 - 317
9. 64 Imbutu, Groriah 1996 TSV Neuenkirchen 1.009 Pkt.
11,9 - 3,41 - 23,00
330 - 362 - 317
10. 177 Schulte, Theresa 1996 TV Jahn Schneverdingen 990 Pkt.
11,1 - 3,20 - 18,50
396 - 334 - 260
11. 5 Anft, Ann-Christin 1996 SV Munster 989 Pkt.
12,3 - 3,07 - 28,00
300 - 316 - 373
12. 74 Lüdemann, Fabienne 1996 TSV Neuenkirchen 988 Pkt.
11,9 - 3,39 - 21,50
330 - 359 - 299
13. 78 Ott, Judith 1996 TSV Neuenkirchen 948 Pkt.
12,1 - 3,20 - 21,50
315 - 334 - 299
14. 61 Beyer, Leonie 1996 TSV Neuenkirchen 904 Pkt.
12,4 - 3,00 - 22,00
293 - 306 - 305
15. 283 Wolf, Lisa Marie 1996 MTV Soltau 874 Pkt.
13,4 - 2,52 - 31,50
227 - 237 - 410
16. 326 Metscher, Cindy 1996 TV Jahn Schneverdingen 865 Pkt.
12,9 - 3,29 - 18,50
259 - 346 - 260
17. 261 Mayer, Nele 1996 MTV Soltau 852 Pkt.
13,3 - 2,88 - 24,00
233 - 290 - 329
18. 293 Albrecht, Jana 1996 TSV Wietzendorf 837 Pkt.
13,3 - 2,70 - 25,00
233 - 264 - 340
19. 235 Beeken, Anastasia 1996 MTV Soltau 747 Pkt.
13,7 - 2,80 - 18,50
209 - 278 - 260
20. 138 Dierking, Saskia 1996 TV Jahn Schneverdingen 417 Pkt.
15,7 - 1,73 - 14,50
107 - 106 - 204
21. 133 Brunow, Fabienne 1996 TV Jahn Schneverdingen 334 Pkt.
17,5 - 1,52 - 16,50
34 - 67 - 233
Schülerinnen B 3-Kampf 7.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. TV Jahn Schneverdingen I 6.114 Pkt.
Binder, Selina 1995 1.301
Zitterbart, Antonia 1996 1.268
Gonska, Anna Sophie 1996 1.249
Feldtmann, Marcella 1996 1.190
Loose, Carolin 1996 1.106
2. MTV Soltau 5.859 Pkt.
Helmke, Pia 1995 1.202
Prigge, Jana 1996 1.198
Gossel, Annika 1995 1.188
Ulmann, Sarah 1995 1.162
Mügge, Merle 1996 1.109
3. TV Jahn Schneverdingen 4.802 Pkt.
Kovac, Dana 1996 1.073
Bargmann, Pia 1996 1.035
Schulte, Theresa 1996 990
Metscher, Cindy 1996 865
Wischnath, Melanie 1995 839
4. TV Jahn Schneverdingen II 3.010 Pkt.
Pohlmann, Sandra 1995 785
Babajan, Warduhi 1995 775
Herr, Marisa 1995 699
Dierking, Saskia 1996 417
Brunow, Fabienne 1996 334
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 186 Warncke, Saskia 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.130 Pkt.
8,0 - 4,05 - 23,50
366 - 441 - 323
2. 128 Bosselmann, Madeleine 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.061 Pkt.
8,3 - 3,52 - 26,00
334 - 376 - 351
3. 175 Schröder, Marie 1997 TV Jahn Schneverdingen 964 Pkt.
8,4 - 3,50 - 19,00
324 - 373 - 267
4. 273 Salzmann, Louisa 1997 MTV Soltau 894 Pkt.
8,5 - 3,47 - 15,00
314 - 369 - 211
5. 262 Meyer, Carina 1997 MTV Soltau 871 Pkt.
9,0 - 3,28 - 18,50
267 - 344 - 260
6. 131 Broocks, Gabi 1997 TV Jahn Schneverdingen 867 Pkt.
9,3 - 3,20 - 21,00
241 - 334 - 292
7. 277 Tödter, Janna 1997 MTV Soltau 864 Pkt.
8,4 - 3,45 - 12,50
324 - 367 - 173
8. 170 Riebesehl, Shirley 1997 TV Jahn Schneverdingen 863 Pkt.
9,2 - 3,30 - 19,00
249 - 347 - 267
9. 274 Schröder, Nane 1997 MTV Soltau 841 Pkt.
8,6 - 3,14 - 15,00
304 - 326 - 211
10. 190 Witte, Mareike 1997 TV Jahn Schneverdingen 805 Pkt.
9,2 - 3,23 - 15,50
249 - 338 - 218
11. 284 v. Felde, Kaja 1997 MTV Soltau 795 Pkt.
9,5 - 2,88 - 20,00
225 - 290 - 280
12. 188 Weseloh, Carolin 1997 TV Jahn Schneverdingen 695 Pkt.
9,5 - 2,67 - 15,00
225 - 259 - 211
Schülerinnen C 3-Kampf W10 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 236 Bleckmann, Pauline 1998 MTV Soltau 1.154 Pkt.
8,2 - 3,83 - 30,00
344 - 415 - 395
2. 280 Wesseloh, Liza 1998 MTV Soltau 1.108 Pkt.
8,3 - 3,85 - 26,50
334 - 417 - 357
3. 241 Freudenthal, Lena 1998 MTV Soltau 1.081 Pkt.
8,4 - 3,50 - 29,00
324 - 373 - 384
4. 191 Zienow, Paula 1998 TV Jahn Schneverdingen 952 Pkt.
8,6 - 3,27 - 22,00
304 - 343 - 305
5. 265 Nikolai, Klara 1998 MTV Soltau 951 Pkt.
9,2 - 3,33 - 26,00
249 - 351 - 351
6. 172 Riebesel, Franziska 1998 TV Jahn Schneverdingen 915 Pkt.
8,8 - 3,23 - 21,00
285 - 338 - 292
7. 6 Bestmann, Swantje 1998 SV Munster 907 Pkt.
9,1 - 2,94 - 26,00
258 - 298 - 351
8. 160 Kröger, Marleen 1998 TV Jahn Schneverdingen 901 Pkt.
8,5 - 3,10 - 19,00
314 - 320 - 267
9. 255 Küsel, Lisa 1998 MTV Soltau 893 Pkt.
8,7 - 3,09 - 20,00
294 - 319 - 280
10. 126 Binder, Jana 1998 TV Jahn Schneverdingen 887 Pkt.
9,2 - 2,94 - 25,00
249 - 298 - 340
11. 33 Gaebert, Annkathrin 1998 VfB Munster 884 Pkt.
8,5 - 3,28 - 16,00
314 - 344 - 226
12. 17 Wolf, Charlotte 1998 SV Munster 875 Pkt.
8,9 - 3,29 - 18,00
276 - 346 - 253
13. 330 Willenbockel, Meike 1998 TSV Wietzendorf 864 Pkt.
8,9 - 3,06 - 19,50
276 - 315 - 273
14. 268 Rohleder, Allegra 1998 MTV Soltau 829 Pkt.
9,4 - 3,07 - 20,00
233 - 316 - 280
15. 143 Fuchs, Katharina 1998 TV Jahn Schneverdingen 810 Pkt.
8,9 - 3,17 - 14,50
276 - 330 - 204
16. 301 Vetter, Jamie 1998 TSV Wietzendorf 800 Pkt.
8,9 - 3,05 - 15,00
276 - 313 - 211
17. 248 Hornbostel, Lena 1998 MTV Soltau 780 Pkt.
9,5 - 2,97 - 18,00
225 - 302 - 253
18. 240 Freißmann, Lea 1998 MTV Soltau 737 Pkt.
9,3 - 2,95 - 14,00
241 - 300 - 196
19. 165 Peuerle, Merle 1998 TV Jahn Schneverdingen 723 Pkt.
10,0 - 3,36 - 13,00
187 - 355 - 181
20. 253 Kregel, Kim 1998 MTV Soltau 720 Pkt.
9,1 - 2,82 - 13,00
258 - 281 - 181
21. 254 Köthe, Jennifer 1998 MTV Soltau 715 Pkt.
9,9 - 2,82 - 17,00
194 - 281 - 240
22. 63 Feldbrügge, Irina 1998 TSV Neuenkirchen 704 Pkt.
9,8 - 2,74 - 16,50
201 - 270 - 233
23. 276 Theede, Anna-Lena 1998 MTV Soltau 684 Pkt.
10,3 - 2,57 - 19,50
166 - 245 - 273
24. 237 Brandenburg, Lina 1998 MTV Soltau 681 Pkt.
9,5 - 3,02 - 11,00
225 - 309 - 147
25. 302 König, Celina 1998 TSV Wietzendorf 680 Pkt.
9,6 - 2,62 - 15,00
217 - 252 - 211
26. 184 Timm, Mirja 1998 TV Jahn Schneverdingen 678 Pkt.
10,0 - 2,81 - 15,00
187 - 280 - 211
27. 183 Timm, Jule 1998 TV Jahn Schneverdingen 672 Pkt.
9,6 - 2,77 - 13,00
217 - 274 - 181
28. 275 Schröder, Wibke 1998 MTV Soltau 653 Pkt.
9,7 - 2,81 - 12,00
209 - 280 - 164
29. 151 Herr, Katalin 1998 TV Jahn Schneverdingen 605 Pkt.
9,3 - 2,50 - 10,00
241 - 234 - 130
30. 75 Lühmann, Lene-Marie 1998 TSV Neuenkirchen 603 Pkt.
10,2 - 2,72 - 12,00
172 - 267 - 164
31. 83 Waidhas, Alina 1998 TSV Neuenkirchen 597 Pkt.
9,6 - 2,67 - 9,50
217 - 259 - 121
32. 331 Ullmann, Anice 1998 MTV Soltau 543 Pkt.
10,1 - 2,39 - 11,00
179 - 217 - 147
33. 286 von Frieling, Sarah 1998 MTV Soltau 402 Pkt.
11,2 - 2,29 - 8,00
109 - 201 - 92
34. 137 Dierking, Patrizia 1998 TV Jahn Schneverdingen 365 Pkt.
9,8 - o.g.V. - 12,00
201 - - 164
Schülerinnen C 3-Kampf 7.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. MTV Soltau I 5.188 Pkt.
Bleckmann, Pauline 1998 1.154
Wesseloh, Liza 1998 1.108
Freudenthal, Lena 1998 1.081
Nikolai, Klara 1998 951
Salzmann, Louisa 1997 894
2. TV Jahn Schneverdingen I 5.022 Pkt.
Warncke, Saskia 1997 1.130
Bosselmann, Madeleine 1997 1.061
Schröder, Marie 1997 964
Zienow, Paula 1998 952
Riebesel, Franziska 1998 915
3. TV Jahn Schneverdingen 4.328 Pkt.
Kröger, Marleen 1998 901
Binder, Jana 1998 887
Broocks, Gabi 1997 867
Riebesehl, Shirley 1997 863
Fuchs, Katharina 1998 810
4. MTV Soltau II 4.298 Pkt.
Küsel, Lisa 1998 893
Meyer, Carina 1997 871
Tödter, Janna 1997 864
Schröder, Nane 1997 841
Rohleder, Allegra 1998 829
5. MTV Soltau 3.747 Pkt.
v. Felde, Kaja 1997 795
Hornbostel, Lena 1998 780
Freißmann, Lea 1998 737
Kregel, Kim 1998 720
Köthe, Jennifer 1998 715
6. TV Jahn Schneverdingen II 3.573 Pkt.
Witte, Mareike 1997 805
Peuerle, Merle 1998 723
Weseloh, Carolin 1997 695
Timm, Mirja 1998 678
Timm, Jule 1998 672
7. MTV Soltau III 2.963 Pkt.
Theede, Anna-Lena 1998 684
Brandenburg, Lina 1998 681
Schröder, Wibke 1998 653
Ullmann, Anice 1998 543
