LAV Heidekreis
Rundenwettkampf
am 21.08.2013 in Schneverdingen - Osterwald-Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 21.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 45 Bollhorst, Jan 2000 NI VfB Munster 1.153 Pkt.
10,9 - 4,32 - 37,00
396 - 423 - 334
2. 308 Bastek, Timon 2000 NI MTV Soltau 1.138 Pkt.
11,1 - 4,32 - 37,50
378 - 423 - 337
3. 64 Boeck, Melvyn 2000 NI MTV Soltau 1.043 Pkt.
11,6 - 3,81 - 38,00
336 - 366 - 341
4. 224 Majewski, Finn 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 996 Pkt.
11,2 - 3,74 - 28,00
369 - 357 - 270
5. 111 Hitz, Alexander 2000 NI TSV Neuenkirchen 800 Pkt.
12,5 - 3,03 - 27,00
269 - 269 - 262

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 21.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 214 Reinholz, Kevin 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.092 Pkt.
11,3 - 4,02 - 38,00
361 - 390 - 341
2. 210 Poschmann, Felix 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 988 Pkt.
11,9 - 3,81 - 33,50
312 - 366 - 310
3. 230 Igelbüscher, Leon 2001 NI TSV Neuenkirchen 952 Pkt.
11,4 - 3,92 - 22,00
352 - 378 - 222
4. 211 Bartels, Finn Jale 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 932 Pkt.
12,6 - 3,82 - 32,50
262 - 367 - 303
5. 213 Fava, Xavier 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 894 Pkt.
12,5 - 3,28 - 35,50
269 - 301 - 324
6. 400 Akens, Nick 2001 NI TSV Neuenkirchen 832 Pkt.
12,1 - 2,63 - 35,00
297 - 215 - 320
7. 88 Wölker, Ole Marten 2001 NI SV Munster 772 Pkt.
12,7 - 2,70 - 31,00
255 - 225 - 292

Männliche Jugend U14 3-Kampf 21.08.2013
75m - Weit - Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 4.902 Pkt.
214 Reinholz, Kevin 2001 1.092 Pkt.
224 Majewski, Finn 2000 996 Pkt.
210 Poschmann, Felix 2001 988 Pkt.
211 Bartels, Finn Jale 2001 932 Pkt.
213 Fava, Xavier 2001 894 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Hobuß, Lenard 2002 NI MTV Bispingen 1.192 Pkt.
7,4 - 4,45 - 45,00
399 - 438 - 355
2. 200 Hindemith, Erik 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 1.105 Pkt.
7,6 - 4,20 - 40,00
375 - 410 - 320
3. 128 Jeske, Jonas 2002 NI MTV Soltau 1.043 Pkt.
7,8 - 3,74 - 42,00
352 - 357 - 334
4. 129 Mayer, Tjorben 2002 NI MTV Soltau 869 Pkt.
8,9 - 3,56 - 36,00
243 - 336 - 290
5. 126 Wesseloh, Floris 2002 NI MTV Soltau 746 Pkt.
9,0 - 3,00 - 30,50
234 - 265 - 247
6. 116 Helberg, Jan-Eric 2002 NI TSV Neuenkirchen 671 Pkt.
9,4 - 3,03 - 25,00
202 - 269 - 200
7. 35 Klinke, Julian 2002 NI VfB Munster 555 Pkt.
9,5 - 2,52 - 21,00
194 - 199 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 94 Gieschen, Sebastian 2003 NI TSV Neuenkirchen 875 Pkt.
8,4 - 3,52 - 31,50
289 - 331 - 255
2. 182 Däumler, Janno 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 859 Pkt.
8,1 - 3,31 - 29,00
319 - 305 - 235
3. 181 Fava, Tiago 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 773 Pkt.
8,9 - 3,27 - 28,50
243 - 300 - 230
4. 307 Hanau, Moritz 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 627 Pkt.
9,4 - 2,88 - 22,50
202 - 249 - 176
5. 403 Waigel, Maxim 2003 NI SV Munster 624 Pkt.
9,9 - 2,83 - 27,00
165 - 242 - 217
6. 91 Böhling, Paul 2003 NI TSV Neuenkirchen 501 Pkt.
10,2 - 2,71 - 18,00
144 - 226 - 131
7. 93 Rosebrock, Tim Ole 2003 NI TSV Neuenkirchen 488 Pkt.
9,8 - 2,66 - 15,00
172 - 219 - 97
8. 92 Röhrs, Georg 2003 NI TSV Neuenkirchen 420 Pkt.
10,2 - 2,42 - 14,50
144 - 185 - 91
9. 90 Kerti, Kutsal 2003 NI TSV Neuenkirchen 345 Pkt.
10,9 - 2,33 - 13,00
101 - 171 - 73

Männliche Kinder U12 3-Kampf 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Neuenkirchen NI 2.955 Pkt.
94 Gieschen, Sebastian 2003 875 Pkt.
116 Helberg, Jan-Eric 2002 671 Pkt.
91 Böhling, Paul 2003 501 Pkt.
93 Rosebrock, Tim Ole 2003 488 Pkt.
92 Röhrs, Georg 2003 420 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 73 Lehmberg, Lennardt 2004 NI MTV Soltau 789 Pkt.
8,9 - 3,23 - 31,00
243 - 295 - 251
2. 120 Marcks, Hendrik 2004 NI MTV Soltau 710 Pkt.
9,6 - 3,28 - 27,50
187 - 301 - 222
3. 305 Schefner, Adrian 2004 NI VfB Munster 669 Pkt.
9,0 - 3,14 - 20,00
234 - 283 - 152
4. 272 Schwarzenberg, Marvin 2004 NI MTV Soltau 573 Pkt.
9,6 - 2,67 - 21,50
187 - 220 - 166
5. 72 Freitag, Tim Hugo 2004 NI MTV Soltau 567 Pkt.
10,5 - 2,64 - 28,00
125 - 216 - 226
6. 123 Sternberg, Nick 2004 NI MTV Soltau 550 Pkt.
9,8 - 2,79 - 19,00
172 - 237 - 141
7. 97 Lalk, Alexander 2004 NI TSV Neuenkirchen 476 Pkt.
9,5 - 2,55 - 13,50
194 - 203 - 79

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 75 Boeck, Julicius 2005 NI MTV Soltau 663 Pkt.
9,3 - 2,88 - 25,50
210 - 249 - 204
2. 76 Reese, Jan-Frederik 2005 NI MTV Soltau 570 Pkt.
10,2 - 2,92 - 22,00
144 - 255 - 171
3. 26 Brandt, Finn 2005 NI VfB Munster 543 Pkt.
9,8 - 2,70 - 19,50
172 - 225 - 146
4. 304 Sylvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 538 Pkt.
9,5 - 2,47 - 20,00
194 - 192 - 152
5. 303 Sylvester, Finn 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 518 Pkt.
9,8 - 2,88 - 15,00
172 - 249 - 97
6. 231 Breier, Sönke 2005 NI TSV Neuenkirchen 508 Pkt.
9,6 - 2,83 - 13,50
187 - 242 - 79
7. 25 Oehlert, Lukas 2005 NI VfB Munster 474 Pkt.
9,2 - 2,00 - 18,50
218 - 120 - 136
8. 402 Schloo, Lion 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 453 Pkt.
10,2 - 2,49 - 16,50
144 - 195 - 114
9. 302 Dierking, Collin 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 353 Pkt.
10,5 - 2,31 - 12,00
125 - 168 - 60
10. 301 Meyer, Jan 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 280 Pkt.
11,2 - 2,23 - 10,50
84 - 156 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Riggert, Maddox 2006 NI SV Munster 608 Pkt.
9,1 - 2,78 - 19,50
226 - 236 - 146
2. 156 Breitkopf, Elias 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 590 Pkt.
9,4 - 2,44 - 25,00
202 - 188 - 200
3. 9 Bosnak, Maximilian 2006 NI TSV Wietzendorf 551 Pkt.
9,8 - 2,80 - 19,00
172 - 238 - 141
4. 404 Maashöfer, Till 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 536 Pkt.
10,3 - 2,68 - 22,50
138 - 222 - 176
5. 158 Däumler, Ole-Mats 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 526 Pkt.
9,5 - 2,53 - 18,00
194 - 201 - 131
6. 159 Fava, Adriano 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 503 Pkt.
10,4 - 2,57 - 21,50
131 - 206 - 166
7. 86 Rogge, Michel 2006 NI SV Munster 475 Pkt.
10,2 - 2,46 - 19,00
144 - 190 - 141
8. 311 Wichmann, Paul 2006 NI SV Munster 420 Pkt.
10,8 - 2,37 - 18,50
107 - 177 - 136
9. 29 Schefner, Alessandro 2006 NI VfB Munster 344 Pkt.
10,6 - 2,29 - 12,00
119 - 165 - 60
10. 132 Bockelmann, Armin 2006 NI MTV Soltau 277 Pkt.
11,3 - 1,89 - 15,00
78 - 102 - 97
11. 157 Dorn, Vincent-Lee 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 224 Pkt.
11,2 - 1,62 - 14,00
84 - 55 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 78 Schiel, Michel 2007 NI SV Munster 383 Pkt.
10,7 - 2,26 - 16,00
113 - 161 - 109
2. 85 Zimmer, Eric 2007 NI SV Munster 378 Pkt.
11,0 - 2,39 - 15,50
95 - 180 - 103
3. 148 Röhrs, Jacob-Miguel 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 280 Pkt.
10,7 - 2,30 - 7,50
113 - 167 - 0
4. 147 Breitkopf, Lorenz 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 220 Pkt.
11,4 - 1,92 - 10,50
73 - 107 - 40
5. 146 Mund, Lennard 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 168 Pkt.
11,4 - 1,85 - 7,00
73 - 95 - 0
6. 300 Meyer, Leon 2007 NI VfB Munster 33 Pkt.
13,6 - 1,33 - 10,00
0 - 1 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf M05 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 145 Meyer, Lennox 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 209 Pkt.
11,3 - 1,79 - 11,00
78 - 85 - 46
2. 44 Göttsche, Jona 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 184 Pkt.
11,9 - 1,74 - 12,00
47 - 77 - 60
3. 242 Riggert, Nelio Max 2008 NI SV Munster 163 Pkt.
12,1 - 1,84 - 10,00
37 - 94 - 32
4. 143 Averswald, Jason 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 101 Pkt.
13,0 - 1,78 - 9,00
0 - 83 - 18

Männliche Kinder U10 3-Kampf 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau NI 3.305 Pkt.
73 Lehmberg, Lennardt 2004 789 Pkt.
120 Marcks, Hendrik 2004 710 Pkt.
75 Boeck, Julicius 2005 663 Pkt.
272 Schwarzenberg, Marvin 2004 573 Pkt.
76 Reese, Jan-Frederik 2005 570 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen I NI 2.708 Pkt.
156 Breitkopf, Elias 2006 590 Pkt.
304 Sylvester, Lukas 2005 538 Pkt.
404 Maashöfer, Till 2006 536 Pkt.
158 Däumler, Ole-Mats 2006 526 Pkt.
303 Sylvester, Finn 2005 518 Pkt.
3. SV Munster NI 2.264 Pkt.
82 Riggert, Maddox 2006 608 Pkt.
86 Rogge, Michel 2006 475 Pkt.
311 Wichmann, Paul 2006 420 Pkt.
78 Schiel, Michel 2007 383 Pkt.
85 Zimmer, Eric 2007 378 Pkt.
4. VfB Munster NI 2.063 Pkt.
305 Schefner, Adrian 2004 669 Pkt.
26 Brandt, Finn 2005 543 Pkt.
25 Oehlert, Lukas 2005 474 Pkt.
29 Schefner, Alessandro 2006 344 Pkt.
300 Meyer, Leon 2007 33 Pkt.
5. TV Jahn Schneverdingen II NI 1.869 Pkt.
159 Fava, Adriano 2006 503 Pkt.
402 Schloo, Lion 2005 453 Pkt.
302 Dierking, Collin 2005 353 Pkt.
301 Meyer, Jan 2005 280 Pkt.
148 Röhrs, Jacob-Miguel 2007 280 Pkt.
6. TV Jahn Schneverdingen III NI 1.005 Pkt.
157 Dorn, Vincent-Lee 2006 224 Pkt.
147 Breitkopf, Lorenz 2007 220 Pkt.
145 Meyer, Lennox 2008 209 Pkt.
44 Göttsche, Jona 2008 184 Pkt.
146 Mund, Lennard 2007 168 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 21.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 217 Kruse, Rena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.381 Pkt.
11,0 - 4,52 - 41,00
405 - 496 - 480
2. 218 Dankert, Milena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.337 Pkt.
11,2 - 4,49 - 38,00
387 - 493 - 457
3. 221 Radtke, Chiara 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.287 Pkt.
11,2 - 4,03 - 38,50
387 - 439 - 461
4. 220 Bleeken, Laura 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.113 Pkt.
11,5 - 3,47 - 29,00
362 - 369 - 382
5. 112 Pralle, Merle 2000 NI TSV Neuenkirchen 1.101 Pkt.
11,4 - 3,42 - 27,50
370 - 363 - 368

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 21.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 206 Breitkopf, Marlene 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.152 Pkt.
11,4 - 3,78 - 28,00
370 - 409 - 373
2. 289 Sternberg, Hannah 2001 NI MTV Soltau 1.144 Pkt.
11,8 - 3,50 - 35,00
338 - 373 - 433
3. 291 Möller, Laura 2001 NI MTV Soltau 1.004 Pkt.
12,4 - 3,20 - 28,50
293 - 334 - 377
4. 205 Dorn, Leandra 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 996 Pkt.
11,5 - 3,13 - 21,50
362 - 324 - 310
5. 208 Sauter, Lina 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 973 Pkt.
12,6 - 3,39 - 24,00
279 - 359 - 335
6. 114 Meyer, Alina 2001 NI TSV Neuenkirchen 946 Pkt.
12,5 - 2,93 - 27,00
286 - 297 - 363
7. 209 Röhrs, Emma-Joelle 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 908 Pkt.
12,5 - 3,32 - 18,00
286 - 350 - 272
8. 204 Müller, Marie-Luise 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 840 Pkt.
12,8 - 3,24 - 15,00
265 - 339 - 236
9. 401 Piro, Lisa 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 643 Pkt.
14,3 - 2,75 - 12,00
175 - 271 - 197

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 21.08.2013
75m - Weit - Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 6.270 Pkt.
217 Kruse, Rena 2000 1.381 Pkt.
218 Dankert, Milena 2000 1.337 Pkt.
221 Radtke, Chiara 2000 1.287 Pkt.
206 Breitkopf, Marlene 2001 1.152 Pkt.
220 Bleeken, Laura 2000 1.113 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen II NI 4.360 Pkt.
205 Dorn, Leandra 2001 996 Pkt.
208 Sauter, Lina 2001 973 Pkt.
209 Röhrs, Emma-Joelle 2001 908 Pkt.
204 Müller, Marie-Luise 2001 840 Pkt.
401 Piro, Lisa 2001 643 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 185 Blenck, Johanna 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 1.262 Pkt.
7,8 - 4,15 - 32,50
389 - 453 - 420
2. 55 Mulder, Fabienne 2002 NI MTV Soltau 1.177 Pkt.
8,4 - 3,86 - 34,00
324 - 418 - 435
3. 190 Heineking, Marleen 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 1.075 Pkt.
8,4 - 3,58 - 27,50
324 - 383 - 368
4. 292 Steinke, Katharina 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 967 Pkt.
8,2 - 3,42 - 18,50
344 - 363 - 260
5. 110 Butt, Naomi 2002 NI MTV Soltau 944 Pkt.
8,3 - 3,42 - 17,50
334 - 363 - 247
6. 186 Göttsche, Emilia 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 889 Pkt.
8,8 - 3,48 - 16,50
285 - 371 - 233
7. 188 Riebesehl, Vivien 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 854 Pkt.
9,0 - 3,10 - 19,00
267 - 320 - 267
8. 139 Marcks, Mareike 2002 NI MTV Soltau 730 Pkt.
9,5 - 3,02 - 14,00
225 - 309 - 196
9. 293 Piro, Gina 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 701 Pkt.
9,4 - 2,92 - 12,50
233 - 295 - 173
10. 196 Krause, Jessica 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 696 Pkt.
9,3 - 3,07 - 10,50
241 - 316 - 139
11. 192 Witte, Fenna 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 677 Pkt.
9,7 - 2,55 - 16,00
209 - 242 - 226
12. 36 Meyer, Celina 2002 NI VfB Munster 671 Pkt.
9,6 - 2,66 - 14,00
217 - 258 - 196
13. 191 Petersen, Aline 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 653 Pkt.
9,7 - 2,81 - 12,00
209 - 280 - 164

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 180 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 1.070 Pkt.
8,3 - 3,59 - 26,00
334 - 385 - 351
2. 137 Hirschmann, Mia 2003 NI MTV Soltau 1.047 Pkt.
8,5 - 3,70 - 24,50
314 - 399 - 334
3. 177 Eberharter, Sara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 1.039 Pkt.
7,8 - 4,03 - 15,00
389 - 439 - 211
4. 14 Behnke, Maike 2003 NI VfB Munster 867 Pkt.
9,0 - 3,10 - 20,00
267 - 320 - 280
5. 178 Müller, Lotte-Helene 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 855 Pkt.
8,8 - 3,12 - 17,50
285 - 323 - 247
6. 84 Zimmer, Rieke Sofie 2003 NI SV Munster 817 Pkt.
9,2 - 2,92 - 19,50
249 - 295 - 273
7. 175 Oestreich, Gina-Marie 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 777 Pkt.
9,1 - 3,06 - 14,50
258 - 315 - 204
8. 405 Inselmann, Stina 2003 NI SV Munster 761 Pkt.
9,3 - 2,81 - 17,00
241 - 280 - 240
9. 290 Möller, Lena 2003 NI MTV Soltau 633 Pkt.
10,3 - 2,65 - 15,00
166 - 256 - 211
10. 296 Hartung, Annik 2003 NI VfB Munster 596 Pkt.
10,3 - 2,50 - 14,00
166 - 234 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 5.413 Pkt.
185 Blenck, Johanna 2002 1.262 Pkt.
190 Heineking, Marleen 2002 1.075 Pkt.
180 Silvester, Nina 2003 1.070 Pkt.
177 Eberharter, Sara 2003 1.039 Pkt.
292 Steinke, Katharina 2002 967 Pkt.
2. MTV Soltau NI 4.531 Pkt.
55 Mulder, Fabienne 2002 1.177 Pkt.
137 Hirschmann, Mia 2003 1.047 Pkt.
110 Butt, Naomi 2002 944 Pkt.
139 Marcks, Mareike 2002 730 Pkt.
290 Möller, Lena 2003 633 Pkt.
3. TV Jahn Schneverdingen II NI 4.076 Pkt.
186 Göttsche, Emilia 2002 889 Pkt.
178 Müller, Lotte-Helene 2003 855 Pkt.
188 Riebesehl, Vivien 2002 854 Pkt.
175 Oestreich, Gina-Marie 2003 777 Pkt.
293 Piro, Gina 2002 701 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 235 Filz, Celina 2004 NI TSV Neuenkirchen 937 Pkt.
8,6 - 3,16 - 22,00
304 - 328 - 305
2. 89 Klingeberg, Julia 2004 NI SV Munster 864 Pkt.
8,7 - 2,93 - 19,50
294 - 297 - 273
3. 98 Rosebrock, Lisa 2004 NI TSV Neuenkirchen 790 Pkt.
8,9 - 2,82 - 16,50
276 - 281 - 233
4. 62 Mulder, Charlyn 2004 NI MTV Soltau 779 Pkt.
9,2 - 2,61 - 20,00
249 - 250 - 280
5. 170 Könemann, Luisa 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 698 Pkt.
9,6 - 2,74 - 15,00
217 - 270 - 211
6. 100 Hebenbrock, Lina 2004 NI TSV Neuenkirchen 691 Pkt.
9,5 - 2,64 - 15,00
225 - 255 - 211
7. 310 Rogge, Kimberly Chantal 2004 NI SV Munster 666 Pkt.
9,5 - 2,73 - 12,50
225 - 268 - 173
8. 101 Zirwes, Joelina-Lee 2004 NI TSV Neuenkirchen 594 Pkt.
9,8 - 2,36 - 13,00
201 - 212 - 181
9. 20 Grantza, Lucy 2004 NI VfB Munster 395 Pkt.
11,9 - 1,85 - 14,00
71 - 128 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 228 Bechler, Emily-Mila 2005 NI SV Munster 938 Pkt.
8,6 - 3,31 - 20,50
304 - 348 - 286
2. 166 Göttsche, Rosalie 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 786 Pkt.
9,0 - 3,23 - 13,00
267 - 338 - 181
3. 4 Kiesewetter, Lilly 2005 NI TSV Wietzendorf 723 Pkt.
9,5 - 2,66 - 17,00
225 - 258 - 240
4. 103 Fischer, Victoria 2005 NI TSV Neuenkirchen 712 Pkt.
9,6 - 2,69 - 16,50
217 - 262 - 233
5. 236 Iwansky, Antonia 2005 NI TSV Neuenkirchen 700 Pkt.
9,1 - 2,80 - 12,00
258 - 278 - 164
6. 105 Iwansky, Luisa 2005 NI TSV Neuenkirchen 697 Pkt.
9,3 - 2,78 - 13,00
241 - 275 - 181
7. 104 Eggers, Berit 2005 NI TSV Neuenkirchen 665 Pkt.
9,9 - 2,72 - 14,50
194 - 267 - 204
8. 239 Zander, Tami 2005 NI TSV Neuenkirchen 520 Pkt.
10,4 - 2,42 - 10,50
159 - 222 - 139
9. 5 Kennin, Lisa 2005 NI TSV Wietzendorf 501 Pkt.
10,5 - 2,24 - 11,50
152 - 193 - 156

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 63 Olk, Vanessa 2006 NI MTV Soltau 626 Pkt.
10,1 - 2,56 - 14,50
179 - 243 - 204
2. 118 Molzahn, Matilda 2006 NI TSV Wietzendorf 618 Pkt.
9,8 - 2,63 - 12,00
201 - 253 - 164
3. 106 Koch, Selina 2006 NI TSV Neuenkirchen 575 Pkt.
9,9 - 2,28 - 13,00
194 - 200 - 181
4. 160 Oestreich, Laura-Sophie 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 547 Pkt.
10,3 - 2,19 - 14,00
166 - 185 - 196
5. 10 Feijen, Rachel 2006 NI TSV Wietzendorf 394 Pkt.
10,8 - 2,16 - 7,50
133 - 180 - 81
6. 134 Wegener, Amelie 2006 NI MTV Soltau 310 Pkt.
12,2 - 1,99 - 8,50
56 - 152 - 102
7. 109 Helberg, Lara 2006 NI TSV Neuenkirchen 309 Pkt.
11,4 - 1,92 - 7,00
98 - 140 - 71
8. 240 Haffner, Mia 2006 NI TSV Neuenkirchen 202 Pkt.
13,5 - 1,75 - 8,00
0 - 110 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Happel, Sophia 2007 NI VfB Munster 662 Pkt.
10,4 - 3,06 - 13,50
159 - 315 - 188
2. 133 Meyer, Aenne 2007 NI MTV Soltau 525 Pkt.
10,5 - 2,56 - 10,00
152 - 243 - 130
3. 135 Sternberg, Malou 2007 NI MTV Soltau 401 Pkt.
11,0 - 2,09 - 9,00
121 - 169 - 111
4. 154 Weseloh, Ann-Sophie 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 395 Pkt.
10,6 - 1,91 - 9,00
146 - 138 - 111
5. 153 Fava, Letizia 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 350 Pkt.
11,4 - 2,31 - 6,00
98 - 204 - 48
6. 406 Schneider, Nele-Marie 2007 NI TSV Wietzendorf 347 Pkt.
12,1 - 1,96 - 10,50
61 - 147 - 139
7. 155 Rohde, Annika 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 334 Pkt.
10,9 - 2,03 - 6,00
127 - 159 - 48
8. 151 Schröder, Sophie 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 287 Pkt.
11,6 - 1,64 - 9,00
87 - 89 - 111
9. 152 Knobloch, Dana 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 168 Pkt.
12,4 - 1,82 - 1,00
46 - 122 - 0
10. 150 Grönke, Anna 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 151 Pkt.
12,7 - 1,80 - 3,50
32 - 119 - 0
11. 295 Gollembusch, Leni 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 82 Pkt.
13,2 - 1,55 - 3,50
10 - 72 - 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W05 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 241 Hinz, Juline 2008 NI TSV Neuenkirchen 119 Pkt.
12,2 - 1,50 - 4,00
56 - 63 - 0
2. 294 Meyer, Helene 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 40 Pkt.
13,8 - 1,27 - 5,00
0 - 16 - 24

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W04 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 149 Mund, Merle 2009 NI TV Jahn Schneverdingen 53 Pkt.
14,2 - 1,45 - 4,00
0 - 53 - 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 21.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Neuenkirchen I NI 3.836 Pkt.
235 Filz, Celina 2004 937 Pkt.
98 Rosebrock, Lisa 2004 790 Pkt.
103 Fischer, Victoria 2005 712 Pkt.
236 Iwansky, Antonia 2005 700 Pkt.
105 Iwansky, Luisa 2005 697 Pkt.
2. TSV Neuenkirchen II NI 3.045 Pkt.
100 Hebenbrock, Lina 2004 691 Pkt.
104 Eggers, Berit 2005 665 Pkt.
101 Zirwes, Joelina-Lee 2004 594 Pkt.
106 Koch, Selina 2006 575 Pkt.
239 Zander, Tami 2005 520 Pkt.
3. TV Jahn Schneverdingen I NI 2.776 Pkt.
166 Göttsche, Rosalie 2005 786 Pkt.
170 Könemann, Luisa 2004 698 Pkt.
160 Oestreich, Laura-Sophie 2006 547 Pkt.
154 Weseloh, Ann-Sophie 2007 395 Pkt.
153 Fava, Letizia 2007 350 Pkt.
4. MTV Soltau NI 2.641 Pkt.
62 Mulder, Charlyn 2004 779 Pkt.
63 Olk, Vanessa 2006 626 Pkt.
133 Meyer, Aenne 2007 525 Pkt.
135 Sternberg, Malou 2007 401 Pkt.
134 Wegener, Amelie 2006 310 Pkt.
5. TSV Wietzendorf NI 2.583 Pkt.
4 Kiesewetter, Lilly 2005 723 Pkt.
118 Molzahn, Matilda 2006 618 Pkt.
5 Kennin, Lisa 2005 501 Pkt.
10 Feijen, Rachel 2006 394 Pkt.
406 Schneider, Nele-Marie 2007 347 Pkt.
6. TV Jahn Schneverdingen II NI 1.022 Pkt.
155 Rohde, Annika 2007 334 Pkt.
151 Schröder, Sophie 2007 287 Pkt.
152 Knobloch, Dana 2007 168 Pkt.
150 Grönke, Anna 2007 151 Pkt.
295 Gollembusch, Leni 2007 82 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 21.08.2013
Ort : Schneverdingen
Kreis : Heidekreis
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Rundenwettkampf
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TV Jahn Schneverdingen
Wettkampfstätte : Stadion
Osterwald-Stadion
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 7 7 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
30 12 40
27 14 51
44 16 36
45 23 51
80 38 47
EDV-Wettkampfdaten- 61 40 65
Summe männlich 154 66 42
133 77 57
287 143 49
C. Mitarbeiter
1
14 Summe
19
Mitarb. 34
Wettkampfleiter Tel 05193-2330 eMail 
Klaus Hebenbrock, Thingstr. 5, 29640 Schneverdingen
Verbandsaufsicht Tel 05191-3568 eMail 
Jupp Mayer, Breslauer Strasse 3, 29614 Soltau
