MTV Soltau
Rundenwettkampf
am 12.05.2014 in 29614 Soltau - Hindenburg Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf
Kinder M04 3-Kampf
Kinder M03 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf
Kinder W04 3-Kampf
Kinder W03 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 12.05.2014
75m - Weit - Ball

1. 112 Holz, Tim-Niklas 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 989 Pkt.
11,7 - 3,71 - 33,00
328 - 354 - 307
2. 203 Beller, Niklas 2001 NI MTV Soltau 940 Pkt.
11,8 - 3,55 - 30,00
320 - 335 - 285

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 12.05.2014
75m - Weit - Ball

1. 210 Mayer, Tjorben 2002 NI MTV Soltau 872 Pkt.
12,6 - 3,47 - 30,00
262 - 325 - 285
2. 235 Willnat, Tamino 2002 NI MTV Soltau 785 Pkt.
13,0 - 2,55 - 39,00
235 - 203 - 347
3. 244 Wesseloh, Floris 2002 NI MTV Soltau 673 Pkt.
13,3 - 2,91 - 20,00
216 - 253 - 204
4. 192 Helberg, Jan Eric 2002 NI TSV Neuenkirchen 634 Pkt.
14,0 - 2,86 - 21,00
175 - 246 - 213

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 89 Däumler, Janno 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 861 Pkt.
8,2 - 3,48 - 28,00
309 - 326 - 226
2. 88 Fava, Tiago 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 803 Pkt.
8,7 - 3,40 - 28,00
261 - 316 - 226
3. 1 Hanau, Moritz 2003 TSV Wietzendorf 721 Pkt.
9,3 - 3,44 - 24,00
210 - 321 - 190
4. 217 Bockelmann, Bernd 2003 NI MTV Soltau 557 Pkt.
10,4 - 2,78 - 24,00
131 - 236 - 190
5. 162 Rosebrock, Tim Ole 2003 NI TSV Neuenkirchen 470 Pkt.
9,8 - 2,70 - 13,00
172 - 225 - 73
6. 161 Böhling, Paul 2003 NI TSV Neuenkirchen 407 Pkt.
10,3 - 2,50 - 13,00
138 - 196 - 73

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 201 Karlstedt, Jelte 2004 NI MTV Soltau 906 Pkt.
8,3 - 4,02 - 27,00
299 - 390 - 217
2. 243 Marcus, Henrik 2004 NI MTV Soltau 841 Pkt.
8,6 - 3,64 - 28,00
270 - 345 - 226
3. 83 Dankert, Jannik 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 807 Pkt.
8,7 - 3,57 - 26,00
261 - 337 - 209
4. 219 Lehmberg, Lennardt 2004 NI MTV Soltau 744 Pkt.
9,6 - 3,19 - 33,00
187 - 290 - 267
5. 221 Schlüter, Mika 2004 NI MTV Soltau 637 Pkt.
9,4 - 3,06 - 21,00
202 - 273 - 162
6. 163 Lalk, Alexander 2004 NI TSV Neuenkirchen 496 Pkt.
9,9 - 2,86 - 14,00
165 - 246 - 85
7. 220 Schiermeier, Arne 2004 NI MTV Soltau 496 Pkt.
10,4 - 2,73 - 18,50
131 - 229 - 136
8. 152 Schuster, Hendrik 2004 NI SV Munster 495 Pkt.
10,5 - 2,65 - 20,00
125 - 218 - 152
9. 2 Meyer, Thies 2004 TSV Wietzendorf 482 Pkt.
10,5 - 2,71 - 18,00
125 - 226 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau NI 3.685 Pkt.
201 Karlstedt, Jelte 2004 906 Pkt.
243 Marcus, Henrik 2004 841 Pkt.
219 Lehmberg, Lennardt 2004 744 Pkt.
221 Schlüter, Mika 2004 637 Pkt.
217 Bockelmann, Bernd 2003 557 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 223 Reese, Jan-Frederik 2005 NI MTV Soltau 748 Pkt.
9,3 - 2,70 - 39,00
210 - 225 - 313
2. 66 Silvester, Finn 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 617 Pkt.
9,5 - 2,69 - 25,00
194 - 223 - 200
3. 65 Silvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 610 Pkt.
9,6 - 2,76 - 24,00
187 - 233 - 190
4. 164 Breier, Söhnke 2005 NI TSV Neuenkirchen 598 Pkt.
9,4 - 3,08 - 17,00
202 - 276 - 120
5. 242 Grall, Erik 2005 VFB Munster 545 Pkt.
9,9 - 2,39 - 25,00
165 - 180 - 200
6. 70 Schloo, Lion 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 512 Pkt.
9,8 - 2,52 - 19,00
172 - 199 - 141
7. 241 Reineke, Piet 2005 TSV Wietzendorf 390 Pkt.
10,2 - 2,26 - 14,00
144 - 161 - 85
8. 21 Brösdorf, Eskil 2005 VFB Munster 366 Pkt.
10,7 - 2,23 - 15,00
113 - 156 - 97
9. 165 Waidhas, Ben 2005 NI TSV Neuenkirchen 309 Pkt.
10,8 - 2,32 - 10,00
107 - 170 - 32
10. 64 Meyer, Jan 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 264 Pkt.
11,2 - 1,85 - 14,00
84 - 95 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 154 Riggert, Maddox 2006 NI SV Munster 698 Pkt.
8,5 - 2,87 - 22,00
279 - 248 - 171
2. 57 Däumler, Ole Mats 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 683 Pkt.
8,7 - 2,82 - 23,00
261 - 241 - 181
3. 59 Breitkopf, Elias 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 606 Pkt.
9,3 - 2,84 - 20,00
210 - 244 - 152
4. 63 Maashöfer, Til 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 595 Pkt.
9,1 - 2,51 - 22,00
226 - 198 - 171
5. 153 Krug, Linus 2006 NI SV Munster 579 Pkt.
9,0 - 2,48 - 20,00
234 - 193 - 152
6. 155 Schomann, Jonas 2006 NI SV Munster 566 Pkt.
9,6 - 2,58 - 22,00
187 - 208 - 171
7. 238 Schiermeier, Eike 2006 NI MTV Soltau 531 Pkt.
9,5 - 2,50 - 19,00
194 - 196 - 141
8. 41 Fava, Adriano Daniel 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 521 Pkt.
9,9 - 2,78 - 17,00
165 - 236 - 120
9. 12 Bosnak, Maximilian 2006 TSV Wietzendorf 521 Pkt.
9,7 - 2,68 - 17,00
179 - 222 - 120
10. 156 Wichmann, Paul 2006 NI SV Munster 498 Pkt.
9,8 - 2,28 - 21,00
172 - 164 - 162
11. 225 Bockelmann, Armin 2006 NI MTV Soltau 360 Pkt.
10,9 - 2,16 - 16,50
101 - 145 - 114
12. 168 Bart, Tjorben 2006 NI TSV Neuenkirchen 356 Pkt.
11,1 - 2,04 - 19,00
89 - 126 - 141
13. 237 Bremer, Lasse 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 336 Pkt.
10,7 - 2,19 - 13,00
113 - 150 - 73
14. 167 Timmer, Tjarc-Ole 2006 NI TSV Neuenkirchen 291 Pkt.
11,1 - 1,98 - 14,00
89 - 117 - 85
15. 236 Halbas, Menke 2006 NI SV Munster 260 Pkt.
11,4 - 2,09 - 11,50
73 - 134 - 53
16. 169 Stein, Jakob 2006 NI TSV Neuenkirchen 235 Pkt.
10,8 - 2,05 - 7,00
107 - 128 - 0
17. 166 Rose, Lukas 2006 NI TSV Neuenkirchen 216 Pkt.
11,7 - 1,87 - 12,00
57 - 99 - 60

Männliche Kinder U10 3-Kampf 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 3.111 Pkt.
57 Däumler, Ole Mats 2006 683 Pkt.
66 Silvester, Finn 2005 617 Pkt.
65 Silvester, Lukas 2005 610 Pkt.
59 Breitkopf, Elias 2006 606 Pkt.
63 Maashöfer, Til 2006 595 Pkt.
2. SV Munster NI 2.601 Pkt.
154 Riggert, Maddox 2006 698 Pkt.
153 Krug, Linus 2006 579 Pkt.
155 Schomann, Jonas 2006 566 Pkt.
156 Wichmann, Paul 2006 498 Pkt.
236 Halbas, Menke 2006 260 Pkt.
3. TSV Neuenkirchen NI 1.789 Pkt.
164 Breier, Söhnke 2005 598 Pkt.
168 Bart, Tjorben 2006 356 Pkt.
165 Waidhas, Ben 2005 309 Pkt.
167 Timmer, Tjarc-Ole 2006 291 Pkt.
169 Stein, Jakob 2006 235 Pkt.

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf M 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 204 Kahlmann, Max 2007 NI MTV Soltau 508 Pkt.
10,2 - 2,61 - 20,00
144 - 212 - 152
2. 157 Schiel, Michel 2007 NI SV Munster 456 Pkt.
10,4 - 2,34 - 20,00
131 - 173 - 152
3. 40 Breitkopf, Lorenz 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 274 Pkt.
11,4 - 2,13 - 12,00
73 - 141 - 60
4. 205 Rahn, Jakob 2007 NI MTV Soltau 268 Pkt.
10,7 - 2,22 - 6,00
113 - 155 - 0
5. 43 Mund, Lennard 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 193 Pkt.
11,5 - 1,76 - 11,00
67 - 80 - 46

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf M 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Meyer, Lennox 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 307 Pkt.
10,5 - 2,10 - 11,00
125 - 136 - 46
2. 159 Riggert, Nelio Max 2008 NI SV Munster 198 Pkt.
11,3 - 2,00 - 6,50
78 - 120 - 0
3. 158 Helmcke, Niklas 2008 NI SV Munster 111 Pkt.
12,3 - 1,78 - 5,50
28 - 83 - 0

Kinder M05 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf M 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Göttsche, Jona-Leandro 2009 NI TV Jahn Schneverdingen 206 Pkt.
11,1 - 1,71 - 11,00
89 - 71 - 46
2. 160 Sonnemann, Nils 2009 NI SV Munster 39 Pkt.
13,2 - 1,53 - 7,00
0 - 39 - 0

Kinder M04 3-Kampf
Kinder M04 3-Kampf M 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

206 Schmidke, Roman 2010 NI MTV Soltau 0
14,5 - 1,27 - 5,50
0 - 0 - 0

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 12.05.2014
75m - Weit - Ball

1. 134 Breitkopf, Marlene 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.213 Pkt.
10,9 - 3,92 - 28,00
414 - 426 - 373
2. 136 Röhrs, Emma-Joelle 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 775 Pkt.
12,8 - 2,77 - 15,00
265 - 274 - 236

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 12.05.2014
75m - Weit - Ball

1. 118 Heineking, Marleen 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 1.062 Pkt.
12,0 - 3,83 - 23,00
322 - 415 - 325
2. 117 Göttsche, Emilia 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 966 Pkt.
12,7 - 3,51 - 22,50
272 - 374 - 320
3. 247 Bull, Naomi 2002 NI MTV Soltau 948 Pkt.
12,2 - 3,61 - 16,50
307 - 387 - 254
4. 119 Riebesehl, Vivien 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 801 Pkt.
13,0 - 2,83 - 17,50
252 - 283 - 266
5. 190 Tlok, Jomana 2002 NI TSV Neuenkirchen 707 Pkt.
14,5 - 2,59 - 20,00
165 - 248 - 294
6. 246 Marcks, Mareike 2002 NI MTV Soltau 602 Pkt.
14,6 - 2,58 - 12,00
159 - 246 - 197
7. 171 Dinse, Thyra 2002 NI TSV Neuenkirchen 498 Pkt.
15,7 - 2,12 - 13,50
107 - 174 - 217

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 12.05.2014
75m - Weit - Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 4.817 Pkt.
134 Breitkopf, Marlene 2001 1.213 Pkt.
118 Heineking, Marleen 2002 1.062 Pkt.
117 Göttsche, Emilia 2002 966 Pkt.
119 Riebesehl, Vivien 2002 801 Pkt.
136 Röhrs, Emma-Joelle 2001 775 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 197 Hirschmann, Mia 2003 NI MTV Soltau 1.184 Pkt.
8,4 - 3,68 - 37,00
324 - 396 - 464
2. 100 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 1.127 Pkt.
8,2 - 3,46 - 32,00
344 - 368 - 415
3. 99 Eberharter, Sara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 1.123 Pkt.
7,5 - 4,30 - 16,00
426 - 471 - 226
4. 239 Rydzy, Vivien 2003 NI MTV Soltau 975 Pkt.
9,3 - 3,32 - 29,00
241 - 350 - 384
5. 95 Müller, Lotte Helene 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 907 Pkt.
8,9 - 3,43 - 19,00
276 - 364 - 267
6. 15 Behnke, Maike 2003 VFB Munster 844 Pkt.
9,2 - 3,06 - 20,00
249 - 315 - 280
7. 240 Spandau, Sybil 2003 NI TSV Neuenkirchen 840 Pkt.
9,0 - 3,00 - 19,00
267 - 306 - 267
8. 96 Oestreich, Gina-Marei 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 836 Pkt.
9,1 - 3,03 - 19,00
258 - 311 - 267
9. 212 Möller, Lena 2003 NI MTV Soltau 759 Pkt.
9,9 - 2,94 - 19,00
194 - 298 - 267

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 146 Filiz, Celina 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 1.054 Pkt.
8,4 - 3,72 - 24,00
324 - 401 - 329
2. 149 Klingeberg, Julia 2004 NI SV Munster 968 Pkt.
8,5 - 3,18 - 23,50
314 - 331 - 323
3. 172 Rosebrock, Lisa 2004 NI TSV Neuenkirchen 878 Pkt.
8,7 - 3,28 - 17,00
294 - 344 - 240
4. 173 Meyer, Katharina 2004 NI TSV Neuenkirchen 748 Pkt.
9,2 - 2,82 - 15,50
249 - 281 - 218
5. 174 Hebenbrock, Lina 2004 NI TSV Neuenkirchen 717 Pkt.
9,5 - 2,82 - 15,00
225 - 281 - 211
6. 248 Zirwes, Joelina-Joel 2004 NI TSV Neuenkirchen 643 Pkt.
10,1 - 2,53 - 16,00
179 - 238 - 226
7. 175 Reemer, Laura 2004 NI TSV Neuenkirchen 481 Pkt.
10,4 - 2,35 - 9,00
159 - 211 - 111
8. 176 Röhrs, Scarlet 2004 NI TSV Neuenkirchen 393 Pkt.
11,0 - 2,16 - 8,00
121 - 180 - 92

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 5.047 Pkt.
100 Silvester, Nina 2003 1.127 Pkt.
99 Eberharter, Sara 2003 1.123 Pkt.
146 Filiz, Celina 2004 1.054 Pkt.
95 Müller, Lotte Helene 2003 907 Pkt.
96 Oestreich, Gina-Marei 2003 836 Pkt.
2. TSV Neuenkirchen NI 3.826 Pkt.
172 Rosebrock, Lisa 2004 878 Pkt.
240 Spandau, Sybil 2003 840 Pkt.
173 Meyer, Katharina 2004 748 Pkt.
174 Hebenbrock, Lina 2004 717 Pkt.
248 Zirwes, Joelina-Joel 2004 643 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 150 Bechler, Emily-Mila 2005 NI SV Munster 926 Pkt.
8,7 - 3,39 - 19,50
294 - 359 - 273
2. 72 Göttsche, Rosalie 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 850 Pkt.
9,0 - 3,07 - 19,00
267 - 316 - 267
3. 214 Binger, Jette 2005 NI MTV Soltau 728 Pkt.
8,9 - 2,75 - 13,00
276 - 271 - 181
4. 177 Eggers, Berit 2005 NI TSV Neuenkirchen 628 Pkt.
9,6 - 2,82 - 10,00
217 - 281 - 130
5. 6 Kiesewetter, Lilly 2005 TSV Wietzendorf 619 Pkt.
10,0 - 2,85 - 11,00
187 - 285 - 147
6. 179 Zander, Tami 2005 NI TSV Neuenkirchen 583 Pkt.
10,2 - 2,43 - 13,50
172 - 223 - 188
7. 216 Brillen, Julia Sophie 2005 NI MTV Soltau 509 Pkt.
9,9 - 2,89 - 5,00
194 - 291 - 24
8. 20 Steines, Leonie 2005 VFB Munster 502 Pkt.
10,6 - 2,85 - 7,00
146 - 285 - 71
9. 180 Haase, Ilia Marieka 2005 NI TSV Neuenkirchen 488 Pkt.
11,0 - 2,46 - 10,50
121 - 228 - 139
10. 7 Kennin, Lisa 2005 TSV Wietzendorf 431 Pkt.
11,1 - 2,14 - 10,50
115 - 177 - 139
11. 181 Gebers, Maja 2005 NI TSV Neuenkirchen 353 Pkt.
11,6 - 1,90 - 10,00
87 - 136 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Molzahn, Matilda 2006 TSV Wietzendorf 814 Pkt.
8,9 - 2,85 - 18,00
276 - 285 - 253
2. 186 Koch, Selina 2006 NI TSV Neuenkirchen 669 Pkt.
9,5 - 2,65 - 13,50
225 - 256 - 188
3. 215 Olk, Vanessa 2006 NI MTV Soltau 643 Pkt.
9,7 - 2,63 - 13,00
209 - 253 - 181
4. 82 Oestreich, Laura-Sophie 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 582 Pkt.
9,8 - 2,44 - 11,50
201 - 225 - 156
5. 188 Schmidt, Isabell 2006 NI TSV Neuenkirchen 408 Pkt.
11,0 - 2,02 - 10,00
121 - 157 - 130
6. 185 Hellberg, Lara 2006 NI TSV Neuenkirchen 377 Pkt.
12,2 - 2,12 - 11,00
56 - 174 - 147
7. 249 Regner, Joyce Celine 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 113 Pkt.
12,4 - 1,23 - 6,50
46 - 7 - 60

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Neuenkirchen NI 2.776 Pkt.
186 Koch, Selina 2006 669 Pkt.
177 Eggers, Berit 2005 628 Pkt.
179 Zander, Tami 2005 583 Pkt.
180 Haase, Ilia Marieka 2005 488 Pkt.
188 Schmidt, Isabell 2006 408 Pkt.

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf W 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 196 Meyer, Aenne 2007 NI MTV Soltau 588 Pkt.
9,9 - 2,70 - 10,00
194 - 264 - 130
2. 183 Worthmann, Nele 2007 NI TSV Neuenkirchen 557 Pkt.
10,0 - 2,60 - 9,50
187 - 249 - 121
3. 195 Sternberg, Malou 2007 NI MTV Soltau 504 Pkt.
10,6 - 2,35 - 11,00
146 - 211 - 147
4. 29 Cöllner, Johanna 2007 VFB Munster 429 Pkt.
11,6 - 2,30 - 10,50
87 - 203 - 139
5. 51 Rohde, Annika 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 422 Pkt.
10,7 - 2,36 - 7,00
139 - 212 - 71
6. 55 Heine, Hannah Chiara 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 381 Pkt.
11,1 - 2,25 - 7,00
115 - 195 - 71
7. 50 Knobloch, Dana 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 326 Pkt.
12,1 - 2,00 - 9,00
61 - 154 - 111
8. 52 Weseloh, Ann-Sophie 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 272 Pkt.
12,3 - 1,80 - 8,50
51 - 119 - 102
9. 81 Fava, Laetizia 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 264 Pkt.
11,9 - 1,95 - 6,00
71 - 145 - 48
10. 184 Neumann, Merle 2007 NI TSV Neuenkirchen 251 Pkt.
12,1 - 1,80 - 7,00
61 - 119 - 71
11. 25 Andres, Marie 2007 VFB Munster 238 Pkt.
11,9 - 1,80 - 6,00
71 - 119 - 48
12. 28 Schulz, Tamina 2007 VFB Munster 189 Pkt.
12,7 - 1,88 - 5,00
32 - 133 - 24

Kinder W07 3-Kampf 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 1.665 Pkt.
51 Rohde, Annika 2007 422 Pkt.
55 Heine, Hannah Chiara 2007 381 Pkt.
50 Knobloch, Dana 2007 326 Pkt.
52 Weseloh, Ann-Sophie 2007 272 Pkt.
81 Fava, Laetizia 2007 264 Pkt.

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf W 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 143 Bremer, Inke 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 226 Pkt.
11,8 - 1,98 - 2,50
76 - 150 - 0
2. 32 Steines, Marissa 2008 VFB Munster 215 Pkt.
11,6 - 1,85 - 4,00
87 - 128 - 0
3. 250 Schiermeier, Merle 2008 NI MTV Soltau 150 Pkt.
11,9 - 1,40 - 5,50
71 - 43 - 36
4. 200 Müller, Hanna 2008 NI MTV Soltau 104 Pkt.
13,1 - 1,28 - 7,00
15 - 18 - 71
5. 251 Graw, Monja 2008 NI TSV Neuenkirchen 102 Pkt.
12,8 - 1,56 - 3,50
28 - 74 - 0
6. 49 Meyer, Helene 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 93 Pkt.
13,6 - 1,66 - 4,00
0 - 93 - 0

Kinder W05 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf W 12.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Mund, Merle 2009 NI TV Jahn Schneverdingen 124 Pkt.
12,5 - 1,55 - 4,50
41 - 72 - 11

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V.