MTV Soltau |
Kreisoffener Dreisprungabend |
am 30.09.2016 in Soltau - Hindenburgstadion Soltau |
Ergebnisliste |
30.09.2016 / 19:57 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Senioren M45 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
Dreisprung Männer | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 11,68 | m |
11,68 | 11,49 | 11,61 | 9,90 | x | 11,51 | ||
-0,2 | +0,7 | +0,3 | +0,3 | -1,2 |
2. | Burmester, Erik | 1995 | MTV Soltau | 11,06 | m |
11,06 | 10,54 | 10,37 | x | 10,62 | 10,36 | ||
+0,4 | +0,4 | +0,8 | +0,2 | -0,8 |
Männliche Jugend U18 |
Dreisprung MJ U18 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Bollhorst, Jan | 2000 | VFB Munster | 11,65 | m |
11,62 | 11,49 | x | 11,65 | 11,09 | 11,53 | ||
-1,3 | +0,7 | +0,3 | +0,3 | +0,2 |
2. | Poller, Hannes | 2000 | MTV Soltau | 10,53 | m |
10,43 | 10,53 | 10,27 | 10,20 | 10,10 | 10,34 | ||
+0,4 | +1,6 | +0,4 | -1,5 | +0,1 | +0,6 |
3. | Stöckmann, Johannes | 2000 | MTV Soltau | 8,48 | m |
x | x | 8,48 | - | - | - | ||
+0,7 |
Jugend M15 |
Dreisprung M15 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | 11,62 | m |
x | x | 10,00 | 10,97 | 11,10 | 11,62 | ||
-2,7 | -0,6 | -0,2 | -0,8 |
2. | Wegener, Jasper | 2001 | MTV Soltau | 9,88 | m |
9,86 | 9,88 | 9,76 | x | x | 9,32 | ||
-0,2 | -0,6 | +1,0 | -0,5 |
Jugend M14 |
Dreisprung M14 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 9,49 | m |
9,49 | 9,01 | 9,26 | 9,23 | 9,33 | 8,32 | ||
-0,3 | -1,7 | +0,6 | -0,3 | +0,4 | +0,5 |
2. | Willnat, Tamino | 2002 | MTV Soltau | 9,04 | m |
9,02 | 9,04 | 8,80 | - | - | - | ||
+1,0 | -1,4 | +0,4 |
Senioren M45 |
Dreisprung Sen. M45 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 10,62 | m |
x | x | 10,33 | 10,50 | 10,55 | 10,62 | ||
+0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,7 |
Weibliche Jugend U20 |
Dreisprung WJ U20 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Poller, Antonia | 1998 | MTV Soltau | 9,51 | m |
9,34 | 9,51 | 9,25 | 9,11 | x | 9,12 | ||
-0,7 | -0,4 | +0,3 | -0,6 | -1,0 |
Weibliche Jugend U18 |
Dreisprung WJ U18 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Bleeken, Laura | 2000 | TV Jahn Schneverdingen | 10,15 | m |
10,15 | 10,10 | x | 9,90 | 9,76 | 10,03 | ||
+0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | +0,9 |
Jugend W15 |
Dreisprung W15 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Möller, Laura | 2001 | MTV Soltau | 8,78 | m |
8,78 | 8,17 | 8,35 | 8,27 | 8,18 | 8,30 | ||
-0,3 | -0,4 | -0,7 | -2,1 | -0,4 | -0,9 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 4513 2 24 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05192-6961 | |
Rainer Anton Gartenstrasse 19, 29633 Munster | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05191-9986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
Rudi Mayer, Am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Kampfrichterbelehrung wurde durchgeführt |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |