| MTV Soltau |
| Hochsprungabend |
| am 14.09.2018 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 16.09.2018 / 14:12 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Senioren M45 |
| Senioren M50 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W14 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U18 |
| Hochsprung MJ U18 | 14.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 40663 | Beller, Niklas | 2001 | MTV Soltau | 1,70 | m |
| 2. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 1,58 | m |
| 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Beller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxx | |||||||||
| 2. | Polnikov | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| Jugend M15 |
| Hochsprung M15 | 14.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 42974 | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 1,55 | m |
| 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Heimann | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| Senioren M45 |
| Hochsprung Sen. M45 | 14.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 22177 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | 1,34 | m |
| 128 | 131 | 134 | 137 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Peter | o | o | o | xxx |
| Senioren M50 |
| Hochsprung Sen. M50 | 14.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 1,61 | m |
| 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Brümmerhoff | o | o | o | o | o | xxx |
| Frauen |
| Hochsprung Frauen | 14.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 33060 | Bargmann, Sandra | 1992 | MTV Soltau | 1,25 | m |
| 122 | 125 | 128 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- |
| 1. | Bargmann | o | o | xxx |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hochsprung WJ U18 | 14.09.2018 |
| Finale |
| 1. | Runde, Josie | 2002 | MTV Soltau | 1,31 | m |
| 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Runde | - | o | xxo | xxo | xxx |
| Jugend W14 |
| Hochsprung W14 | 14.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 44735 | Stegmann, Minah Luisa | 2004 | MTV Soltau | 1,40 | m |
| 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Stegmann | o | o | - | o | o | o | xxx |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18V09000451302201 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel Rudi Mayer | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05192-6961 | eMail , |
| Rainer Anton, Gartenstrasse 19, 29633 Munster | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |