LAV Heidekreis |
Kreismeisterschaften U10 800m |
am 5.06.2019 in Soltau - Hindenburgstadion Soltau |
Ergebnisliste |
5.06.2019 / 23:02 |
Wettkampfübersicht |
Kinder M09 |
Kinder M08 u.j. |
Kinder M07 |
Kinder M06 |
Kinder M05 |
Kinder W09 |
Kinder W08 u.j. |
Kinder W07 |
Kinder W05 |
Kinder W04 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Funck, Aaron | 2010 | NI | TV Jahn Walsrode | 2:57,07 | min. |
2. | Begu, Jassin | 2010 | NI | TV Jahn Walsrode | 3:02,93 | min. |
3. | Drewke, Oskar | 2010 | NI | MTV Soltau | 3:17,83 | min. |
4. | Lindt, Damian | 2010 | NI | TSV Neuenkirchen | 3:19,38 | min. |
5. | Mühlan, Marik Leopold | 2010 | TV Jahn Schneverdingen | 3:27,04 | min. |
6. | Abert, Jannis | 2010 | TV Jahn Schneverdingen | 3:47,63 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Wrigge, Konstantin | 2011 | NI | MTV Soltau | 3:08,31 | min. |
2. | Deperschmidt, Lucas | 2011 | NI | MTV Soltau | 3:35,98 | min. |
3. | Deperschmidt, Jonas | 2011 | NI | MTV Soltau | 3:40,71 | min. |
4. | Röhrs, Hannes | 2011 | NI | TSV Neuenkirchen | 3:54,32 | min. |
5. | Deanovic, Filip | 2011 | TV Jahn Schneverdingen | 4:06,23 | min. |
6. | Richter, Janne Marten | 2011 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:13,41 | min. |
Kinder M07 |
800 m M 7 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Mehrtens, Luca | 2012 | NI | TSV Neuenkirchen | 3:58,68 | min. |
2. | Röhrs, Finn | 2012 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:06,47 | min. |
3. | Fuhrhop, Richard Wilhelm | 2012 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:12,93 | min. |
4. | Lange, Brian | 2012 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:34,82 | min. |
5. | Halsig, Liam | 2012 | NI | MTV Soltau | 4:37,29 | min. |
Kinder M06 |
800 m M 6 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Jung, Georg | 2013 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:34,47 | min. |
2. | Bremer, Ben | 2013 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:34,27 | min. |
3. | Lange, Jarne | 2013 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:40,19 | min. |
Kinder M05 |
800 m M 5 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Mehrtens, Linus | 2014 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:54,13 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Ruda, Aline | 2010 | NI | TSV Neuenkirchen | 3:36,16 | min. |
2. | Rogge, Inka | 2010 | NI | TSV Neuenkirchen | 3:43,32 | min. |
3. | Vorwerk, Cassandra | 2010 | TV Jahn Schneverdingen | 3:51,76 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Badenhop, Madlen | 2011 | NI | TV Jahn Walsrode | 3:25,38 | min. |
2. | Jung, Anna Luisa | 2011 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:38,68 | min. |
3. | Sczesny, Lia | 2011 | TV Jahn Schneverdingen | 3:43,11 | min. |
Kinder W07 |
800 m W 7 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Pospichal, Anezka | 2012 | NI | MTV Soltau | 3:28,04 | min. |
2. | Brockmann, Jana | 2012 | NI | MTV Soltau | 3:41,91 | min. |
3. | Larisch, Nele | 2012 | NI | MTV Soltau | 3:44,54 | min. |
4. | von Fintel, Isabel | 2012 | NI | TSV Neuenkirchen | 3:48,49 | min. |
5. | Schulthes, Hanna | 2012 | NI | TSV Neuenkirchen | 4:12,74 | min. |
Kinder W05 |
800 m W 5 | 5.06.2019 |
Finale |
Brockmann, Lena | 2014 | NI | MTV Soltau | aufg. |
Kinder W04 |
800 m W 4 | 5.06.2019 |
Finale |
1. | Röhrs, Lilly | 1915 | NI | TSV Neuenkirchen | 6:52,53 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19K00009030502111 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 28 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 14 | 11 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 28 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 15 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 43 | 34 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 12 |
|
Wettkampfleiter | Tel 051919986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
Rudi Mayer, Am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0507191247 | eMail anja.pauling@freenet.de |
Rolf Carls, Tilsiter Strasse 8, 29614 Soltau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |