KLV Soltau-Fallingbostel
2. Rundenwettkampf
am 11.06.2012 in Soltau - Hindenburgstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 11.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 220 Hinrichs, Pascal 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.222 Pkt.
10,4 - 4,16 - 43,00
444 - 406 - 372
2. 219 Blenck, Johannes 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.140 Pkt.
11,0 - 3,89 - 44,00
387 - 375 - 378
3. 74 Ehrhorn, Moritz 1999 NI MTV Soltau 996 Pkt.
11,8 - 3,61 - 37,00
320 - 342 - 334

Schüler B 3-Kampf M12 11.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 227 Bollhorst, Jan 2000 NI VfB Munster 1.069 Pkt.
11,1 - 3,97 - 33,00
378 - 384 - 307
2. 77 Bastek, Timon 2000 NI MTV Soltau 1.062 Pkt.
11,3 - 4,06 - 33,00
361 - 394 - 307
3. 213 Peters, Steffen 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.039 Pkt.
11,0 - 3,64 - 33,00
387 - 345 - 307
4. 231 Hoffmann, Lennart 2000 NI VfB Munster 1.015 Pkt.
11,2 - 3,71 - 31,00
369 - 354 - 292
5. 26 Poller, Hannes 2000 NI MTV Soltau 947 Pkt.
11,7 - 3,80 - 26,00
328 - 364 - 255
6. 78 Boeck, Melvyn 2000 NI MTV Soltau 877 Pkt.
12,8 - 3,39 - 34,00
248 - 315 - 314
7. 217 Oelerich, Alexander 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 733 Pkt.
12,1 - 3,11 - 15,00
297 - 280 - 156
8. 225 Kretschmann, Dennis 2000 NI VfB Munster 713 Pkt.
13,2 - 2,52 - 31,00
222 - 199 - 292
9. 327 Struck, Florian 2000 NI MTV Soltau 713 Pkt.
13,2 - 2,91 - 24,00
222 - 253 - 238

Schüler B 3-Kampf 11.06.2012
75m - Weit - Ball

1. MTV Soltau NI 4.595 Pkt.
77 Bastek, Timon 2000 1.062 Pkt.
74 Ehrhorn, Moritz 1999 996 Pkt.
26 Poller, Hannes 2000 947 Pkt.
78 Boeck, Melvyn 2000 877 Pkt.
327 Struck, Florian 2000 713 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 205 Reinholz, Kevin 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 993 Pkt.
8,2 - 3,89 - 38,50
309 - 375 - 309
2. 62 Kötke, Patrick Elias 2001 NI MTV Soltau 852 Pkt.
8,5 - 3,38 - 32,00
279 - 314 - 259
3. 210 Bartels, Finn-Jale 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 845 Pkt.
8,9 - 3,55 - 33,00
243 - 335 - 267
4. 64 Wegener, Jasper 2001 NI MTV Soltau 834 Pkt.
8,7 - 3,58 - 29,00
261 - 338 - 235
5. 25 Poller, Sönke 2001 NI MTV Soltau 830 Pkt.
8,5 - 3,30 - 30,50
279 - 304 - 247
6. 314 Igelbüscher, Leon 2001 NI TSV Neuenkirchen 810 Pkt.
8,2 - 3,94 - 17,00
309 - 381 - 120
7. 208 Holz, Tim-Niklas 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 804 Pkt.
8,9 - 3,22 - 33,00
243 - 294 - 267
8. 313 Peters, Tom Luca 2001 NI MTV Soltau 792 Pkt.
8,5 - 3,17 - 28,00
279 - 287 - 226
9. 202 Kaczmarczik, Lennard 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 767 Pkt.
8,8 - 3,32 - 26,00
252 - 306 - 209
10. 207 Lehmann, Yannik 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 600 Pkt.
8,7 - 3,01 - 13,00
261 - 266 - 73
11. 63 Rohrs, Moritz 2001 NI MTV Soltau 576 Pkt.
9,3 - 3,03 - 15,00
210 - 269 - 97

Schüler C 3-Kampf M10 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Jeske, Jonas 2002 NI MTV Soltau 906 Pkt.
8,6 - 3,70 - 35,00
270 - 353 - 283
2. 29 Mayer, Tjorben 2002 NI MTV Soltau 836 Pkt.
8,9 - 3,38 - 34,50
243 - 314 - 279
3. 28 Wessloh, Floris 2002 NI MTV Soltau 654 Pkt.
9,5 - 3,04 - 24,00
194 - 270 - 190
4. 51 Matys, Timo 2002 NI MTV Soltau 635 Pkt.
9,3 - 3,27 - 17,50
210 - 300 - 125
5. 108 Buse, Felix 2002 NI SV Munster 633 Pkt.
9,6 - 2,86 - 25,00
187 - 246 - 200
6. 80 Helberg, Jan Eric 2002 NI TSV Neuenkirchen 550 Pkt.
9,7 - 2,59 - 21,00
179 - 209 - 162
7. 301 Bartels, Dominik 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 480 Pkt.
10,8 - 2,79 - 18,50
107 - 237 - 136
8. 239 Klinke, Julian 2002 NI VfB Munster 460 Pkt.
10,0 - 2,48 - 16,00
158 - 193 - 109
9. 300 Vogt, Jan-Niklas 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 196 Pkt.
12,2 - 2,26 - 8,00
33 - 161 - 2
10. 302 Schäfer, Dominic 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 149 Pkt.
12,1 - 1,76 - 10,00
37 - 80 - 32

Schüler C 3-Kampf 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau NI 4.258 Pkt.
27 Jeske, Jonas 2002 906 Pkt.
62 Kötke, Patrick Elias 2001 852 Pkt.
29 Mayer, Tjorben 2002 836 Pkt.
64 Wegener, Jasper 2001 834 Pkt.
25 Poller, Sönke 2001 830 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen NI 4.009 Pkt.
205 Reinholz, Kevin 2001 993 Pkt.
210 Bartels, Finn-Jale 2001 845 Pkt.
208 Holz, Tim-Niklas 2001 804 Pkt.
202 Kaczmarczik, Lennard 2001 767 Pkt.
207 Lehmann, Yannik 2001 600 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 81 Gieschen, Sebastian 2003 NI TSV Neuenkirchen 777 Pkt.
8,9 - 3,41 - 27,00
243 - 317 - 217
2. 194 Däumler, Janno 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 753 Pkt.
8,3 - 3,29 - 20,00
299 - 302 - 152
3. 195 Fava, Tiago 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 677 Pkt.
8,9 - 2,74 - 25,50
243 - 230 - 204
4. 193 Poschmann, Maximilian 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 537 Pkt.
9,9 - 2,63 - 20,50
165 - 215 - 157
5. 325 Paterson, Felix 2003 NI TSV Wietzendorf 523 Pkt.
9,8 - 2,52 - 20,00
172 - 199 - 152
6. 326 Hohmann, Jan Hendrik 2003 NI MTV Soltau 521 Pkt.
10,1 - 2,58 - 21,00
151 - 208 - 162
7. 3 Bleeg, Jonas 2003 NI TSV Wietzendorf 493 Pkt.
9,8 - 2,50 - 17,50
172 - 196 - 125
8. 111 Weigel, Maxim 2003 NI SV Munster 456 Pkt.
10,0 - 2,45 - 16,00
158 - 189 - 109
9. 261 Böhling, Paul 2003 NI TSV Neuenkirchen 426 Pkt.
10,2 - 2,42 - 15,00
144 - 185 - 97
10. 61 Bockelmann, Bernd 2003 NI MTV Soltau 416 Pkt.
10,9 - 2,46 - 17,50
101 - 190 - 125
11. 24 Eggersglüß, Tom 2003 NI MTV Soltau 411 Pkt.
10,5 - 2,49 - 14,50
125 - 195 - 91
12. 242 Mantei, Niels 2003 NI VfB Munster 336 Pkt.
10,8 - 2,23 - 13,00
107 - 156 - 73
13. 324 Röhrs, Georg 2003 NI TSV Neuenkirchen 323 Pkt.
11,4 - 2,17 - 15,50
73 - 147 - 103
14. 83 Rosebrock, Tim Ole 2003 NI TSV Neuenkirchen 267 Pkt.
10,6 - 2,18 - 6,50
119 - 148 - 0
15. 110 Nosko, Viktor 2003 NI SV Munster 180 Pkt.
11,7 - 1,66 - 12,00
57 - 63 - 60
16. 82 Kerti, Kutsal 2003 NI TSV Neuenkirchen 160 Pkt.
12,3 - 1,96 - 9,00
28 - 114 - 18

Schüler D 3-Kampf M08 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Lehmberg, Lennardt 2004 NI MTV Soltau 666 Pkt.
9,1 - 2,56 - 29,00
226 - 205 - 235
2. 23 Karlstedt, Jelte 2004 NI MTV Soltau 600 Pkt.
9,0 - 2,86 - 17,00
234 - 246 - 120
3. 57 Freitag, Tim Hugo 2004 NI MTV Soltau 577 Pkt.
10,4 - 2,60 - 29,00
131 - 211 - 235
4. 1 Ebert, Florian 2004 NI TSV Wietzendorf 549 Pkt.
9,4 - 2,72 - 17,00
202 - 227 - 120
5. 247 Schefner, Adrian 2004 NI VfB Munster 542 Pkt.
9,6 - 2,55 - 20,00
187 - 203 - 152
6. 49 Marcks, Hendrik 2004 NI MTV Soltau 537 Pkt.
9,3 - 2,62 - 16,50
210 - 213 - 114
7. 249 Jakobi, Martin 2004 NI VfB Munster 491 Pkt.
9,9 - 2,57 - 17,00
165 - 206 - 120
8. 59 Hammann, Tim 2004 NI MTV Soltau 469 Pkt.
10,5 - 2,55 - 19,00
125 - 203 - 141
9. 60 Schlüter, Mika 2004 NI MTV Soltau 465 Pkt.
9,9 - 2,39 - 17,00
165 - 180 - 120
10. 50 Schwarzenberg, Marvin 2004 NI MTV Soltau 437 Pkt.
10,2 - 2,46 - 15,50
144 - 190 - 103
11. 21 Sternberg, Nick 2004 NI MTV Soltau 309 Pkt.
10,2 - 2,17 - 9,00
144 - 147 - 18
12. 113 Schuster, Hendrik 2004 NI SV Munster 228 Pkt.
11,2 - 2,09 - 8,50
84 - 134 - 10

Schüler D 3-Kampf M07 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Reese, Jan-Frederik 2005 NI MTV Soltau 547 Pkt.
10,1 - 2,63 - 23,00
151 - 215 - 181
2. 268 Hohlst, Benedikt 2005 NI SV Munster 526 Pkt.
9,9 - 2,46 - 22,00
165 - 190 - 171
3. 251 Grall, Erik Michael 2005 NI VfB Munster 521 Pkt.
9,6 - 2,37 - 20,50
187 - 177 - 157
4. 56 Boeck, Julicius 2005 NI MTV Soltau 494 Pkt.
10,0 - 2,38 - 20,50
158 - 179 - 157
5. 186 Silvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 459 Pkt.
10,2 - 2,49 - 17,00
144 - 195 - 120
6. 254 Bubbel, Jannis 2005 NI VfB Munster 445 Pkt.
9,9 - 2,49 - 14,00
165 - 195 - 85
7. 189 Poschmann, Arne 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 441 Pkt.
9,9 - 2,38 - 15,00
165 - 179 - 97
8. 85 Wolf, Leo 2005 NI TSV Neuenkirchen 419 Pkt.
10,1 - 2,33 - 15,00
151 - 171 - 97
9. 253 Brandt, Finn 2005 NI VfB Munster 412 Pkt.
10,5 - 2,54 - 14,00
125 - 202 - 85
10. 185 Silvester, Finn 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 407 Pkt.
10,6 - 2,38 - 16,00
119 - 179 - 109
11. 84 Breier, Söhnke 2005 NI TSV Neuenkirchen 395 Pkt.
10,0 - 2,61 - 9,50
158 - 212 - 25
12. 252 Oehlert, Lukas 2005 NI VfB Munster 387 Pkt.
10,1 - 2,46 - 11,00
151 - 190 - 46
13. 190 Meyer, Jan 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 286 Pkt.
11,3 - 2,58 - 7,00
78 - 208 - 0
14. 115 Buse, Filius 2005 NI SV Munster 274 Pkt.
10,9 - 2,18 - 9,50
101 - 148 - 25
15. 48 Winning, Justus 2005 NI MTV Soltau 254 Pkt.
11,1 - 2,03 - 10,50
89 - 125 - 40
16. 86 Schneider, Luca 2005 NI TSV Neuenkirchen 186 Pkt.
10,9 - 1,78 - 8,00
101 - 83 - 2

Schüler D 3-Kampf M06 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 119 Riggert, Maddox 2006 NI SV Munster 470 Pkt.
10,2 - 2,57 - 17,00
144 - 206 - 120
2. 183 Breitkopf, Elias 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 340 Pkt.
10,3 - 1,87 - 15,50
138 - 99 - 103
3. 319 Däumler, Ole Mats 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 339 Pkt.
10,4 - 2,02 - 14,00
131 - 123 - 85
4. 182 Fava, Adriano 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 309 Pkt.
10,7 - 2,02 - 13,00
113 - 123 - 73
5. 318 Schlüter, Tjorven 2006 NI MTV Soltau 274 Pkt.
10,9 - 2,22 - 9,00
101 - 155 - 18
6. 184 Dorn, Vincent-Lee 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 186 Pkt.
10,7 - 1,72 - 7,00
113 - 73 - 0
7. 22 Nahler, Vincent 2006 NI MTV Soltau 175 Pkt.
11,7 - 1,99 - 4,50
57 - 118 - 0
8. 20 Leonhardt, Finn Niklas 2006 NI MTV Soltau 46 Pkt.
12,3 - 1,42 - 5,50
28 - 18 - 0
275 Schmidt, Ahne 2006 NI SV Munster 0

Schüler D 3-Kampf M05 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 89 Dreier, Magnus 2007 NI TSV Neuenkirchen 180 Pkt.
11,4 - 1,65 - 11,00
73 - 61 - 46
2. 277 Zimmer, Eric 2007 NI SV Munster 121 Pkt.
12,5 - 1,88 - 8,00
19 - 100 - 2
3. 177 Röhrs, Jakob-Miguel 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 110 Pkt.
11,5 - 1,55 - 7,00
67 - 43 - 0
4. 178 Hindemith, Mark 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 83 Pkt.
12,8 - 1,73 - 8,00
6 - 75 - 2
330 Mund, Lennard 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 0
14,9 - 1,19 - 7,00
0 - 0 - 0
276 Schiel, Michel 2007 NI SV Munster 0

Schüler D 3-Kampf M04 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

278 Riggert, Nelio 2008 NI SV Munster 0
15,2 - 0,90 - 4,00
0 - 0 - 0

Schüler D 3-Kampf 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau I NI 2.927 Pkt.
58 Lehmberg, Lennardt 2004 666 Pkt.
23 Karlstedt, Jelte 2004 600 Pkt.
57 Freitag, Tim Hugo 2004 577 Pkt.
55 Reese, Jan-Frederik 2005 547 Pkt.
49 Marcks, Hendrik 2004 537 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen I NI 2.867 Pkt.
194 Däumler, Janno 2003 753 Pkt.
195 Fava, Tiago 2003 677 Pkt.
193 Poschmann, Maximilian 2003 537 Pkt.
186 Silvester, Lukas 2005 459 Pkt.
189 Poschmann, Arne 2005 441 Pkt.
3. VfB Munster NI 2.411 Pkt.
247 Schefner, Adrian 2004 542 Pkt.
251 Grall, Erik Michael 2005 521 Pkt.
249 Jakobi, Martin 2004 491 Pkt.
254 Bubbel, Jannis 2005 445 Pkt.
253 Brandt, Finn 2005 412 Pkt.
4. MTV Soltau II NI 2.386 Pkt.
326 Hohmann, Jan Hendrik 2003 521 Pkt.
56 Boeck, Julicius 2005 494 Pkt.
59 Hammann, Tim 2004 469 Pkt.
60 Schlüter, Mika 2004 465 Pkt.
50 Schwarzenberg, Marvin 2004 437 Pkt.
5. TSV Neuenkirchen NI 2.340 Pkt.
81 Gieschen, Sebastian 2003 777 Pkt.
261 Böhling, Paul 2003 426 Pkt.
85 Wolf, Leo 2005 419 Pkt.
84 Breier, Söhnke 2005 395 Pkt.
324 Röhrs, Georg 2003 323 Pkt.
6. SV Munster NI 1.954 Pkt.
268 Hohlst, Benedikt 2005 526 Pkt.
119 Riggert, Maddox 2006 470 Pkt.
111 Weigel, Maxim 2003 456 Pkt.
115 Buse, Filius 2005 274 Pkt.
113 Schuster, Hendrik 2004 228 Pkt.
7. TV Jahn Schneverdingen II NI 1.681 Pkt.
185 Silvester, Finn 2005 407 Pkt.
183 Breitkopf, Elias 2006 340 Pkt.
319 Däumler, Ole Mats 2006 339 Pkt.
182 Fava, Adriano 2006 309 Pkt.
190 Meyer, Jan 2005 286 Pkt.
8. MTV Soltau III NI 1.664 Pkt.
61 Bockelmann, Bernd 2003 416 Pkt.
24 Eggersglüß, Tom 2003 411 Pkt.
21 Sternberg, Nick 2004 309 Pkt.
318 Schlüter, Tjorven 2006 274 Pkt.
48 Winning, Justus 2005 254 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 11.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 175 Seuthe, Maren 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.262 Pkt.
10,8 - 4,59 - 24,00
423 - 504 - 335
2. 40 Hannemann, Katharina 1999 NI MTV Soltau 1.261 Pkt.
11,1 - 3,72 - 39,00
396 - 401 - 464
3. 42 Rydzy, Carolin 1999 NI MTV Soltau 1.236 Pkt.
11,8 - 3,92 - 40,00
338 - 426 - 472
4. 39 Jeske, Johanna 1999 NI MTV Soltau 1.106 Pkt.
12,2 - 3,78 - 30,00
307 - 409 - 390
5. 174 Hindemith, Chiara 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.091 Pkt.
11,2 - 3,79 - 20,00
387 - 410 - 294
6. 53 Schwarzenberg, Denise 1999 NI MTV Soltau 1.073 Pkt.
12,2 - 3,32 - 33,00
307 - 350 - 416
7. 223 Wietzel, Hannah 1999 NI VfB Munster 1.069 Pkt.
11,9 - 3,66 - 25,00
330 - 394 - 345
269 Franke, Anna-Lena 1999 NI SV Munster 0

Schülerinnen B 3-Kampf W12 11.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 46 Mulder, Louisa 2000 NI MTV Soltau 1.371 Pkt.
10,7 - 4,34 - 39,00
432 - 475 - 464
2. 169 Kruse, Rena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.327 Pkt.
10,8 - 4,10 - 38,00
423 - 447 - 457
3. 170 Dankert, Milena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.161 Pkt.
11,4 - 3,48 - 33,50
370 - 371 - 420
4. 54 von der Wroge, Janine 2000 NI MTV Soltau 1.085 Pkt.
12,0 - 3,30 - 33,00
322 - 347 - 416
5. 171 Radtke, Chiara 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.080 Pkt.
12,0 - 3,52 - 29,00
322 - 376 - 382
6. 47 Rohleder, Luna 2000 NI MTV Soltau 1.054 Pkt.
11,7 - 3,51 - 24,00
345 - 374 - 335
7. 172 Bleeken, Laura 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.043 Pkt.
11,8 - 3,63 - 22,00
338 - 390 - 315
8. 35 Gossel, Carolin 2000 NI MTV Soltau 1.035 Pkt.
11,3 - 3,51 - 19,00
378 - 374 - 283
9. 230 Christiani, Isabell 2000 NI VfB Munster 975 Pkt.
11,6 - 3,28 - 18,50
354 - 344 - 277
10. 173 Wahlers, Karina 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 970 Pkt.
12,2 - 3,55 - 19,00
307 - 380 - 283
11. 321 Pralle, Merle 2000 NI TSV Neuenkirchen 931 Pkt.
12,2 - 3,10 - 21,00
307 - 320 - 304
12. 34 Reile, Marleen 2000 NI MTV Soltau 825 Pkt.
12,9 - 3,00 - 17,00
259 - 306 - 260
13. 322 Merslalli, Maemuna 2000 NI SV Munster 764 Pkt.
14,1 - 2,73 - 21,50
186 - 268 - 310
270 Kohl, Tara 2000 NI SV Munster 0
263 Pralle, Merle 2000 NI TSV Neuenkirchen 0

Schülerinnen B 3-Kampf 11.06.2012
75m - Weit - Ball

1. MTV Soltau NI 6.059 Pkt.
46 Mulder, Louisa 2000 1.371 Pkt.
40 Hannemann, Katharina 1999 1.261 Pkt.
42 Rydzy, Carolin 1999 1.236 Pkt.
39 Jeske, Johanna 1999 1.106 Pkt.
54 von der Wroge, Janine 2000 1.085 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen NI 5.921 Pkt.
169 Kruse, Rena 2000 1.327 Pkt.
175 Seuthe, Maren 1999 1.262 Pkt.
170 Dankert, Milena 2000 1.161 Pkt.
174 Hindemith, Chiara 1999 1.091 Pkt.
171 Radtke, Chiara 2000 1.080 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 311 Dorn, Leandra 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.063 Pkt.
8,2 - 4,03 - 20,00
344 - 439 - 280
2. 165 Breitkopf, Marlene 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.035 Pkt.
8,2 - 3,41 - 24,00
344 - 362 - 329
3. 166 Sauter, Lina 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 936 Pkt.
8,5 - 3,47 - 18,00
314 - 369 - 253
4. 234 Granitza, Maxi 2001 NI VfB Munster 900 Pkt.
9,0 - 3,16 - 22,00
267 - 328 - 305
5. 312 Müller, Marie-Luise 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 844 Pkt.
9,2 - 3,36 - 17,00
249 - 355 - 240
6. 309 Junge, Marieke 2001 NI TSV Neuenkirchen 822 Pkt.
8,8 - 2,84 - 18,00
285 - 284 - 253
7. 163 Röhrs, Emma-Joelle 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 804 Pkt.
9,1 - 3,26 - 14,50
258 - 342 - 204
8. 310 Steinfurth, Celine 2001 NI TSV Neuenkirchen 783 Pkt.
9,3 - 2,97 - 17,00
241 - 302 - 240
9. 67 Kalender, Josephine 2001 NI MTV Soltau 688 Pkt.
9,8 - 2,41 - 19,00
201 - 220 - 267
264 Steinfurt, Celine 2001 NI TSV Neuenkirchen 0

Schülerinnen C 3-Kampf W10 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 149 Blenck, Johanna 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 1.188 Pkt.
8,0 - 3,89 - 30,50
366 - 422 - 400
2. 45 Mulder, Fabienne 2002 NI MTV Soltau 983 Pkt.
9,1 - 3,34 - 28,00
258 - 352 - 373
3. 237 Ruschmeyer, Marlene 2002 NI VfB Munster 906 Pkt.
9,0 - 3,07 - 23,50
267 - 316 - 323
4. 158 Göttsche, Emilia 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 838 Pkt.
9,0 - 3,08 - 18,00
267 - 318 - 253
5. 15 Melcher, Marina 2002 NI TSV Wietzendorf 767 Pkt.
9,5 - 2,78 - 19,00
225 - 275 - 267
6. 38 Möller, Julia 2002 NI MTV Soltau 764 Pkt.
8,8 - 2,94 - 13,00
285 - 298 - 181
7. 306 Hohenhausen, Lisa Marie 2002 NI MTV Soltau 731 Pkt.
8,6 - 2,93 - 10,00
304 - 297 - 130
8. 147 Riebesehl, Vivien 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 715 Pkt.
9,6 - 2,76 - 16,00
217 - 272 - 226
9. 305 Brandenburg, Janne 2002 NI MTV Soltau 701 Pkt.
9,7 - 2,67 - 16,50
209 - 259 - 233
10. 150 Preuß, Tabea 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 695 Pkt.
9,5 - 2,93 - 12,50
225 - 297 - 173
11. 148 Gotzmann, Alina 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 691 Pkt.
9,4 - 2,69 - 14,00
233 - 262 - 196
12. 307 Butt, Naomi 2002 NI MTV Soltau 647 Pkt.
9,7 - 2,71 - 12,50
209 - 265 - 173
13. 238 Meyer, Celina 2002 NI VfB Munster 642 Pkt.
9,6 - 2,52 - 13,50
217 - 237 - 188
14. 52 Marcks, Mareike 2002 NI MTV Soltau 620 Pkt.
9,5 - 2,59 - 11,00
225 - 248 - 147
15. 308 Voigt, Lisa Marie 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 441 Pkt.
11,8 - 2,29 - 12,00
76 - 201 - 164

Schülerinnen C 3-Kampf 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 5.066 Pkt.
149 Blenck, Johanna 2002 1.188 Pkt.
311 Dorn, Leandra 2001 1.063 Pkt.
165 Breitkopf, Marlene 2001 1.035 Pkt.
166 Sauter, Lina 2001 936 Pkt.
312 Müller, Marie-Luise 2001 844 Pkt.
2. MTV Soltau NI 3.867 Pkt.
45 Mulder, Fabienne 2002 983 Pkt.
38 Möller, Julia 2002 764 Pkt.
306 Hohenhausen, Lisa Marie 2002 731 Pkt.
305 Brandenburg, Janne 2002 701 Pkt.
67 Kalender, Josephine 2001 688 Pkt.
3. TV Jahn Schneverdingen II NI 3.743 Pkt.
158 Göttsche, Emilia 2002 838 Pkt.
163 Röhrs, Emma-Joelle 2001 804 Pkt.
147 Riebesehl, Vivien 2002 715 Pkt.
150 Preuß, Tabea 2002 695 Pkt.
148 Gotzmann, Alina 2002 691 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Hirschmann, Mia 2003 NI MTV Soltau 994 Pkt.
8,6 - 3,37 - 24,50
304 - 356 - 334
2. 138 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 947 Pkt.
8,6 - 3,14 - 23,00
304 - 326 - 317
3. 142 Eberharter, Sara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 904 Pkt.
8,5 - 3,32 - 17,00
314 - 350 - 240
4. 93 Klingeberg, Julia 2003 NI TSV Neuenkirchen 845 Pkt.
8,8 - 2,68 - 21,50
285 - 261 - 299
5. 6 Dehnbostel, Mara 2003 NI TSV Wietzendorf 840 Pkt.
8,9 - 3,13 - 17,00
276 - 324 - 240
6. 240 Behnke, Maike 2003 NI VfB Munster 784 Pkt.
9,1 - 2,58 - 20,00
258 - 246 - 280
7. 304 Hohenhausen, Lea Sophie 2003 NI MTV Soltau 773 Pkt.
8,8 - 2,69 - 16,00
285 - 262 - 226
8. 41 Rydzy, Vivien 2003 NI MTV Soltau 771 Pkt.
10,0 - 2,85 - 21,50
187 - 285 - 299
9. 7 Warnke, Sofia 2003 NI TSV Wietzendorf 742 Pkt.
9,1 - 2,87 - 14,00
258 - 288 - 196
10. 66 Heuer, Lina 2003 NI MTV Soltau 699 Pkt.
9,7 - 2,52 - 18,00
209 - 237 - 253
11. 95 Franz, Fara 2003 NI TSV Neuenkirchen 673 Pkt.
9,4 - 2,67 - 13,00
233 - 259 - 181
12. 92 Spandau, Sybil 2003 NI TSV Neuenkirchen 666 Pkt.
9,6 - 2,63 - 14,00
217 - 253 - 196
13. 139 Oestreich, Gina Marie 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 655 Pkt.
10,2 - 2,76 - 15,00
172 - 272 - 211
14. 303 Maier, Jessica 2003 NI SV Munster 633 Pkt.
9,8 - 2,32 - 16,00
201 - 206 - 226
15. 140 Röhrs, Jette 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 588 Pkt.
10,1 - 2,57 - 12,00
179 - 245 - 164
16. 123 Zimmer, Rieke 2003 NI SV Munster 530 Pkt.
9,9 - 2,32 - 10,00
194 - 206 - 130
17. 124 Ploetz, Amelie 2003 NI SV Munster 436 Pkt.
11,5 - 1,88 - 15,00
92 - 133 - 211
18. 244 Hartung, Annik 2003 NI VfB Munster 424 Pkt.
11,1 - 2,05 - 11,00
115 - 162 - 147
265 Riekenberg, Charlotta 2003 NI TSV Neuenkirchen 0

Schülerinnen D 3-Kampf W08 11.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 44 Mulder, Charlyn 2004 NI MTV Soltau 831 Pkt.
9,5 - 2,64 - 26,00
225 - 255 - 351
2. 97 Filz, Celina 2004 NI TSV Neuenkirchen 753 Pkt.
9,1 - 2,64 - 17,00
258 - 255 - 240
3. 96 Rosebrock, Lisa 2004 NI TSV Neuenkirchen 679 Pkt.
9,2 - 2,60 - 13,00
249 - 249 - 181
4. 245 Ruschmeyer, Hanna 2004 NI VfB Munster 640 Pkt.
9,9 - 2,61 - 14,00
194 - 250 - 196
5. 98 Meyer, Katharina 2004 NI TSV Neuenkirchen 639 Pkt.
9,6 - 2,35 - 15,00
217 - 211 - 211
6. 33 Poller, Dorothea 2004 NI MTV Soltau 609 Pkt.
8,9 - 2,42 - 9,00
276 - 222 - 111
7. 320 Mohr, Lena 2004 NI MTV Soltau 586 Pkt.
9,6 - 2,72 - 8,50
217 - 267 - 102
8. 246 Granitza, Lucy 2004 NI VfB Munster 572 Pkt.
10,7 - 2,47 - 14,50
