KLV Lüchow-Dannenberg Kreisvergleich 'Heide' 2001 am 2.09.01 in Lüchow - Schulsportanlage Lüchow

Ergebnisliste


Klassenübersicht

Schüler A  4-Kampf
Schüler B  3-Kampf
Schüler B  4-Kampf

Schüler A 4-Kampf

2.09.2001 Schüler A 4-Kampf -- 100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg) 
1. Maiß, Oliver 86 MTV Celle/Ce 2.302 11,95 - 6,20 - 1,72 - 10,93 -0.5 W. -1.8 W. 
2. Wagner, Nils 86 MTV Soltau/SF 2.221 12,70 - 5,46 - 1,72 - 12,51 -0.7 W. -2.4 W. 
3. Stöhr, Hendrik 86 LG Fallingbostel/SF 2.214 12,51 - 5,56 - 1,72 - 11,61 -0.7 W. -2.6 W. 
4. Heine, Alexander 86 TSV Hitzacker/Lü-Da 2.074 13,17 - 5,18 - 1,56 - 12,50 -0.7 W. -1.9 W. 
5. Schröder, Johann-Heinri 86 VfL Suderburg/ue 2.033 12,72 - 5,04 - 1,56 - 10,87 -0.7 W. -1.1 W. 
6. Belz, Enrico 87 MTV Soltau/SF 1.977 12,85 - 4,94 - 1,52 - 10,49 -0.5 W. -2.0 W. 
7. Kreutz, Eike-Christia 86 MTV Celle/Ce 1.945 13,10 - 4,65 - 1,48 - 11,49 -2.0 W. -2.8 W. 
8. Griese, Jan-Niklas 87 MTV Dannenberg/Lü-Da 1.913 13,27 - 4,94 - 1,52 - 9,85 -2.0 W. -1.9 W. 
9. Zweigert, Martin 86 SV Hanstedt II/Ue 1.912 13,24 - 5,08 - 1,52 - 9,45 -0.5 W. -2.8 W. 
10. Hogrefe, Gerrit 87 LG Fallingbostel/SF 1.901 13,09 - 4,71 - 1,48 - 10,27 -0.5 W. -2.7 W. 
11. Grage, Jan 87 TSV Wriedel/Ue 1.822 13,08 - 4,05 - 1,48 - 10,07 -2.0 W. +1.1 W. 
12. Schlote, Björn 86 TuS Lachendorf/Ce 1.820 13,40 - 4,75 - 1,44 - 9,37 -0.7 W. -2.7 W. 
13. Schönheit, Andre 87 MTV Amelinghausen/LG 1.815 13,29 - 4,67 - 1,44 - 9,24 -0.5 W. -2.0 W. 
14. Schimpfke, Markus 87 MTV Amelinghausen/LG 1.406 15,11 - 3,60 - 1,28 - 7,75 -0.5 W. -3.4 W. 1
5. Engel, Fabian 86 MTV Amelinghausen/LG 1.289 15,85 - 3,47 - 1,32 - 6,24 -2.0 W. -2.0 W. 2.09.2001

 Schüler A 4-Kampf -- 100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg) 
1. 44 MTV Amelinghausen/LG 4.510 Schönheit, Andre 87 1.815 Schimpfke, Markus 87 1.406 Engel, Fabian 86 1.289

Anfang


Schüler B 3-Kampf

2.09.2001 Schüler B 3-Kampf -- 75 m, Weit, Ball (200 g) 
1. Fester, Dominik 88 MTV Schwarmstedt/SF 1.381 10,52 - 4,97 - 53,50 -1.5 W. -0.7 W. 
2. Schröder, Ulrich 88 VfL Suderburg/ue 1.335 10,27 - 5,01 - 40,50 -1.9 W. -0.6 W. 
3. Klingenberg, Tim 88 TuS Soltendieck/Ue 1.325 10,31 - 4,36 - 51,00 -1.5 W. +0.3 W. 
4. Hentschel, Tobias 88 SV Hanstedt II/Ue 1.282 11,02 - 4,78 - 48,00 -1.9 W. +0.4 W. 
5. Meyer, Matthias 88 SV Hanstedt II/Ue 1.258 10,44 - 4,85 - 34,00 -1.2 W. -0.4 W. 
6. Garbers, Robin 89 SV Munster/SF 1.241 10,53 - 4,52 - 38,00 -1.5 W. -0.4 W. 
7. Grote, Fabian 88 TuS Reppenstedt/Lg 1.187 11,33 - 4,35 - 44,50 -1.2 W. -0.3 W. 
8. Kitscha, Christian 88 MTV Celle/Ce 1.162 10,79 - 4,32 - 33,50 -1.2 W. -0.4 W. 
9. Krienke, Simon 89 LG Fallingbostel/SF 1.128 11,54 - 4,44 - 36,50 -1.5 W. -0.7 W. 
10. Bielefeld, Dennis 88 VfL Bleckede/Lg 1.115 11,20 - 4,15 - 35,00 -1.9 W. -0.4 W. 
11. Hebenbrock, Julian 88 TVJ Schneverdingen/SF 1.105 11,44 - 4,13 - 37,00 -1.2 W. -3.9 W. 
12. Dantz, Martin 88 VfL Altenhagen/Ce 1.071 11,97 - 3,85 - 43,50 -1.9 W. -0.5 W. 
13. Ketheswaran, Suganyan 88 TSV Hitzacker/Lü-Da 1.059 11,67 - 3,92 - 36,50 -1.9 W. -1.2 W. 
14. Martens, Carsten 88 TuS Liepe/Lü-Da 1.054 11,41 - 3,99 - 31,50 -1.2 W. -2.9 W. 
15. Schwarz, Jan 88 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 999 11,85 - 3,68 - 34,00 -1.5 W. -1.9 W. 
16. Vortmüller, Michael 89 MTV Treubund Lüneburg/LG 994 11,51 - 4,08 - 23,50 -1.2 W. -1.0 W.

Anfang


Schüler B 4-Kampf

2.09.2001 Schüler B 4-Kampf -- 75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g) 
1. Schröder, Ulrich 88 VfL Suderburg/ue 1.844 10,27 - 5,01 - 1,56 - 40,50 -1.9 W. -0.6 W. 
2. Fester, Dominik 88 MTV Schwarmstedt/SF 1.765 10,52 - 4,97 - 1,32 - 53,50 -1.5 W. -0.7 W. 
3. Klingenberg, Tim 88 TuS Soltendieck/Ue 1.752 10,31 - 4,36 - 1,40 - 51,00 -1.5 W. +0.3 W. 
4. Hentschel, Tobias 88 SV Hanstedt II/Ue 1.730 11,02 - 4,78 - 1,44 - 48,00 -1.9 W. +0.4 W. 
5. Meyer, Matthias 88 SV Hanstedt II/Ue 1.685 10,44 - 4,85 - 1,40 - 34,00 -1.2 W. -0.4 W. 
6. Garbers, Robin 89 SV Munster/SF 1.668 10,53 - 4,52 - 1,40 - 38,00 -1.5 W. -0.4 W. 
7. Grote, Fabian 88 TuS Reppenstedt/Lg 1.593 11,33 - 4,35 - 1,36 - 44,50 -1.2 W. -0.3 W. 
8. Bielefeld, Dennis 88 VfL Bleckede/Lg 1.521 11,20 - 4,15 - 1,36 - 35,00 -1.9 W. -0.4 W. 
9. Kitscha, Christian 88 MTV Celle/Ce 1.502 10,79 - 4,32 - 1,24 - 33,50 -1.2 W. -0.4 W. 
10. Krienke, Simon 89 LG Fallingbostel/SF 1.446 11,54 - 4,44 - 1,20 - 36,50 -1.5 W. -0.7 W. 
11. Hebenbrock, Julian 88 TVJ Schneverdingen/SF 1.445 11,44 - 4,13 - 1,24 - 37,00 -1.2 W. -3.9 W. 
12. Martens, Carsten 88 TuS Liepe/Lü-Da 1.394 11,41 - 3,99 - 1,24 - 31,50 -1.2 W. -2.9 W. 
13. Dantz, Martin 88 VfL Altenhagen/Ce 1.389 11,97 - 3,85 - 1,20 - 43,50 -1.9 W. -0.5 W. 
14. Vortmüller, Michael 89 MTV Treubund Lüneburg/LG 1.312 11,51 - 4,08 - 1,20 - 23,50 -1.2 W. -1.0 W. 
15. Schwarz, Jan 88 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.270 11,85 - 3,68 - 1,12 - 34,00 -1.5 W. -1.9 W. 
16. Ketheswaran, Suganyan 88 TSV Hitzacker/Lü-Da 1.059 11,67 - 3,92 - o.g.V. - 36,50 -1.9 W. -1.2 W. 

2.09.2001 Schüler B 4-Kampf M 12 -- 75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g) 
1. Garbers, Robin 89 SV Munster/SF 1.668 10,53 - 4,52 - 1,40 - 38,00 -1.5 W. -0.4 W. 
2. Krienke, Simon 89 LG Fallingbostel/SF 1.446 11,54 - 4,44 - 1,20 - 36,50 -1.5 W. -0.7 W. 
3. Vortmüller, Michael 89 MTV Treubund Lüneburg/LG 1.312 11,51 - 4,08 - 1,20 - 23,50 -1.2 W. -1.0 W. 

2.09.2001 Schüler B 4-Kampf M 13 -- 75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g) 
1. Schröder, Ulrich 88 VfL Suderburg/ue 1.844 10,27 - 5,01 - 1,56 - 40,50 -1.9 W. -0.6 W. 
2. Fester, Dominik 88 MTV Schwarmstedt/SF 1.765 10,52 - 4,97 - 1,32 - 53,50 -1.5 W. -0.7 W. 
3. Klingenberg, Tim 88 TuS Soltendieck/Ue 1.752 10,31 - 4,36 - 1,40 - 51,00 -1.5 W. +0.3 W. 
4. Hentschel, Tobias 88 SV Hanstedt II/Ue 1.730 11,02 - 4,78 - 1,44 - 48,00 -1.9 W. +0.4 W. 
5. Meyer, Matthias 88 SV Hanstedt II/Ue 1.685 10,44 - 4,85 - 1,40 - 34,00 -1.2 W. -0.4 W. 
6. Grote, Fabian 88 TuS Reppenstedt/Lg 1.593 11,33 - 4,35 - 1,36 - 44,50 -1.2 W. -0.3 W. 
7. Bielefeld, Dennis 88 VfL Bleckede/Lg 1.521 11,20 - 4,15 - 1,36 - 35,00 -1.9 W. -0.4 W. 
8. Kitscha, Christian 88 MTV Celle/Ce 1.502 10,79 - 4,32 - 1,24 - 33,50 -1.2 W. -0.4 W. 
9. Hebenbrock, Julian 88 TVJ Schneverdingen/SF 1.445 11,44 - 4,13 - 1,24 - 37,00 -1.2 W. -3.9 W. 
10. Martens, Carsten 88 TuS Liepe/Lü-Da 1.394 11,41 - 3,99 - 1,24 - 31,50 -1.2 W. -2.9 W. 
11. Dantz, Martin 88 VfL Altenhagen/Ce 1.389 11,97 - 3,85 - 1,20 - 43,50 -1.9 W. -0.5 W. 
12. Schwarz, Jan 88 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.270 11,85 - 3,68 - 1,12 - 34,00 -1.5 W. -1.9 W. 
13. Ketheswaran, Suganyan 88 TSV Hitzacker/Lü-Da 1.059 11,67 - 3,92 - o.g.V. - 36,50 -1.9 W. -1.2 W.

Anfang


Erstellt mit COSA-LMK 4.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/