KLV Lüchow-Dannenberg Kreisvergleich 'Heide' 2001 am 2.09.01 in Lüchow - Schulsportanlage Lüchow

Ergebnisliste


Klassenübersicht

Schülerinnen A  4-Kampf
Schülerinnen B  3-Kampf
Schülerinnen B  4-Kampf

Schülerinnen A 4-Kampf

2.09.2001 Schülerinnen A 4-Kampf -- 100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg) 
1. Keil, Leonie 86 VfL Altenhagen/Ce 1.971 13,92 - 4,71 - 1,52 - 9,51 -1.6 W. -0.8 W. 
2. Bodenstedt, Anja 86 Post-SV Uelzen/Ue 1.942 13,73 - 4,77 - 1,52 - 8,31 -1.6 W. -2.7 W. 
3. Kronfeldt, Alexandra 87 LG Fallingbostel/SF 1.893 13,64 - 4,60 - 1,48 - 8,01 -1.1 W. -2.0 W. 
4. Fechner, Kim 87 VfL Westercelle/Ce 1.752 14,34 - 4,38 - 1,32 - 8,87 -0.3 W. -0.4 W. 
5. Wankum, Lara 87 MTV Soltau/SF 1.745 14,17 - 4,02 - 1,40 - 8,20 -1.6 W. -0.9 W. 
6. Rudolph, Nina 86 MTV Celle/Ce 1.736 13,99 - 4,46 - 1,32 - 7,69 -1.1 W. -1.8 W. 
7. Schmull, Maike 86 TuS Reppenstedt/Lg 1.721 14,20 - 4,02 - 1,32 - 8,88 -1.1 W. +0.3 W. 
8. Gonska, Marie-Christi 87 LG Fallingbostel/SF 1.697 14,37 - 4,35 - 1,40 - 6,65 -1.6 W. -0.8 W. 
9. Körtke, Katharina 86 MTV Himbergen/Ue 1.660 15,16 - 4,20 - 1,40 - 7,44 -1.6 W. -0.5 W. 
10. Maronde, Ann-Sophie 87 TSV Bardowick/Lg 1.635 14,33 - 3,96 - 1,32 - 7,32 -0.3 W. -2.5 W. 
11. Lebailly, Sarah 86 TSV Wriedel/Ue 1.625 14,29 - 3,69 - 1,32 - 7,76 -1.6 W. -0.3 W. 
12. Tödter, Annika 87 MTV Amelinghausen/LG 1.624 15,34 - 3,85 - 1,48 - 6,75 -0.3 W. -2.8 W. 
13. Hildebrandt, Lina 87 SV Scharnebeck/Lg 1.551 14,89 - 3,94 - 1,36 - 5,94 -0.3 W. -1.3 W. 
14. Persiel, Linda 87 MTV Himbergen/Ue 1.525 15,54 - 3,66 - 1,28 - 8,10 -1.1 W. +0.2 W. 
15. Dietrich, Katharina 87 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.389 15,37 - 3,51 - 1,20 - 6,51 -1.1 W. +1.7 W. 
16. Heuer, Mirja 86 VfL Langendorf/Lü-Da 1.355 15,82 - 3,46 - 1,28 - 5,50 -0.3 W. -3.6 W. 
17. Becker, Ina 87 LG Fallingbostel/SF 1.269 14,36 - 4,37 - o.g.V. - 6,93 -0.3 W. -2.9 W. 
18. Grote, Julia 87 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 978 16,00 - 3,56 - o.g.V. - 5,27 -1.1 W. -2.6 W.

Anfang


Schülerinnen B 3-Kampf

2.09.2001 Schülerinnen B 3-Kampf -- 75 m, Weit, Schlagball (80 g) 
1. Brandes, Nadine 88 TSV Neuenkirchen/SF 1.398 11,28 - 4,37 - 43,00 -0.3 W. +0.2 W. 
2. Berg, Marina 88 SV Munster/SF 1.395 10,91 - 4,52 - 37,00 -1.3 W. -1.7 W. 
3. Dammasch, Claudia 88 SV Nienhagen/Ce 1.361 11,24 - 4,53 - 36,50 -0.3 W. -0.6 W. 
4. Trapp, Anna-Lena 88 TSV Hitzacker/Lü-Da 1.327 11,19 - 4,16 - 37,00 +0.1 W. -1.5 W. 
5. Bittner, Nora 89 TSV Hitzacker/Lü-Da 1.307 11,71 - 3,98 - 42,00 +0.1 W. +0.4 W. 
6. Schwarz, Kristina 89 MTV Treubund Lüneburg/LG 1.297 10,55 - 4,19 - 27,50 +0.1 W. -1.0 W. 
7. Cohrs, Anneke 89 TSV Bardowick/Lg 1.271 11,77 - 4,15 - 36,50 -1.3 W. -1.8 W. 
8. Schemmel, Jannika 88 TSV Wriedel/Ue 1.224 11,83 - 3,87 - 35,50 -1.3 W. -3.3 W. 
9. Waltke, Elisabeth 88 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.213 11,67 - 3,76 - 34,50 -1.3 W. -2.0 W. 
10. Bodenstedt, Julia 88 Post-SV Uelzen/Ue 1.195 11,24 - 4,27 - 23,50 +0.1 W. -0.7 W. 
11. Rusdorf, Sarah 89 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.191 12,24 - 3,46 - 41,00 +0.1 W. -2.7 W. 
12. Schwippelhs, Deborah 88 SV Munster/SF 1.182 11,31 - 4,22 - 23,50 -0.3 W. -2.4 W. 
13. Herrmann, Daria 88 VfL Altenhagen/Ce 1.163 11,43 - 3,77 - 27,50 -0.3 W. -0.7 W. 
14. Bahlke, Wiebke 89 SV Hanstedt II/Ue 1.159 12,05 - 3,77 - 32,00 -1.3 W. -1.7 W. 
15. Krebs, Johanna 88 MTV Treubund Lüneburg/LG 1.155 11,15 - 3,68 - 25,50 -0.3 W. -1.4 W. 
16. Piontek, Norine 88 SV Nienhagen/Ce 1.152 12,32 - 3,45 - 37,50 -1.3 W. -1.6 W. 
17. Grote, Svenja 89 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.143 11,44 - 4,03 - 23,00 -1.3 W. -2.3 W. 
18. Bachert, Kristin 88 TSV Neuenkirchen/SF 1.133 11,47 - 3,97 - 23,00 +0.1 W. -1.1 W. 
19. Müller, Annamarei 88 TuS Soltendieck/Ue 1.110 11,84 - 4,03 - 23,00 +0.1 W. -3.7 W. 
20. Lütjohann, Gesaa 89 MTV Treubund Lüneburg/LG 945 12,44 - 3,48 - 19,00 -0.3 W. -1.9 W.

Anfang


Schülerinnen B 4-Kampf

2.09.2001 Schülerinnen B 4-Kampf -- 75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 
1. Brandes, Nadine 88 TSV Neuenkirchen/SF 1.891 11,28 - 4,37 - 1,48 - 43,00 -0.3 W. +0.2 W. 
2. Berg, Marina 88 SV Munster/SF 1.864 10,91 - 4,52 - 1,44 - 37,00 -1.3 W. -1.7 W. 
3. Trapp, Anna-Lena 88 TSV Hitzacker/Lü-Da 1.721 11,19 - 4,16 - 1,32 - 37,00 +0.1 W. -1.5 W. 
4. Dammasch, Claudia 88 SV Nienhagen/Ce 1.676 11,24 - 4,53 - 1,20 - 36,50 -0.3 W. -0.6 W. 
5. Bittner, Nora 89 TSV Hitzacker/Lü-Da 1.675 11,71 - 3,98 - 1,28 - 42,00 +0.1 W. +0.4 W. 
6. Cohrs, Anneke 89 TSV Bardowick/Lg 1.639 11,77 - 4,15 - 1,28 - 36,50 -1.3 W. -1.8 W. 
7. Schwarz, Kristina 89 MTV Treubund Lüneburg/LG 1.612 10,55 - 4,19 - 1,20 - 27,50 +0.1 W. -1.0 W. 
8. Schwippelhs, Deborah 88 SV Munster/SF 1.601 11,31 - 4,22 - 1,36 - 23,50 -0.3 W. -2.4 W. 
9. Schemmel, Jannika 88 TSV Wriedel/Ue 1.566 11,83 - 3,87 - 1,24 - 35,50 -1.3 W. -3.3 W. 
10. Bodenstedt, Julia 88 Post-SV Uelzen/Ue 1.563 11,24 - 4,27 - 1,28 - 23,50 +0.1 W. -0.7 W. 
11. Herrmann, Daria 88 VfL Altenhagen/Ce 1.557 11,43 - 3,77 - 1,32 - 27,50 -0.3 W. -0.7 W. 
12. Bachert, Kristin 88 TSV Neuenkirchen/SF 1.527 11,47 - 3,97 - 1,32 - 23,00 +0.1 W. -1.1 W. 
13. Waltke, Elisabeth 88 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.501 11,67 - 3,76 - 1,16 - 34,50 -1.3 W. -2.0 W. 
14. Müller, Annamarei 88 TuS Soltendieck/Ue 1.478 11,84 - 4,03 - 1,28 - 23,00 +0.1 W. -3.7 W. 
15. Krebs, Johanna 88 MTV Treubund Lüneburg/LG 1.477 11,15 - 3,68 - 1,21 - 25,50 -0.3 W. -1.4 W. 
16. Piontek, Norine 88 SV Nienhagen/Ce 1.440 12,32 - 3,45 - 1,16 - 37,50 -1.3 W. -1.6 W. 
17. Rusdorf, Sarah 89 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.424 12,24 - 3,46 - 1,08 - 41,00 +0.1 W. -2.7 W. 
18. Balcke, Wiebke 89 SV Hanstedt II/Ue 1.392 12,05 - 3,77 - 1,08 - 32,00 -1.3 W. -1.7 W. 
19. Grote, Svenja 89 SV Sporting Lüchow/Lü-Da 1.376 11,44 - 4,03 - 1,08 - 23,00 -1.3 W. -2.3 W. 
20. Lütjohann, Gesaa 89 MTV Treubund Lüneburg/LG 1.178 12,44 - 3,48 - 1,08 - 19,00 -0.3 W. -1.9 W.

Anfang


Erstellt mit COSA-LMK 4.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821